Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
6496 A ONE ENTERPRISES,INC 0210.476822 PARKS FOOD & SUPPLIES 165872 3/9/2010 $3,159.44
114 A T & T 0210.351.4600 ARCHIVES 165757 3/2/2010 $69.32
114 A T & T 0210.773.0786 AGING HARTSELLE SR CTR 165758 3/2/2010 $57.34
114 A T & T 0210.773.3242 AGING NEEL SR CTR 165759 3/2/2010 $52.52
114 A T & T 0210.778.7643 AGING SOMERVILLE SR CTR 165760 3/2/2010 $62.59
114 A T & T 5324090109 NEW BILL FOR COUNTY 165761 3/2/2010 $0.32
114 A T & T 0210.R07-5389 COUNTY'S LOCAL 165762 3/2/2010 $12,496.32
114 A T & T 0210.778.6103 CENTRAL SHERIFF 165763 3/2/2010 $195.50
114 A T & T 0210.796.2277 NEEL SR CTR AGING 165874 3/9/2010 $58.73
114 A T & T 0210.773.5149 WEST PARK 165875 3/9/2010 $58.21
114 A T & T 0310.301.1017 NORTH PARK 165873 3/9/2010 $197.31
114 A T & T 1088702638 COUNTY'S LONG DISTANCE 165876 3/9/2010 $1,026.35
114 A T & T 0210.773.2934 ANIMAL CONTROL 166077 3/16/2010 $56.59
114 A T & T 0210.773.3887 ENVIRONMENTAL 166078 3/16/2010 $84.02
114 A T & T 0210.773.2943 DIST TWO FAX LINE 166079 3/16/2010 $27.12
114 A T & T 0310.773.5149 WEST PARK 166253 3/23/2010 $67.34
114 A T & T 0310.552.7528 552.7528 JAIL SHOP 166252 3/23/2010 $192.81
114 A T & T 0310.355.2023 DIST ONE 166253 3/23/2010 $90.11
114 A T & T 0310.R07.5389 COUNTY'S LOCAL PHONE 166254 3/23/2010 $12,501.99
114 A T & T 0310.M13.4609 COMM LIC HARTSELLE 166255 3/23/2010 $442.02
114 A T & T 0310.778.7643 SOMERVILLE SR CTR AGING 166383 3/30/2010 $62.59
114 A T & T 0310.773.0786 AGING HARTSELLE SR CTR 166384 3/30/2010 $55.57
114 A T & T 0310.773.3242 AGING NEEL SR CTR 166385 3/30/2010 $10.17
114 A T & T 0310.778.6103 CENTRAL SHERIFF 166386 3/30/2010 $201.98
114 A T & T 0310.793.0352 COUNTY'S NEW PHONE BILL 166387 3/30/2010 $0.32
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ.6529 TEMP DIST ONE 166256 3/23/2010 $504.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6531 TEMP DIST ONE 166256 3/23/2010 $504.00
90002 A.C.E.A. CONFERENCE 28786 REGISTRATION GREG BODLEY ENG 165878 3/9/2010 $185.00
90002 A.C.E.A. CONFERENCE 28780 REGISTRATION BRIAN BLANKS ENG 165877 3/9/2010 $185.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 0210.220 MISC DIST THREE 165879 3/9/2010 $228.96
2380 AASHTO 18875017 BOOKS ENGINEER 165764 3/2/2010 $303.00
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT 0310.C52999 C52999 COMM CORRECTIONS 165880 3/9/2010 $3,630.00
5083 AGRILIANCE-AFC, LLC V0113284 WEED KILLER DIST ONE 166388 3/30/2010 $185.00
1780 AIRGAS SOUTH 110030032 D3C03 TANK ANIMAL CONTROL 165881 3/9/2010 $275.30
1780 AIRGAS SOUTH 110065358 CYLINDERS DIST ONE 165881 3/9/2010 $36.06
1780 AIRGAS SOUTH 110042376 FMR33 DIST FOUR 165881 3/9/2010 $127.07
1780 AIRGAS SOUTH 110065442 CYLINDERS DIST ONE 165881 3/9/2010 $34.72
1780 AIRGAS SOUTH 110065251 GAS ANIMAL CONTROL 166080 3/16/2010 $24.99
1780 AIRGAS SOUTH 110141730 M4L64 TIPS DIST FOUR 166080 3/16/2010 $17.70
1780 AIRGAS SOUTH 110065441 M4L65 CYLINDERS DIST THREE 166080 3/16/2010 $69.44
1780 AIRGAS SOUTH 110129483 M4L65 CYLINERS DIST THREE 166080 3/16/2010 $20.00
1780 AIRGAS SOUTH 110065440 M4L64 CYLINDERS DIST FOUR 166257 3/23/2010 $98.40
90054 ALA. DEPT. OF TRANSPORTATION 21045 COUNTY MATCH FINLEY RD PROJECT 166081 3/16/2010 $10,151.00
242 ALABAMA CRIMINAL JUSTICE INFOR 13135 SHERIFF'S DEPT. 165765 3/2/2010 $4,582.50
1998 ALABAMA DEPT. OF REVENUE 20099 TAG TRANSFER ENVIRONMENTAL 165766 3/2/2010 $3.89
1998 ALABAMA DEPT. OF REVENUE 20100 TAG TRANSFER DIST THREE 165882 3/9/2010 $3.89
1998 ALABAMA DEPT. OF REVENUE 32451 SHERIFF TAG TRANSFER 166258 3/23/2010 $3.89
211 ALABAMA GUARDRAIL, INC. 0100012 HALF ROUND DIST FOUR 166259 3/23/2010 $95.00
258 ALABAMA JUDICIAL COLLEGE 28581 REGISTRATION A.JORDAN COMM CORRECTIONS 165767 3/2/2010 $100.00
145 ALABAMA LAW INSTITUTE 28826 REGISTRATION PROBATE 165768 3/2/2010 $405.00
4654 ALABAMA WINDSHIELD 299607 WINDSHIELD REPAIR MCATS 165883 3/9/2010 $25.00
1242 ALL-WRIGHT PASTRY SHOP 431849 MEALS VOAD MEETING TVA 165769 3/2/2010 $225.00
154 ALLEN PRECISION EQUIPMENT, INC 736597 SURVEY EQ ENGINEER 166082 3/16/2010 $235.05
154 ALLEN PRECISION EQUIPMENT, INC 736919 MAG NAILS ENGINEER 166082 3/16/2010 $122.19
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 000258445 RECYCLING CHOUSE 166083 3/16/2010 $207.00
4036 ALLSPORT, INC. 40085619 PARTS WEST PARK 165884 3/9/2010 $237.75
835 ANIMAL CARE EQUIPMENT & SERVIC 111092 ANIMAL SCALES 166084 3/16/2010 $634.44
835 ANIMAL CARE EQUIPMENT & SERVIC 111062 BAG OF CATS ANIMAL CONTROL 166084 3/16/2010 $257.75
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 0310.09800301 FIRE TOWER RD SHERIFF 166260 3/23/2010 $157.77
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 0210.12283001 UNIFORM RENTAL MCATS 166085 3/16/2010 $366.92
168 ASSOCIATION OF ALABAMA TAX ADM 25634 REGISTRATION ROAN, NICHOLSON 165885 3/9/2010 $300.00
6235 AT&T MOBILITY 0210.02232010 CELL EMA/TVA 165886 3/9/2010 $68.84
191 AUBURN UNIVERSITY TR10021004.14 COURSE RENEE FIELDS REV COMM 165887 3/9/2010 $250.00
191 AUBURN UNIVERSITY TR10021001.7 COURSE CHRISTINA MCCULLOCH REV COMM 165887 3/9/2010 $225.00
191 AUBURN UNIVERSITY 28545 REGISTRATION ED SIMS 165888 3/9/2010 $300.00
191 AUBURN UNIVERSITY TR10021004.13 COURSE AMANDA SCOTT REV COMM 165887 3/9/2010 $250.00
191 AUBURN UNIVERSITY TR10021004.1 COURSE CHAD  BASWELL REV COMM 165887 3/9/2010 $250.00
191 AUBURN UNIVERSITY 28546 REGISTRATION ED SIMS 166086 3/16/2010 $110.00
2199 AUTO-OWNERS INSURANCE 0310.08640252 PREMINUM SUE BAKER ROAN 166261 3/23/2010 $925.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 99771 REPAIRS DIST ONE 165889 3/9/2010 $135.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 99603 REPAIRS DIST TWO 165890 3/9/2010 $64.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 99556 TIRE DIST THREE 165891 3/9/2010 $186.00
7064 B P I 13777 ENVIRONMENTAL & ANIMAL BLDGS 165770 3/2/2010 $7,155.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 94427 ELEVATOR MAINT 165892 3/9/2010 $1,250.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 33462 MAINTENANCE ELEVATOR 166087 3/16/2010 $172.50
4433 BAILEY, ADONIS 27369 REIMBURSEMENT 166389 3/30/2010 $351.04
1638 BAKER SAND & GRAVEL CO., INC. 0210.MORCTYCO MORCTYCOM SAND DIST FOUR 165893 3/9/2010 $4,310.79
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 0410.70279006 LEASE SALE DIST ONE 166390 3/30/2010 $3,166.72
5231 BARLOWORLD 94086408 KIT FOR FORKLIFT DIST ONE 166088 3/16/2010 $81.78
7350 BASWELL, CHAD 18665 REIMBURSEMENT 165771 3/2/2010 $110.00
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 845651 DRUG TESTING MCATS 166262 3/23/2010 $35.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 0210.3406 MONITORING FEB 2010 COMM CORRECTIONS 166089 3/16/2010 $409.50
326 BELTLINE ELECTRIC MOTOR REPAIR 50982 MOTOR CHOUSE 166090 3/16/2010 $202.00
340 BEN MEADOWS COMPANY 1015050178 COMPASS ENGINEER 166091 3/16/2010 $60.07
6586 BERNEY INC. 53623510 COPIER COMM CORRECTIONS 166263 3/23/2010 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 760732 COPIER ENGINEER 165896 3/9/2010 $89.30
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 760809 COPIER COMM CORRECTIONS 165894 3/9/2010 $79.62
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 760565 COPIER SALES TAX 165897 3/9/2010 $15.02
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 760822 COPIER AGING 165895 3/9/2010 $29.87
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 145815221 COPIER AGING 166092 3/16/2010 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 146244298 COPIER SALES TAX 166264 3/23/2010 $312.17
274 BEST WAY, INC. 062998 SAFETY GLASSES DIST TWO 166391 3/30/2010 $85.76
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 0210.MORG STONE DIST THREE 165898 3/9/2010 $1,641.24
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 104188 KEY SHERIFF 166095 3/16/2010 $54.25
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0310.MOCOCOMM MO CO COMMISSION 166094 3/16/2010 $465.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 103901 MO CO COURTHOUSE 166093 3/16/2010 $9.50
5950 BURNS, CINDY 21032 MILEAGE FEB. 2010 165772 3/2/2010 $172.00
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21983 90% REVENUE 165901 3/9/2010 $3,294.72
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 13790 FEB. REIMBURSEMENT ASST DA 165899 3/9/2010 $4,261.30
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21985 65% REVENUE 165900 3/9/2010 $2,723.84
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18787 SALARIES & BENEFITS 166096 3/16/2010 $16,000.00
6023 BURWOOD GROUP, INC. 11973 WEBSENSE INTERNET SOFTWARE 165902 3/9/2010 $16,257.50
6043 BUSINESS CARD 0310.7216 CREDIT CARD GREG BARTLETT 166099 3/16/2010 $649.90
6043 BUSINESS CARD 0310.7275 CREDIT CARD JOHN GLASSCOCK 166103 3/16/2010 $183.83
6043 BUSINESS CARD 0310.6917 CREDIT CARD JEFF CLARK 166098 3/16/2010 $136.01
6043 BUSINESS CARD 0310.7291 CREDIT CARD SYBLE ATKINS 166097 3/16/2010 $1,315.30
6043 BUSINESS CARD 0310.6315 CREDIT CARD GREG CAIN 166100 3/16/2010 $2,186.67
6043 BUSINESS CARD 0310.2535 CREDIT CARD KEN LIVINGSTON 166101 3/16/2010 $182.23
6043 BUSINESS CARD 0310.2256 CREDIT CARD AMANDA SCOTT 166104 3/16/2010 $1,096.32
6043 BUSINESS CARD 0310.0287 CREDIT CARD GREG ABERCROMBIE 166102 3/16/2010 $42.42
6043 BUSINESS CARD 0310.4232 CREDIT CARD SUE B. ROAN 166265 3/23/2010 $2,033.48
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 15613 PARTS HUSKEY PARK 165903 3/9/2010 $35.80
5109 CAPITOL CHEVROLET INC. 18773 2010 CHEVROLET 4X4 TAHOE 166105 3/16/2010 $33,577.26
2753 CARNEGIE VISUAL ARTS CTR. 27132 DONATION DIST ONE 165904 3/9/2010 $5,000.00
2682 CDW GOVERNMENT, INC. RXD6556 COMPUTER ASSOC. ANTIVIRUS RENEWAL 166106 3/16/2010 $2,300.00
7276 CENTURYLINK 0210.30108575 FALKVILLE SR CTR AGING 165773 3/2/2010 $67.26
7276 CENTURYLINK 0210.40453717 NETWORK DIST THREE 165906 3/9/2010 $259.17
7276 CENTURYLINK 0210.30108546 DIST THREE 165906 3/9/2010 $167.37
7276 CENTURYLINK 0210.30108604 SOUTH PRK 165905 3/9/2010 $52.63
7276 CENTURYLINK 0310.40453717 NETWORK DIST THREE 166393 3/30/2010 $259.17
7276 CENTURYLINK 0310.30108575 FALKVILLE SR CTR 166392 3/30/2010 $65.09
6263 CHARM-TEX 0039679 LAUNDRY NETS JAIL 165907 3/9/2010 $189.50
6263 CHARM-TEX 0039545 JAIL SUPPLISE 165907 3/9/2010 $1,214.00
6263 CHARM-TEX 0039610 JAIL SUPPLISE 165907 3/9/2010 $647.80
6263 CHARM-TEX 0039951 INTAKE KITS JAIL 166266 3/23/2010 $2,650.00
6263 CHARM-TEX 0039947 BLACK CROGS JAIL 166266 3/23/2010 $296.72
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0210.0616185 CABLE MCC 165774 3/2/2010 $60.70
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0210.0605071 CABLE SHERIFF 166108 3/16/2010 $462.79
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0310.0655498 COUNTY'S INTERNET 166107 3/16/2010 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0310.0630590 CABLE ARCHIVES 166267 3/23/2010 $55.80
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0310.0033423 INTERNET ENGINEER 166268 3/23/2010 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0310.0751107 CABLE JAIL 166269 3/23/2010 $63.88
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0310.0616185 CABLE MCC 166394 3/30/2010 $60.71
7213 CHEMSTATION 5971 CLEANER MCATS 166270 3/23/2010 $382.50
7213 CHEMSTATION 5972 CLEANER DIST ONE 166270 3/23/2010 $306.00
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 23545331 CREDIT CARD GAS 165775 3/2/2010 $521.09
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 23999137 GAS MCC & LIC COMM 166395 3/30/2010 $158.30
4199 CINTAS 0210.03651 UNIFORMS DIST TWO 166112 3/16/2010 $321.60
4199 CINTAS 0210.04589 UNIFORMS RECYCLE 166113 3/16/2010 $21.40
4199 CINTAS 0210.03648 UNIFORMS ENVIRONMENTAL 166114 3/16/2010 $542.35
4199 CINTAS 0210.03443 UNIFORMS DIST FOUR 166111 3/16/2010 $437.10
4199 CINTAS 0210.03649 UNIFORMS ENGINEER 166110 3/16/2010 $86.40
4199 CINTAS 0210.03412 UNIFORMS DIST ONE 166118 3/16/2010 $452.50
4199 CINTAS 0210.03630 UNIFORMS MAINTENANCE 166115 3/16/2010 $616.60
4199 CINTAS 0210.03652 UNIFORMS SHERIFF 166117 3/16/2010 $163.20
4199 CINTAS 0210.03367 UNIFORMS MCATS 166109 3/16/2010 $74.80
4199 CINTAS 0210.03308 UNIFORMS DIST THREE 166116 3/16/2010 $322.55
1235 CITY OF DECATUR 27720 4C RRR GAS TAX FEB. 2010 165908 3/9/2010 $20,375.89
1235 CITY OF DECATUR 32201 TVA TAX DISTRIBUTION FEB 2010 166119 3/16/2010 $404,466.76
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1856 129 DIST ONE 166273 3/23/2010 $205.14
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1861 177 ENVIRONMENTAL 166272 3/23/2010 $29,733.21
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1872 ANIMAL CONTROL 166271 3/23/2010 $49.68
415 CITY OF HARTSELLE 21041 PROJECT LR-CE-PF-O8-026 165909 3/9/2010 $100,000.00
415 CITY OF HARTSELLE 27726 4C RRR GAS TAX FEB. 2010 165910 3/9/2010 $4,541.17
415 CITY OF HARTSELLE 32202 TVA TAX DISTRIBUTION FEB 2010 166120 3/16/2010 $90,281.28
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 26750 TVA TAX DISTRIBUTION FEB 2010 166121 3/16/2010 $75,466.79
488 CLIMATE CONTROL SYSTEMS, INC. 41698 SHIPPING JAIL 165776 3/2/2010 $166.18
7365 COMPLETE AUTO REPAIR 100 PARTS SALT SPREADER DIST FOUR 166274 3/23/2010 $20.00
437 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRI 1831-467446 ELECTRIC SUPPLIES DIST FOUR 165911 3/9/2010 $8.43
473 COPY WORLD INC. 54733 PRINTING ARCHIVES 165912 3/9/2010 $68.70
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 13779 ENVIRONMENT & ANIMAL BLDG 165778 3/2/2010 $142.09
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 13783 ENVIRONMENT & ANIMAL BLDG 165777 3/2/2010 $438.79
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0210.M00071 MOOO71 DIST THREE 165915 3/9/2010 $73.68
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0210.M00085 MOOO85 PARK & REC 165913 3/9/2010 $37.09
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0210.M00072 M00072 DIST FOUR HUSKEY PARK 165916 3/9/2010 $25.70
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0210.M00123 M00123 SHERIFF 165914 3/9/2010 $41.56
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 18740 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDGS 166275 3/23/2010 $337.35
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 3856 15032 NEEL SR CTR AGING 165779 3/2/2010 $1,029.68
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 4120 13017 ENVIRONMENTAL 166122 3/16/2010 $921.98
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 4170 15032 NEEL SR CTR 166276 3/23/2010 $736.58
7212 CPFILMS 391257554 WINDOW TINT JAIL 165780 3/2/2010 $76.43
1916 CRESTWOOD SHOPPING CENTER 25633 MAINTENANCE HART LIC OFFICE 165917 3/9/2010 $774.00
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 13241259 DIST THREE 166277 3/23/2010 $18.22
478 CUMMINGS SPORTING GOODS, INC. 13263 BASES NORTH PARK 166123 3/16/2010 $155.50
96 CUSTOM SIGNS 3313 LETTERING ENVIRONMENTAL 165918 3/9/2010 $240.00
634 D.B. DAVIS SUPPLY 0210.MOCOCOMM CHOUSE GASKET 165919 3/9/2010 $13.90
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 100121040 TRANSPORT KEITH ACOSTA 166278 3/23/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 1001015027 TRANSPORT GEORGE ANN SEARS 166278 3/23/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 1001013022 TRANSPORT BRITTON CODY SMITH 166278 3/23/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 10012342 TRANSPORT AREND VAN EATON 166278 3/23/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 1001012019 TRANSPORT SHON SMITH 166278 3/23/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 100215016 TRANSPORT NORA KAYE CONLEY 166278 3/23/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 100215015 TRANSPORT CHARLIE MICHAEL CONLEY 166278 3/23/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 100303005 TRANSPORT TYZAIAH LETELL SMILEY 166278 3/23/2010 $85.00
565 DATA SUPPLIES, INC. 1037269 RIBBONS DATA PROC 165781 3/2/2010 $1,065.11
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 0210 AUDIT SALES TAX 165782 3/2/2010 $3,600.00
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 0310 AUDIT SALES TAX 166396 3/30/2010 $3,400.00
7271 DAWSON ASSOCIATES, INC. 00120398 TACTICAL EQ 165920 3/9/2010 $4,335.10
616 DCA READY MIX, INC. 0210.3729 CONCRETE DIST ONE 166124 3/16/2010 $574.00
616 DCA READY MIX, INC. 217673 CONCRETE NORTH PARK 166397 3/30/2010 $174.00
616 DCA READY MIX, INC. 217349 CONCRETE DIST TWO 166397 3/30/2010 $411.50
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 26749 TVA TAX DISTRIBUTION FEB 2010 166125 3/16/2010 $256,999.29
606 DECATUR DAILY 0210.621 ADS 166279 3/23/2010 $507.31
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 0210.8052 DRUG TESTING 166280 3/23/2010 $690.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0205.EMA REPAIRS EMA 165783 3/2/2010 $62.50
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 7552 MONITORING JAN-MARCH 2010 165784 3/2/2010 $45.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0210.SHERIFF SHERIFF 165785 3/2/2010 $569.96
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0210.DIST ONE PARTS DIST ONE 165786 3/2/2010 $492.40
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 323503 LIGHT & RADIO DIST THREE 166399 3/30/2010 $806.95
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 323502 UHF RADIO,BATTERY,ANTENNA,BATTERY 166398 3/30/2010 $2,949.78
609 DECATUR ENGRAVERS 121028 STAMPS,ETC PROBATE 166126 3/16/2010 $189.80
609 DECATUR ENGRAVERS 120892 INK & STAMP PROBATE 166126 3/16/2010 $64.76
609 DECATUR ENGRAVERS 120784 STAMPS JAIL 166281 3/23/2010 $29.00
609 DECATUR ENGRAVERS 120921 NAMETAGS BD OF REG 166400 3/30/2010 $20.50
613 DECATUR LOCKMASTER & SAFE COMP 9136 KEY MCATS 165921 3/9/2010 $3.00
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 0110.MOR00000 PHYSICALS ENVIRONMENTAL 165787 3/2/2010 $210.00
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 0310.MOR00000 PHYSICAL ENVIRONMENTAL 166401 3/30/2010 $280.00
391 DECATUR MORGAN COUNTY CHAMBER 622 WASHINGTON DC GLASSCOCK,LIVINGSTON 165922 3/9/2010 $1,150.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0210.1.296 MCATS 165923 3/9/2010 $1,832.55
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0210.1.314 1.314 SALES TAX 166127 3/16/2010 $410.52
518 DECATUR PRINTING COMPANY 22219 PRINTING PROBATE 165924 3/9/2010 $115.50
518 DECATUR PRINTING COMPANY 22233 PRINTING PROBATE 165924 3/9/2010 $398.00
617 DECATUR RUBBER & GASKET COMPAN 321629.001 GASKET SHERIFF 165925 3/9/2010 $8.95
619 DECATUR UTILITIES 0210.3350120 CHOUSE 165788 3/2/2010 $18.65
619 DECATUR UTILITIES 0210.07250900 COURTHOUSE 165926 3/9/2010 $22,093.71
619 DECATUR UTILITIES 0310.6300800 JAIL 166132 3/16/2010 $15.88
619 DECATUR UTILITIES 0310.22702767 JAIL 166131 3/16/2010 $26,310.25
619 DECATUR UTILITIES 0310.22703353 MCATS 166129 3/16/2010 $5.99
619 DECATUR UTILITIES 0310.06300790 CHOUSE 166130 3/16/2010 $5.99
619 DECATUR UTILITIES 0310.06300784 CHOUSE 166130 3/16/2010 $45.49
619 DECATUR UTILITIES 0310.22702973 MCATS 166128 3/16/2010 $1,996.11
619 DECATUR UTILITIES 0310.3302195 DIST ONE 166283 3/23/2010 $216.66
619 DECATUR UTILITIES 0310.3302190 DIST ONE 166283 3/23/2010 $440.75
619 DECATUR UTILITIES 0310.6200660 ARCHIVES 166285 3/23/2010 $855.48
619 DECATUR UTILITIES 0310.6200630 ARCHIVES 166285 3/23/2010 $745.38
619 DECATUR UTILITIES 11729 DAMAGES DIST ONE 166282 3/23/2010 $1,859.23
619 DECATUR UTILITIES 12013 REPAIRS RUSSELL RD 166284 3/23/2010 $967.83
619 DECATUR UTILITIES 11668 DAMAGES DIST ONE 166282 3/23/2010 $672.10
619 DECATUR UTILITIES 11728 DAMAGES DIST ONE 166282 3/23/2010 $1,145.10
619 DECATUR UTILITIES 0310.3350120 CHOUSE 166403 3/30/2010 $18.29
619 DECATUR UTILITIES 0310.7250900 CHOUSE 166402 3/30/2010 $20,066.79
1177 DECATUR/MORGAN CO. CONVENTION 27140 SPRING RACKING HORSE CELEBRATION 166286 3/23/2010 $2,500.00
4008 DECATUR/MORGAN CO.FARMERS MARK 27141 PROMOTION OF FARMERS MKT 166287 3/23/2010 $5,000.00
3006 DECISIONONE CORP 1002111325 MAINT ON PRINTERS DATA PROC 165927 3/9/2010 $952.88
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 78394 MAINTENANCE COMM LIC 166288 3/23/2010 $600.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 78399 MAINT REV COMM 166404 3/30/2010 $840.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 78398 MAINT REV COMM 166404 3/30/2010 $2,100.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 78397 MAINT REV COMM 166404 3/30/2010 $600.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 78396 MAINT REV COMM 166404 3/30/2010 $1,980.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 78395 MAINT REV COMM 166404 3/30/2010 $1,470.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 78400 MAINT REV COMM 166404 3/30/2010 $1,790.00
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 0017M000033 DATA CIRCUIT SOM COMM LIC 165928 3/9/2010 $585.00
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0210.M100 PARTS SHERIFF 165930 3/9/2010 $1,873.35
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0210.M250 M250 PARTS DIST ONE & FOUR 165929 3/9/2010 $313.38
3725 DISCOUNT TIRES 2939 MOUNT & BALANCE DIST FOUR 165931 3/9/2010 $30.00
5927 DITTO'S TRANSMISSION SERVICE 20986 PARTS DIST FOUR 166405 3/30/2010 $25.00
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 0210.3514730 MISC CH & DIST ONE 165932 3/9/2010 $312.30
7142 DOTTIE LITTLE MOSLEY, RDLD 22837 DIETITION CONSULTING JAIL 165933 3/9/2010 $2,800.00
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 76 190978 DIST THREE 165790 3/2/2010 $732.48
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 84 192767 HUSKEY PARK 165934 3/9/2010 $344.88
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 0210.192766 192766 TANK RENT DIST ONE 165935 3/9/2010 $93.60
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 9795 192769 SHERIFF 166133 3/16/2010 $426.68
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 15979 192766 DIST ONE 166290 3/23/2010 $646.29
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 9829 190978 DIST THREE 166289 3/23/2010 $457.93
6220 DRUG TESTING PROGRAM 4243 FEB 2010 DRUG SCREENS 166406 3/30/2010 $2,582.20
5537 DTM COMPUTERS 28103 COMPUTERS 166134 3/16/2010 $2,026.00
5537 DTM COMPUTERS 28114 COMPUTERS 166134 3/16/2010 $2,026.00
5537 DTM COMPUTERS 52.1019 COMPUTER PARTS SHRIFF 166407 3/30/2010 $356.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86722 COPIER COMM LIC 165791 3/2/2010 $68.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86772 COPIER REV COMM 166135 3/16/2010 $144.73
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86625 COMM LIC 166135 3/16/2010 $68.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86775 COPIER COMM LIC 166135 3/16/2010 $85.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86825 COPIER COMM LIC 166291 3/23/2010 $68.00
649 EDDIE PREUITT FORD 0210.9269 PARTS ENVIRONMENTAL/RECYCLE 165936 3/9/2010 $22.05
664 EDDY'S AUTO PARTS 729622 PARTS MCATS 165937 3/9/2010 $1,014.22
664 EDDY'S AUTO PARTS 729630 PARTS DIST ONE 165938 3/9/2010 $208.77
88 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, I 733096 VOTING SUPPLIES PROBATE 166408 3/30/2010 $6,803.06
