Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
6496 A ONE ENTERPRISES,INC 0510.476822 FOOD PARKS 167199 5/11/2010 $17,174.70
114 A T & T 0410.351.4600 ARCHIVES 167059 5/4/2010 $36.21
114 A T & T 0410.0352.498 COUNTY'S LONG DISTANCE 167060 5/4/2010 $270.10
114 A T & T 0410.301.1017 NORTH PARK 167200 5/11/2010 $197.61
114 A T & T 1103651175 LONG DISTANCE 167201 5/11/2010 $39.69
114 A T & T 0410.773.3887 ENVIRONMENTAL 167202 5/11/2010 $85.84
114 A T & T 0410.773.2934 ANIMAL CONTROL PHONE 167203 5/11/2010 $57.81
114 A T & T 0410.773.2943 DIST TWO FAX 167204 5/11/2010 $27.40
114 A T & T 0410.796.2277 EVA SR CTR 167205 5/11/2010 $58.30
114 A T & T 0510.M13.4609 HARTSELLE COMM LIC 167397 5/18/2010 $459.37
114 A T & T 0510.R07.5389 COUNTY'S LOCAL 167398 5/18/2010 $12,565.91
114 A T & T 0510.773.5149 WEST PARK 167522 5/25/2010 $55.02
114 A T & T 0510.355.2023 DIST ONE 167523 5/25/2010 $90.34
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6562 TEMP DIST ONE 167061 5/4/2010 $607.95
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6555 TEMP DIST ONE 167061 5/4/2010 $504.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6567 TEMP DIST ONE 167206 5/11/2010 $504.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6572 TEMP DIST ONE 167524 5/25/2010 $504.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6570 TEMP DIST ONE 167524 5/25/2010 $504.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 0410.220 PARTS DIST THREE 167207 5/11/2010 $333.70
135 ACCA 30166 JOINT BID PROGRAM FEES 167525 5/25/2010 $86.64
6555 ACE TREE SERVICE 32815 TREE REMOVAL DIST ONE 167526 5/25/2010 $285.00
101 ADAPCO, INC 80096 AQUABAC DIST FOUR 167062 5/4/2010 $3,480.00
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT 33010 COURT REFERRAL PROGRAM 167208 5/11/2010 $4,035.00
5083 AGRILIANCE-AFC, LLC V0118719 CORONERSTONE DIST ONE 167527 5/25/2010 $475.00
1780 AIRGAS SOUTH 110381807 CYLINDERS NORTH PARK 167063 5/4/2010 $17.35
1780 AIRGAS SOUTH 110454429 CYLINDERS DIST ONE 167209 5/11/2010 $37.85
1780 AIRGAS SOUTH 110454512 CYLINDERS DIST ONE 167209 5/11/2010 $37.20
1780 AIRGAS SOUTH 110454510 CYLINDERS DIST FOUR 167399 5/18/2010 $104.65
1780 AIRGAS SOUTH 110454511 CYLINDERS DIST THREE 167399 5/18/2010 $74.40
1780 AIRGAS SOUTH 110454288 TANK RENTAL ANIMAL CONTROL 167528 5/25/2010 $25.95
242 ALABAMA CRIMINAL JUSTICE INFOR 13734 RELAY LINE SHERIFF 167529 5/25/2010 $4,582.50
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 8307 OIL,TOOL KITS,ETC DIST ONE 167210 5/11/2010 $439.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 8310 CHAIRS/BAR STOOLS 167210 5/11/2010 $80.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 8433 SHOP EQ/TOOL/ETC DIST ONE 167530 5/25/2010 $300.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 8366 LOCKERS,GENERATORS,TRAILERS D ONE 167530 5/25/2010 $3,260.00
123 ALABAMA PROBATE JUDGES ASSOC. 33570 REGISTRATION SUE BAKER ROAN 167211 5/11/2010 $325.00
6969 ALABAMA RESTAURANT CLEANERS 12786 CLEAN HOOD JAIL 167064 5/4/2010 $425.00
125 ALLEGRA PRINTING CO. 46639 BINDING ARCHIVES 167212 5/11/2010 $5.00
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 0979000266816 CHOUSE RECYCLE 167213 5/11/2010 $207.00
4252 AMERICAN ANTENNAS 22887 REPAIRS TOWER BRINDLEY MTN 167531 5/25/2010 $1,010.00
7041 AMERICAN PIPE & SUPPLY 34659 ENVIRONMENTAL  BLDG 167400 5/18/2010 $21,055.77
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 0510.09800301 RADIO TOWER SHERIFF 167401 5/18/2010 $104.35
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 0010.12283001 UNIFORMS MCATS 167402 5/18/2010 $1,084.94
138 ARMISTEAD TIRE CO. INC. 12152 REPAIRS ENGINEER 167214 5/11/2010 $155.86
6235 AT&T MOBILITY 785X04232010 821300785 EMA/TVA CELL 167065 5/4/2010 $140.87
6235 AT&T MOBILITY 0510.606.5050 CELL SUE ROAN 167532 5/25/2010 $85.01
4368 ATKINS, SYBLE 32762 REIMBURSEMENT 167215 5/11/2010 $176.50
183 AUTO CHLOR INC. 2674512 DISHWASHER SUPPLIES JAIL 167216 5/11/2010 $258.50
2199 AUTO-OWNERS INSURANCE 0410.8640252 LICENSE REV HARTSELLE/LACEY 167066 5/4/2010 $105.00
231 AVANTI COMPUTER PRODUCTS 21784 HARD DRIVE EOC COMPUTER 167067 5/4/2010 $57.00
6958 AXLE SURGEONS OF NORTHERN AL 2843 VEH MAINT ENVIRONMENTAL 167403 5/18/2010 $900.00
1882 B & B LANDSCAPING SUPPLIES 1405 ROCK,EDGING&ETC JAIL 167217 5/11/2010 $228.28
2757 B & B TIRE LANDFILL, INC. 29437 TIRES DIST THREE 167218 5/11/2010 $349.50
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 100375 TIRE DIST THREE 167219 5/11/2010 $40.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 100313 TIRE DIST THREE 167219 5/11/2010 $570.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 9712 ELEVATOR MAINT CHOUSE 167220 5/11/2010 $1,250.00
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 0610.0070279 LEASE SALE DIST ONE 167534 5/25/2010 $3,166.72
7410 BATES, KELVIN 7410 REFUND 167535 5/25/2010 $80.31
1730 BEARD, RUSS 22323 REIMBURSEMENT 167068 5/4/2010 $961.53
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 2604 BELTS DIST ONE 167221 5/11/2010 $56.66
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 2682 PARTS DIST ONE 167536 5/25/2010 $56.66
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 869081 DRUG TESTING MCATS 167537 5/25/2010 $82.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 0410.3406 APRIL 2010 MONITORING COMM CORRECTIONS 167404 5/18/2010 $516.75
340 BEN MEADOWS COMPANY 1015343758 SAMPLE BAGS ENGINEER 167069 5/4/2010 $61.87
6586 BERNEY INC. 53930263 COPIER COMM CORRECTIONS 167405 5/18/2010 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 773360 COPIER SALES TAX 167070 5/4/2010 $6.34
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 150458099 COPIER AGING 167223 5/11/2010 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 773789 COPIER AGING 167222 5/11/2010 $34.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 150737484 COPIER SALES TAX 167407 5/18/2010 $312.17
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 773231 COPIER COMM CORRECTIONS 167406 5/18/2010 $92.52
6305 BIRGAN, JAMES 21143 REIMBURSEMENT 167224 5/11/2010 $34.82
5893 BIRMINGHAM HIDE & TALLOW CO. 4543000-2Q10 GREASE REMOVAL 4/1/10-6/30/10 167225 5/11/2010 $75.00
7409 BRADBARY,JOHN 17754 REFUND PREPAID ACCOUNT 167408 5/18/2010 $9.50
357 BRANUM'S INC. 49574 WRECKER SERVICE DIST ONE 167226 5/11/2010 $125.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 104745 KEYS NORTH PARK 167227 5/11/2010 $7.00
9753 BROWN, SUE 21142 REIMBURSEMENT 167228 5/11/2010 $24.87
5511 BRYAN ANIMAL CLINIC 54534 ANIMAL CONTROL 167538 5/25/2010 $16.50
2025 BUETTNER ELECTRONICS, INC 10111407 RECORDERS & BATTERIES SHERIFF 167229 5/11/2010 $517.87
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30477 PARTS DIST FOUR 167230 5/11/2010 $347.50
5950 BURNS, CINDY 32754 MILEAGE APRIL 2010 167071 5/4/2010 $351.50
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 22000 65% REVENUE 167231 5/11/2010 $11,925.04
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21998 90% REVENUE 167232 5/11/2010 $4,267.15
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18789 SALAIRES & BENEFITS 167540 5/25/2010 $6,000.00
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 34662 REIMBURSEMENT SALARY ROBERSON 167539 5/25/2010 $4,261.30
6043 BUSINESS CARD 0510.7291 CREDIT CARD SYBLE ATKINS 167414 5/18/2010 $580.34
6043 BUSINESS CARD 0510.4232 CREDIT CARD SUE ROAN 167409 5/18/2010 $1,848.93
6043 BUSINESS CARD 0510.6315 CREDIT CARD GREG CAIN 167410 5/18/2010 $878.19
6043 BUSINESS CARD 0510.6917 CREDIT CARD JEFF CLARK 167411 5/18/2010 $98.28
6043 BUSINESS CARD 0510.2535 CREDIT CARD KEN LIVINGSTON 167412 5/18/2010 $817.06
6043 BUSINESS CARD 0510.7275 CREDIT CARD JOHN GLASSCOCK 167413 5/18/2010 $795.30
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 0410.MOCOCOMM SUPPLIES MO CO COMM 167233 5/11/2010 $169.31
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 0410.ENVIRONM SUPPLIES ENVIRONMENAL 167234 5/11/2010 $6.95
787 CALIFORNIA CONTRACTORS SUPPLIE 62580 FLARES/GLASSES EMA 167072 5/4/2010 $150.60
7276 CENTURYLINK 0410.30108604 SOUTH PARK 167075 5/4/2010 $52.74
7276 CENTURYLINK 0410.40453717 NETWORK DIST THREE 167074 5/4/2010 $259.17
7276 CENTURYLINK 0410.30108546 DIST THREE 167073 5/4/2010 $170.27
7276 CENTURYLINK 0410.30108575 FALKVILLE SR CTR 167235 5/11/2010 $61.74
6263 CHARM-TEX 0041552 LAUNDRY NETS JAIL 167236 5/11/2010 $189.50
6263 CHARM-TEX 0041432 INTAKE KITS JAI 167236 5/11/2010 $1,060.00
6263 CHARM-TEX 0041288 SUPPLIES JAIL 167236 5/11/2010 $449.80
6263 CHARM-TEX 0041233 INTAKE KITS JAIL 167236 5/11/2010 $2,120.00
6263 CHARM-TEX 0041754 RAZORS JAIL 167415 5/18/2010 $1,104.00
6263 CHARM-TEX 0041627 CLIPPER SPRAY JAIL 167541 5/25/2010 $619.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0410.0616185 CABLE MCC 167076 5/4/2010 $60.71
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0510.0655498 COUNTY'S INTERNET 167237 5/11/2010 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0410.0605071 CABLE JAIL 167238 5/11/2010 $462.79
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0410.0630590 ARCHIVES 167416 5/18/2010 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0510.0033423 INTERNET ENGINEER 167417 5/18/2010 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0510.0751107 CABLE REV COMM 167542 5/25/2010 $63.89
5934 CHILDERS, DEWAYNE 31987 ADVANCE SHERIFF 167418 5/18/2010 $200.00
4199 CINTAS 0410.03412 UNIFORMS DIST ONE 167241 5/11/2010 $418.00
4199 CINTAS 0410.03651 UNIFORMS DIST TWO 167242 5/11/2010 $321.60
4199 CINTAS 0410.03308 UNIFORMS DIST THREE 167243 5/11/2010 $286.90
4199 CINTAS 0410.03443 UNIFORMS DIST FOUR 167244 5/11/2010 $363.60
4199 CINTAS 0410.03648 UNIFORMS ENVIRONMENTAL 167245 5/11/2010 $492.60
4199 CINTAS 0410.04589 UNIFORMS RECYCLE 167246 5/11/2010 $21.40
4199 CINTAS 0410.03652 UNIFORMS SHERIFF'S DEPT. 167239 5/11/2010 $204.00
4199 CINTAS 0410.03649 UNIFORMS ENGINEER 167240 5/11/2010 $86.40
4199 CINTAS 0410.03367 UNIFORMS MCATS 167419 5/18/2010 $93.50
4199 CINTAS 0410.24103630 UNIFORMS MAINT 167419 5/18/2010 $596.50
7393 CITIMORTGAGE, INC. 32761 REDEEM PARCEL 13.08.28.0.000.001.009 167247 5/11/2010 $19,429.06
446 CITY MACHINE, INC. 0410.MCC1 PARTS DIST ONE 167248 5/11/2010 $103.33
1235 CITY OF DECATUR 27734 4C RRR GAS TAX APRIL 2010 167249 5/11/2010 $20,851.98
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 001863 226 DIST FOUR 167422 5/18/2010 $23.49
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1990 REYCLE 167420 5/18/2010 $167.40
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1977 DIST ONE 129 167421 5/18/2010 $11.44
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1996 362 ANIMAL CONTROL 167543 5/25/2010 $71.82
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1982 177 ENVIRONMENTAL 167544 5/25/2010 $40,567.93
415 CITY OF HARTSELLE 27740 4C RRR GAS TAX APRIL 2010 167250 5/11/2010 $4,647.28
415 CITY OF HARTSELLE 34663 REIMBURSE SALARY SHANNON HALE 167545 5/25/2010 $9,470.79
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 21994 REFUGE REVENUE SHARING 167077 5/4/2010 $2,347.86
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 9169 CLEANER ENVIRONMENTAL 167251 5/11/2010 $210.00
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 9172 REPAIRS ENVIRONMENTAL 167251 5/11/2010 $75.00
488 CLIMATE CONTROL SYSTEMS, INC. 41877 CONTROL FUSES SHERIFF 167252 5/11/2010 $68.71
7404 COMPASS GROUP USA, INC. 30158 REDEEM PARCEL 52.12.01.11.0.001.025.000 167423 5/18/2010 $191,271.62
444 COMPUTER EXCHANGE 10314492 LEXMARK PRINTERS 167546 5/25/2010 $2,783.50
437 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRI 1831.468150 PHOTOCONTROL CHOUSE 167078 5/4/2010 $29.32
473 COPY WORLD INC. 55062HR LETTERHEAD JAIL 167253 5/11/2010 $365.15
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0410.M00089 ENVIRONMENTAL 167080 5/4/2010 $8.21
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0410.M00001 DIST ONE 167079 5/4/2010 $30.36
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0410.M00077 MOOO77 DIST TWO 167254 5/11/2010 $48.06
7408 COURTYARD BOSTON DOWNTOWN 33012 CONF 81587032 JUDGE GLENN THOMPSON 167424 5/18/2010 $1,059.81
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 13346691 DIST THREE 167425 5/18/2010 $19.31
96 CUSTOM SIGNS 3361 SIGNS JAIL 167081 5/4/2010 $260.00
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 0410 AUDIT SALES TAX 167082 5/4/2010 $3,600.00
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 0510 AUDIT SALES TAX 167547 5/25/2010 $4,425.00
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 21996 REFUGE REVENUE SHARING 167083 5/4/2010 $2,347.86
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 0410.8052 DRUG SCREENS 167255 5/11/2010 $866.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 323719 BATTERY SHERIFF 167084 5/4/2010 $43.73
609 DECATUR ENGRAVERS 121373 STAMPS/NAMEPLATE CHOUSE 167085 5/4/2010 $69.95
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 0310.MOR00002 MOR00002 BRADLEY BYRD 167086 5/4/2010 $70.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0410.1.296 MCATS 167256 5/11/2010 $757.05
619 DECATUR UTILITIES 0410.03350120 COURTHOUSE 167089 5/4/2010 $20.88
619 DECATUR UTILITIES 0410.7250900 COURTHOUSE 167087 5/4/2010 $23,263.20
619 DECATUR UTILITIES 0410.22702973 MCATS 167088 5/4/2010 $1,620.65
619 DECATUR UTILITIES 0510.22702973 MCATS 167257 5/11/2010 $725.81
619 DECATUR UTILITIES 0510.22703353 MCATS 167258 5/11/2010 $40.88
619 DECATUR UTILITIES 0510.6200660 ARCHIVES 167427 5/18/2010 $127.76
619 DECATUR UTILITIES 0510.6200630 ARCHIVES 167427 5/18/2010 $1,042.98
619 DECATUR UTILITIES 0510.22702767 JAIL 167426 5/18/2010 $26,848.05
619 DECATUR UTILITIES 0510.6300800 JAIL 167429 5/18/2010 $64.26
619 DECATUR UTILITIES 0510.6300790 CHOUSE 167428 5/18/2010 $59.76
619 DECATUR UTILITIES 0510.6300784 CHOUSE 167428 5/18/2010 $38.62
619 DECATUR UTILITIES 0510.03302190 DIST ONE 167548 5/25/2010 $80.26
619 DECATUR UTILITIES 0510.03302195 DIST ONE 167548 5/25/2010 $294.40
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 79338 MAINT COMM LIC 167549 5/25/2010 $600.00
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 0017M000039 DATA CIRCUIT SOMERVILLE 167259 5/11/2010 $585.00
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0410.M100 PARTS SHERIFF 167260 5/11/2010 $1,846.06
3725 DISCOUNT TIRES 2952 MOUNT & BALANCE DIST FOUR 167090 5/4/2010 $30.00
3725 DISCOUNT TIRES 2954 MOUNT & BALANCE DIST FOUR 167090 5/4/2010 $12.50
3014 DIXIE TRACTOR COMPANY INC. 18311 BELT JAIL 167261 5/11/2010 $100.83
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 0410.3514730 PARTS DIST ONE & CHOUSE 167091 5/4/2010 $206.09
5537 DTM COMPUTERS 00053 MEMORY EOC DATA PROC 167262 5/11/2010 $70.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86947 REPAIRS FAX COMM LIC 167092 5/4/2010 $169.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86931 COPIER COMM LIC 167092 5/4/2010 $68.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86988 R REV COMM 167550 5/25/2010 $85.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86985 R REV COMM 167550 5/25/2010 $195.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86980 R COMM LIC 167550 5/25/2010 $85.60
664 EDDY'S AUTO PARTS 729565 PARTS DIST ONE 167264 5/11/2010 $106.54
664 EDDY'S AUTO PARTS 729557 PARTS MCATS & MAINT 167263 5/11/2010 $599.27
88 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, I 741504 BIND DEC DAILY PROBATE 167431 5/18/2010 $135.63
9049 ESTES, JOHN 32709 MILEAGE APRIL 2010 167093 5/4/2010 $44.00
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 114168687 800 #'S CENTRAL SUB SO 167433 5/18/2010 $79.91
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 114168695 COUNTY'S 800 #'S 167432 5/18/2010 $54.63
7066 FERGUSON ENTERPRISES 34664 ANIMAL ENVIRONMENTAL BLDGS 167551 5/25/2010 $28,685.66
729 FIL TECH INC. 22608 FILTERS CHOUSE 167265 5/11/2010 $37.20
2498 FIRST CHRISTIAN CHURCH 35062 PROJECT VALLEY PRIDE 167552 5/25/2010 $1,000.00
6553 FIVE POINTS TIRE & GROCERY 32000 TIRES SHERIFF 167553 5/25/2010 $680.00
457 FLEETPRIDE, INC. 0410.155831 PARTS DIST ONE 167266 5/11/2010 $45.99
5409 FLYNN, PRESS 21146 REIMBURSEMENT 167267 5/11/2010 $33.08
740 FORBES DISTRIBUTING COMPANY IN D036844.01 BATTERIES JAIL 167094 5/4/2010 $96.88
724 FORD MOTOR CREDIT CO. 0610.6487501 LEASE SALE EMA/TVA 167554 5/25/2010 $804.30
2315 FREDRICKS EQUIPMENT CO. 17491 PARTS DIST ONE 167268 5/11/2010 $115.00
2780 G & G FARMS 314079 WHEAT STRAW DIST FOUR 167095 5/4/2010 $105.00
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 0410.4421 PARTS WEST PARK 167269 5/11/2010 $79.85
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 0510.3765 PARTS DIST THREE 167270 5/11/2010 $241.30
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 0510.3635 OIL DIST FOUR 167434 5/18/2010 $8.34
4907 GARRATT CALLAHAN 463240 WATER TREATMENT 167271 5/11/2010 $450.00
2543 GENUINE PARTS CO. 0410.29304051 PARTS ENGINEER 167273 5/11/2010 $85.36
2543 GENUINE PARTS CO. 0410.29304632 PARTS ENVIRONMENTAL 167274 5/11/2010 $478.17
2543 GENUINE PARTS CO. 0410.29300869 PARTS DIST THREE 167276 5/11/2010 $335.03
2543 GENUINE PARTS CO. 0410.29304030 PARTS DIST TWO 167275 5/11/2010 $85.74
2543 GENUINE PARTS CO. 0410.29300867 PARTS ANIMAL CONTROL 167272 5/11/2010 $17.86
2543 GENUINE PARTS CO. 0410.29300872 PARTS DIST FOUR 167277 5/11/2010 $31.82
3696 GLASSCOCK, JOHN 32751 REIMBURSEMENT 167096 5/4/2010 $39.25
7228 GOODWIN, GERALD S 31736 CONTRACT LABOR 167278 5/11/2010 $240.00
7228 GOODWIN, GERALD S 31740 CONTRACT LABOR 167555 5/25/2010 $760.00
3033 GREENLEAF, INC. 2009 TREE MCATS 167279 5/11/2010 $89.99
3764 GREG BARTLETT, SHERIFF 29958 PETTY CASH 167556 5/25/2010 $441.56
5987 GREG CAIN, PROBATE JUDGE 32863 REIMBURSEMENT 167280 5/11/2010 $25.20
834 GULF STATES DISTRIBUTING CO. 1119397 AMMO SHERIFF 167281 5/11/2010 $273.80
90038 GUYTON, CHARLES 32755 MILEAGE APRIL 2010 167097 5/4/2010 $451.50
940 HALBROOKS WELDING 33126 REPAIRS ENVIRONMENTAL 167435 5/18/2010 $100.00
9018 HANNAH, DAVID 32710 MILEAGE APRIL 2010 167098 5/4/2010 $49.00
931 HARTSELLE SPORTING GOODS 25262 RULE BOOKS 167282 5/11/2010 $156.00
958 HARTSELLE UTILITIES 0410.11903301 COMM LIC HARTSELLE OFFICE 167099 5/4/2010 $168.51
958 HARTSELLE UTILITIES 0410.12816802 DIST TWO OLD PARK & REC 167285 5/11/2010 $33.20
958 HARTSELLE UTILITIES 0410.12744401 ANIMAL CONTROL 167283 5/11/2010 $414.88
958 HARTSELLE UTILITIES 0410.13624602 RECYCLE 167284 5/11/2010 $71.85
958 HARTSELLE UTILITIES 0410.12817001 DIST TWO 167285 5/11/2010 $56.78
958 HARTSELLE UTILITIES 0410.12817202 ENVIRONMENTAL 167437 5/18/2010 $74.14
958 HARTSELLE UTILITIES 0410.12816608 ENGINEER 167436 5/18/2010 $61.58
958 HARTSELLE UTILITIES 30164 DEPOSIT NEW ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 167557 5/25/2010 $550.00
4610 HEALTHGROUP OF ALABAMA 10504652.0 DRUG SCREEN JAIL 167438 5/18/2010 $49.50
946 HELENA CHEMICAL COMPANY 20674393 HERBICIDE 167100 5/4/2010 $8,663.65
7406 HELTON, RUSSELL 33108 REIMBURSE FOR DAMAGES ENV 167439 5/18/2010 $800.00
7391 HENSON, CORY 22797 ADVANCE 167101 5/4/2010 $600.00
667 HICKS, HERSCHEL E.JR. 32343 REIMBURSEMENT 167558 5/25/2010 $276.07
6840 HOLSTON GASES 836983 CYLINDERS DIST TWO 16786 167286 5/11/2010 $45.00
6840 HOLSTON GASES 344373 CREDIT DIST TWO 16786 167286 5/11/2010 -$8.00
990 HOME ICE COMPANY 61796 COOLER RENT 13035 ENVIRONMENTAL 167287 5/11/2010 $35.00
990 HOME ICE COMPANY 46109 13035 ENV ICE 167440 5/18/2010 $108.75
2418 HOMETOWN GROCERY OF HARTSELLE, 32609 FOOD PARKS 167288 5/11/2010 $451.09
890 HOPPERS BUILDING SUPPLY 0410.000721 DIST THREE 167102 5/4/2010 $16.11
6511 HOSKINS, JEANETTE 34720 REIMBURSEMENT 167289 5/11/2010 $40.39
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 71089 PREANITAL/24-5-11 SOUTH PAK 167103 5/4/2010 $625.18
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 70865 LINE CHALK HUSKEY PARK 167103 5/4/2010 $148.50
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 71459 CHALK & FERT. SOUTH PARK 167290 5/11/2010 $158.92
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 71355 SEED SOUTH PARK 167290 5/11/2010 $139.95
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 71266 FIELD MARKER HUSKEY PARK 167290 5/11/2010 $123.75
2298 HUNTSVILLE DRIVE SHAFT 8037 PARTS DIST FOUR 167291 5/11/2010 $156.11
1250 HYDRAULIC PLUS, INC. 29077 PARTS DIST THREE 167292 5/11/2010 $56.22
7011 I-CON SYSTEMS, INC. 4056 BATTERY PACKS VALVE JAIL 167441 5/18/2010 $1,811.69
7011 I-CON SYSTEMS, INC. 4078 REBUILT KITS JAIL 167559 5/25/2010 $646.93
1003 IBM CORPORATION Q6330AN MAINT AS400 DATA PROC 167293 5/11/2010 $3,608.10
5270 ICA, Inc. 00145330 BACKGROUND CHECK 167560 5/25/2010 $36.00
1005 IKON OFFICE SOLUTIONS 81990733 COPIER PARK & REC 167104 5/4/2010 $48.59
1005 IKON OFFICE SOLUTIONS 5014110808 COPIER PARK & REC 167561 5/25/2010 $65.35
6575 IMS ENTERPRISES, INC. 2011816 ANNUAL WEB HOSTING COMM LIC 167294 5/11/2010 $254.40
6542 INCLUSION SOLUTIONS, LLC 5725 STAND UP SIGNS ELECTIONS 167562 5/25/2010 $328.90
1023 INGRAM EQUIPMENT, INC. 0009624 PARTS ENVIRONMENTAL 167295 5/11/2010 $74.37
5266 INKPRODUCTS, INC. 31119 REPLACEMENTS CHIPS SHERIFF 167563 5/25/2010 $15.50
4649 INSIGHT PUBLIC SECTOR 1100147501 CAR PRINTER SHERIFF 167564 5/25/2010 $375.66
4649 INSIGHT PUBLIC SECTOR 1100147389 PRINTER PAPER SHERIFF 167564 5/25/2010 $59.40
5116 J.C.CHEEK CONTRACTOR, INC. AL-3053 STRIP BIRD SP RD/MILL CK 167442 5/18/2010 $2,151.13
2436 JACKSONVILLE STATE UNIVERSITY 31729 REGISTRATION ED SIMS 167105 5/4/2010 $195.00
7401 JOE ROOSTERS 32607 FOOD PRK & REC 167296 5/11/2010 $625.00
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053827 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $69.81
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053829 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $75.20
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053831 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $56.56
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053833 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $141.52
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053835 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $54.35
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053825 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $20.97
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053808 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $30.22
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053837 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $457.34
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053839 HUSKEY PRK 167107 5/4/2010 $142.90
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053861 KIRBY BRG & OLD MOULTON DIST ONE 167106 5/4/2010 $5.01
1115 JOE WHEELER EMC 0410.5053841 DIST FOUR 167108 5/4/2010 $74.99
