Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ-6494 TEMP DIST ONE 163836 11/24/2009 $441.00
114 A T & T 1058574352 COUNTY'S LONG DISTANCE 163373 11/3/2009 $938.32
114 A T & T 1009.778.7643 SOMERVILLE SR CTR 163374 11/3/2009 $62.45
114 A T & T 1009.773.3242 NEEL SR CTR 163375 11/3/2009 $54.24
114 A T & T 1009.773.0786 HARTSELLE SR CTR 163376 11/3/2009 $59.58
114 A T & T 1009.773.2943 DIST TWO FAX 163511 11/10/2009 $26.53
114 A T & T 1009.773.2934 ANIMAL CONTROL 163509 11/10/2009 $52.96
114 A T & T 1009.773.3887 ENVIRONMENTAL 163510 11/10/2009 $82.33
114 A T & T 1109.M13.4609 HART COMM LIC 163667 11/18/2009 $442.02
114 A T & T 1109.355.2023 DIST ONE 163668 11/18/2009 $89.95
114 A T & T 1109.552.7528 SHOP SO 163669 11/18/2009 $192.03
114 A T & T 1109.773.5924 HART LIC FAX 163670 11/18/2009 $43.79
114 A T & T 2009.301.1017 NORTH PARK 163671 11/18/2009 $196.99
114 A T & T 2009.796.2277 EVA SR CTR 163672 11/18/2009 $56.31
114 A T & T 1109.R07.5389 COUNTY'S LOCAL SERVICE 163673 11/18/2009 $12,463.96
114 A T & T 1109.773.5149 WEST PARK 163837 11/24/2009 $58.09
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6488 TEMP DIST ONE 163512 11/10/2009 $591.50
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6492 TEMP DIST ONE 163674 11/18/2009 $602.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6490 TEMP DIST ONE 163674 11/18/2009 $591.50
90002 A.C.E.A. CONFERENCE 25339 DUES ENGINEER DEPT 163513 11/10/2009 $270.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 1009.22 220 DIST THREE 163514 11/10/2009 $96.19
135 ACCA 4649770 DISTRICT MEETING OCT 09 163838 11/24/2009 $80.00
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT 22232 C52999 CT REFERRAL PROGRAM 163377 11/3/2009 $750.00
6196 ADVANCED AUDIO & VIDEO 42760 SERVICE CALL EMA 163378 11/3/2009 $107.40
5026 ADVANCED MAINTENANCE SUPPLY 32110 PARTS DIST FOUR 163379 11/3/2009 $36.60
1780 AIRGAS SOUTH 110386364 SUPPLIES DIST ONE 163515 11/10/2009 $74.24
1780 AIRGAS SOUTH 110369811 REPLACE TORCHES DIST ONE 163515 11/10/2009 $293.05
1780 AIRGAS SOUTH 110386429 SUPPLIES DIST ONE 163515 11/10/2009 $110.60
1780 AIRGAS SOUTH 110386365 SUPPLIES DIST ONE 163515 11/10/2009 $93.81
1780 AIRGAS SOUTH 110406358 TANK RENTAL ANIMAL CONTROL 163515 11/10/2009 $26.43
1780 AIRGAS SOUTH 110380771 TANKS ANIMAL CONTROL 163515 11/10/2009 $275.30
1780 AIRGAS SOUTH 110406548 RENTAL DIST THREE 163515 11/10/2009 $76.88
1780 AIRGAS SOUTH 110406464 FMR33 TANK RENTAL DIST FOUR 163515 11/10/2009 $46.97
1780 AIRGAS SOUTH 110406547 RENTAL DIST FOUR 163675 11/18/2009 $68.73
1780 AIRGAS SOUTH 110406549 RENTALS DIT ONE 163675 11/18/2009 $38.44
1780 AIRGAS SOUTH 110406465 RENTALS DIT ONE 163675 11/18/2009 $38.75
244 ALA INDEPENDENT AUTO 12025 AFFIDAVIT COMM LIC 163516 11/10/2009 $85.60
5640 ALABAMA CONCRETE INDUSTIRES 3622 CERTIFICTION ENGINEER 163839 11/24/2009 $1,300.00
242 ALABAMA CRIMINAL JUSTICE INFOR 12299 LETS ACCESS/SNAP COMM CORRECTIONS 163676 11/18/2009 $900.00
242 ALABAMA CRIMINAL JUSTICE INFOR 12539 RELAY LINE SHERIFF 163840 11/24/2009 $4,582.50
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 7340 HYD OIL & TOOLS DIST ONE 163677 11/18/2009 $165.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 7338 WEIGHING SCALES ENGINEER 163677 11/18/2009 $40.00
1998 ALABAMA DEPT. OF REVENUE 20092 TAG TRANSFER REV COMM 163678 11/18/2009 $5.41
1998 ALABAMA DEPT. OF REVENUE 20094 TAG TRANSFERS DIST 2 & 3 163841 11/24/2009 $16.23
239 ALABAMA FLAG 104361 FLAGS AGING 163517 11/10/2009 $131.44
6969 ALABAMA RESTAURANT CLEANERS 11832 CLEAN HOOD,&ETC JAIL 163842 11/24/2009 $425.00
1144 ALLGAS,INC. 25567 132598 GAS FOR DIST FOUR SHOP 163518 11/10/2009 $763.60
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 9.79E+11 RECYCLE CHOUSE 163519 11/10/2009 $360.00
291 AMERICAN JAIL ASSOCIATION 28929 FEES GREG BARTLETT 163843 11/24/2009 $48.00
3509 AOWB 25346 LIC RENEWAL MIKE KELLEY 163520 11/10/2009 $25.00
119 APPLIANCE PARTS OF DECATUR 57991 PART JAIL 163380 11/3/2009 $13.50
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 1109.098003 RADIO TOWER SHERIFF 163679 11/18/2009 $120.34
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 1009.12283 UNIFORMS MCATS 163680 11/18/2009 $366.36
138 ARMISTEAD TIRE CO. INC. 11072 BRAKES ANIMAL CONTROL 163521 11/10/2009 $75.00
6235 AT&T MOBILITY 10232009 EMA/TVA CELL 163381 11/3/2009 $68.46
183 AUTO CHLOR INC. 2520759 SUPPLIES JAIL 163522 11/10/2009 $251.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 98600 DIST THREE 163844 11/24/2009 $280.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 98773 DIST THREE 163844 11/24/2009 $1,140.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 89425 MAINTENANCE 163523 11/10/2009 $1,250.00
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 1209.007028 LEASE SALE DIST ONE 163845 11/24/2009 $3,166.72
7037 BANK INDEPENDENT 18929 REDEEM PARCEL 163682 11/18/2009 $1,061.84
7037 BANK INDEPENDENT 18928 REDEEM PARCEL 163681 11/18/2009 $1,194.55
4572 BARNETT, CHRISTY 19073 CLEAN DIST ONE OCT 2009 163382 11/3/2009 $150.00
5862 BARNETTE, LINDA G. 19317 REIMBURSEMENT 163524 11/10/2009 $265.55
6991 BEAR CONCRETE PRODUCTS, INC. 86084 SUPPLIES DIST FOUR 163525 11/10/2009 $133.00
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 808186 DRUG TEST MCATS 163846 11/24/2009 $328.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 1009.3406 MONITORING COMM CORRECTIONS 163683 11/18/2009 $136.50
2237 BEN ATKINSON MOTORS, INC. 44127 2010 DODGE NITRO SUV 163664 11/16/2009 $19,651.00
6586 BERNEY INC. 52953798 COPIER COMM CORRECTIONS 163684 11/18/2009 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 737000 COPIER COMM CORRECTIONS 163383 11/3/2009 $77.24
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 736758 COPIER SALES TAX 163526 11/10/2009 $45.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 136935483 COPIER AGING 163686 11/18/2009 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 737515 COPIER AGING 163685 11/18/2009 $35.92
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 137331898 COPIER SALES TAX 163847 11/24/2009 $312.17
333 BLANKS, BRIAN 28712 REIMBURSEMENT 163848 11/24/2009 $150.98
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77422 STONE DIST TWO 163687 11/18/2009 $3,024.82
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77419 STONE DIST TWO 163687 11/18/2009 $122.04
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77420 STONE DIST TWO 163687 11/18/2009 $117.90
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77421 STONE DIST TWO 163687 11/18/2009 $109.44
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77415 STONE DIST THREE 163687 11/18/2009 $754.54
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77417 STONE DIST THREE 163687 11/18/2009 $144.21
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77414 STONE DIST THREE 163687 11/18/2009 $300.60
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77418 STONE DIST THREE 163687 11/18/2009 $142.20
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77413 STONE DIST THREE 163687 11/18/2009 $148.86
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 77416 STONE DIST THREE 163687 11/18/2009 $146.68
820 BODLEY, GREG 28713 REIMBURSEMENT 163849 11/24/2009 $153.58
357 BRANUM'S INC. 48760 STAPLES SHERIFF'S DEPT. 163384 11/3/2009 $7.35
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 103847 KEY TAGS DIST FOUR 163690 11/18/2009 $36.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 1009.CHOUSE KEYS, ETC CHOUSE 163688 11/18/2009 $799.02
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 1009.SHERIFF KEYS ETC SHERIFF 163689 11/18/2009 $62.50
2025 BUETTNER ELECTRONICS, INC 70003371 AM/FM CD DIST TWO 163527 11/10/2009 $84.90
7282 BUILDING SPECIALTIES CO. INC. 26489 BLANK KEYS MAINTENANCE 163528 11/10/2009 $85.00
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30152 PARTS DIST FOUR 163529 11/10/2009 $95.32
5950 BURNS, CINDY 18914 MILEAGE OCT 2009 163385 11/3/2009 $367.64
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21959 65% REVENUE 163530 11/10/2009 $19,410.58
6043 BUSINESS CARD 1109.2256 CREDIT CARD AMANDA SCOTT 163694 11/18/2009 $1,521.90
6043 BUSINESS CARD 1109.7275 CREDIT CARD JOHN GLASSCOCK 163697 11/18/2009 $1,953.52
6043 BUSINESS CARD 1109.7216 CREDIT CARD GREG BARTLETT 163691 11/18/2009 $461.60
6043 BUSINESS CARD 1109.6917 CREDIT CARD JEFF CLARK 163695 11/18/2009 $223.28
6043 BUSINESS CARD 1109.4232 CREDIT CARD SUE ROAN 163693 11/18/2009 $86.48
6043 BUSINESS CARD 1109.719 CREDIT CARD MIKE CORLEY 163692 11/18/2009 $1,514.61
6043 BUSINESS CARD 1109.2535 CREDIT CARD KEN LIVINGSTON 163696 11/18/2009 $155.33
6043 BUSINESS CARD 1109.6315 CREDIT CARD GREG CAIN 163850 11/24/2009 $135.10
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 1009.MOCOCOMM SUPPLIES 163386 11/3/2009 $101.65
7291 CAROLINA DOOR CONTROLS, INC. 25015205 REPAIR DOOR CHOUSE 163851 11/24/2009 $274.25
3760 CARPET SYSTEMS OF HUNTSVILLE 74503 BLINDS CHOUSE 163852 11/24/2009 $420.00
7292 CARRIER TRANSICOLD SOUTH 1.40034 PARTS MCTS 163853 11/24/2009 $64.90
6210 CASUAL GOURMET 5470 MEALS TVA 163531 11/10/2009 $815.50
7284 CAVANAUGH MACDONALD CONSULTING 18926 2008 ACTUARIAL VALUATION 163665 11/16/2009 $7,633.00
7276 CENTURYLINK 1009.301086 SOUTH PARK 163388 11/3/2009 $52.46
7276 CENTURYLINK 1009.301086 FALKVILLE SR CTR 163387 11/3/2009 $65.89
7276 CENTURYLINK 1009.301085 DIST THREE 163389 11/3/2009 $166.06
6263 CHARM-TEX 36578 LAUNDRY NETS JAIL 163532 11/10/2009 $189.50
6263 CHARM-TEX 36545 LICE SHAMPOO, ETC JAIL 163532 11/10/2009 $1,605.80
6263 CHARM-TEX 36680 NITRILE GLOVES JAIL 163532 11/10/2009 $84.90
6263 CHARM-TEX 36618 JUMPSUITS JAIL 163532 11/10/2009 $3,318.00
6263 CHARM-TEX 36771 COTS JAIL 163698 11/18/2009 $5,357.70
6263 CHARM-TEX 36933 STRONG BOX,LAUNDRY NET SO 163698 11/18/2009 $2,017.40
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1109.06555 COUNTY INTERNET 163533 11/10/2009 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1009.060507 CABLE JAIL 163534 11/10/2009 $463.04
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1109.063059 ARCHIVES 163854 11/24/2009 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1109.003342 INTERNET ENGINEER 163856 11/24/2009 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1109.075111 SERVICE REV COMM 163855 11/24/2009 $63.92
7213 CHEMSTATION 5897 SOAP DIST ONE 163535 11/10/2009 $1,262.25
7238 CHILDERSBURG TRUCK SERVICE 571503 SIXTEEN FT DUMP BODY 163536 11/10/2009 $13,500.00
4199 CINTAS 1009.03648 UNIFORM RENTAL ENVIRONMENTAL 163540 11/10/2009 $488.15
4199 CINTAS 1009.03649 UNIFORM RENTAL ENGINEER 163541 11/10/2009 $86.40
4199 CINTAS 1009.03443 UNIFORM RENTAL DIST FOUR 163542 11/10/2009 $359.55
4199 CINTAS 1009.04589 UNIFORM RENTAL RECYCLE 163539 11/10/2009 $21.40
4199 CINTAS 1009.0363 UNIFORM RENTAL MAINTENANCE 163538 11/10/2009 $569.26
4199 CINTAS 1009.03412 UNIFORMS DIST ONE 163543 11/10/2009 $381.80
4199 CINTAS 1009.03652 UNIFORMS SHERIFF 163537 11/10/2009 $200.05
4199 CINTAS 1009.03651 UNIFORM RENTAL DIST TWO 163544 11/10/2009 $321.60
4199 CINTAS 1009.03308 UNIFORM RENTAL DIST THREE 163543 11/10/2009 $282.60
4199 CINTAS 1009.03367 UNIFORMS MCATS 163699 11/18/2009 $87.50
7263 CITIFINANCIAL, INC. 18927 REDEEM PARCEL 163700 11/18/2009 $9,242.83
440 CITY DIESEL, INC. 1009.MCC5 REPAIRS DIST ONE 163545 11/10/2009 $410.75
1235 CITY OF DECATUR 24642 4C RRR GAS TAX OCT 2009 163701 11/18/2009 $18,859.72
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1614 129 DIST ONE 163703 11/18/2009 $1,164.98
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1618 177 ENVIRONMENTAL 163702 11/18/2009 $45,011.20
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1628 362 ANIMAL CONTROL 163857 11/24/2009 $95.58
415 CITY OF HARTSELLE 24648 4C RRR GAS TAX OCT 2009 163704 11/18/2009 $4,203.27
4437 CLEANING & MORE, INC. 5427 CLEANING SEPT. 2009 163546 11/10/2009 $1,375.00
3521 COOK'S PEST CONTROL DECATUR 1009.01TK1066 01TK106611 SO FLINT 163705 11/18/2009 $35.00
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1009.M00001 DIST ONE M00001 163393 11/3/2009 $412.83
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1009.M00085 KEY & HOLDER PARK & REC 163391 11/3/2009 $3.36
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1009.M00084 QUICKCRETE ENG 163390 11/3/2009 $35.44
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1009.M00089 SUPPLIES ENVIRONMENTAL 163392 11/3/2009 $30.43
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 18713 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 163547 11/10/2009 $335.21
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1009.M00078 SUPPLIES ANIMAL CONTROL 163548 11/10/2009 $34.75
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 18710 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 163549 11/10/2009 $187.40
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1009.M00072 SUPPLIES DIST FOUR 163550 11/10/2009 $224.25
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 1009.13017 FILL CYLINDERS RECYCLE 163551 11/10/2009 $25.92
7212 CPFILMS 391219140 CAR WINDOW TINT SHERIFF 163858 11/24/2009 $235.71
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 13018591 DIST THREE 163859 11/24/2009 $22.14
634 D.B. DAVIS SUPPLY 302743 PLUMBING JAIL 163394 11/3/2009 $9.96
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 90927021 REECE COSBY 163552 11/10/2009 $85.00
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 10009 AUDIT SALES TAX 163395 11/3/2009 $4,475.00
606 DECATUR DAILY 1009.DIST TWO SUBSCRIPTION DIST TWO 163397 11/3/2009 $159.00
606 DECATUR DAILY 18910 SUBSCRIPTION MCC 163396 11/3/2009 $159.00
606 DECATUR DAILY 1009.621 EMPLOYMENT ADS ENV 163553 11/10/2009 $224.68
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 1009.8052 DRUG TEST 163706 11/18/2009 $228.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 1009.SHERIFF RADIO EQ SHERIFF 163399 11/3/2009 $710.95
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 322588 MOBILE 128 CHANNEL RADIO 163398 11/3/2009 $1,000.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 322587 KENWOOD WALKIE TALKIES 163398 11/3/2009 $1,261.50
609 DECATUR ENGRAVERS 120530 STAMPS PROBATE JUDGE 163554 11/10/2009 $58.00
609 DECATUR ENGRAVERS 120539 SEALS COMM LIC 163554 11/10/2009 $24.95
609 DECATUR ENGRAVERS 120522 NAMETAGS TVA 163554 11/10/2009 $67.29
609 DECATUR ENGRAVERS 120564 MEMORIAL PLAQUE 163554 11/10/2009 $1,109.93
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 0909.MOR00000 PHYSICAL & DRUG SCREEN ENV 163400 11/3/2009 $216.00
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 1109.MOR00005 MOR00005 DOUGLAS LUDVIGSON 163860 11/24/2009 $70.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1.92973 1.5152 CHOUSE MAINT 163401 11/3/2009 $428.60
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1.93608 TIRE MCATS 1.296 163707 11/18/2009 $216.30
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1.92911 TIRE MCATS 1.296 163707 11/18/2009 $109.15
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1.92976 TIRE MCATS 1.296 163707 11/18/2009 $216.30
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1.93334 TIRE MCATS 1.296 163707 11/18/2009 $108.15
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1.93445 TIRE MCATS 1.296 163707 11/18/2009 $108.15
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1.93446 TIRE MCATS 1.296 163707 11/18/2009 $216.30
518 DECATUR PRINTING COMPANY 21909 PRINTING PROBATE JUDGE 163402 11/3/2009 $23.75
619 DECATUR UTILITIES 1009.033501 CHOUSE 163404 11/3/2009 $14.25
619 DECATUR UTILITIES 1009.072509 COURTHOUSE 163403 11/3/2009 $20,355.10
619 DECATUR UTILITIES 1109.630079 WATER CHOUSE 163709 11/18/2009 $5.99
619 DECATUR UTILITIES 1109.630078 ELECTRIC CHOUSE 163708 11/18/2009 $48.17
619 DECATUR UTILITIES 1109.63008 IRRIGATION SYSTEM JAIL 163710 11/18/2009 $58.60
619 DECATUR UTILITIES 1109.227028 JAIL 163711 11/18/2009 $26,979.66
619 DECATUR UTILITIES 1109.033022 DIST ONE 163861 11/24/2009 $233.97
619 DECATUR UTILITIES 1109.033022 DIST ONE 163861 11/24/2009 $149.26
619 DECATUR UTILITIES 1109.620066 ARCHIVES 163862 11/24/2009 $238.82
619 DECATUR UTILITIES 1109.620063 ARCHIVES 163862 11/24/2009 $894.29
619 DECATUR UTILITIES 1109.22703 MCATS 163863 11/24/2009 $816.91
619 DECATUR UTILITIES 1109.227034 IRRIGATION MCATS 163864 11/24/2009 $5.99
2350 DELL MARKETING L.P. XDFFDUKK2 DELL OPTIPLEX 760 DESKTOP 163555 11/10/2009 $797.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 76492 MAINT COMM LIC 163865 11/24/2009 $600.00
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 0017M000012 OCT 09 DATA CIRCUIT COM LIC 163556 11/10/2009 $585.00
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 1009.M100 PARTS SHERIFF 163557 11/10/2009 $1,013.48
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 1009.M250 PARTS M250 DIST FOUR 163712 11/18/2009 $402.48
3014 DIXIE TRACTOR COMPANY INC. 1109.MORP&R PARTS WEST PARK 163713 11/18/2009 $195.25
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 1009.351473 PARTS & RENTAL CHOUSE 163405 11/3/2009 $104.70
6979 DOCUSTOR LLC 1211 ANNUAL SUPPORT REV COMM 163406 11/3/2009 $1,686.00
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 8171 190978 DIST THREE 163407 11/3/2009 $230.64
6220 DRUG TESTING PROGRAM 3501 GLOVES COMM CORRECTIONS 163558 11/10/2009 $125.16
6220 DRUG TESTING PROGRAM 3280 DRUG TESTING COMM CORRECTIONS 163558 11/10/2009 $2,074.35
5537 DTM COMPUTERS 45 PC MEMORY DATA PROC 163408 11/3/2009 $210.00
5537 DTM COMPUTERS 52.1016 WINDOWS OPERATING SYSTEM SO 163559 11/10/2009 $159.00
5537 DTM COMPUTERS 46 PARTS  DATA PROC 163559 11/10/2009 $49.00
5537 DTM COMPUTERS 48 PARTS DATA PROC 163866 11/24/2009 $24.00
5537 DTM COMPUTERS 47 COMPUTER DATA PROC 163866 11/24/2009 $1,226.00
7014 E TECH CONSTRUCTION 18718 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 163714 11/18/2009 $130,896.90
2196 EAGLE ENTERPRISES 11946 RELIEF SPRAY ENGINEER 163409 11/3/2009 $178.50
2196 EAGLE ENTERPRISES 11947 RELIEF SPRAY ENVIRONMENTAL 163409 11/3/2009 $93.50
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86355 COPIER COM LIC 163715 11/18/2009 $12.74
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86329 MAINT. REV COMM 163715 11/18/2009 $195.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86354 COPIER REV COMM 163715 11/18/2009 $85.81
639 EDAA 2560 DUES JOHN GLASSCOCK 163560 11/10/2009 $250.00
649 EDDIE PREUITT FORD 1009.9269 PARTS RECYCLE 163561 11/10/2009 $21.03
664 EDDY'S AUTO PARTS 756114 PARTS MCATS 163716 11/18/2009 $1,222.89
664 EDDY'S AUTO PARTS 471588 PARTS DIST ONE & FOUR 163717 11/18/2009 $3,072.69
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 98004658 COUNTY'S 800 PHONE SERVICE 163562 11/10/2009 $50.41
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 1109.908 800 # SHERIFF 163718 11/18/2009 $73.87
7283 FED BUSINESS CONNECTIONS CONF 25180 REGISTRATION JOHN GLASSCOCK 163719 11/18/2009 $30.00
457 FLEETPRIDE, INC. 1009.155831 PARTS DIST 163720 11/18/2009 $257.82
740 FORBES DISTRIBUTING COMPANY IN 1009.1164 CABLE DATA PROC 163410 11/3/2009 $80.62
724 FORD MOTOR CREDIT CO. 1209.64875 LEASE SALE EMA/TVA 163867 11/24/2009 $804.30
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 1109.3765 PARTS DIST THREE 163564 11/10/2009 $39.83
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 56398 MOWER PARTS HUSKEY PARK 163563 11/10/2009 $27.95
4907 GARRATT CALLAHAN 441646 WT TREATMENT OCT 09 CHOUSE 163868 11/24/2009 $450.00
2543 GENUINE PARTS CO. 1009.293009 PARTS DIST FOUR 163726 11/18/2009 $149.67
2543 GENUINE PARTS CO. 1009.293009 PARTS RECYCLE 163722 11/18/2009 $55.39
2543 GENUINE PARTS CO. 1009.293046 PARTS ENVIRONMENTAL 163723 11/18/2009 $407.64
2543 GENUINE PARTS CO. 1009.293009 PARTS DIST THREE 163725 11/18/2009 $1,661.77
2543 GENUINE PARTS CO. 1009.29304 PARTS DIST TWO 163724 11/18/2009 $270.58
2543 GENUINE PARTS CO. 1009.293009 PARTS ANIMAL CONTROL 163721 11/18/2009 $5.99
7228 GOODWIN, GERALD S 22435 CONTRACT LABOR 163565 11/10/2009 $800.00
7228 GOODWIN, GERALD S 22442 CONTRACT LABOR 163869 11/24/2009 $400.00
804 GOODYEAR AUTO SERVICE CENTER 1009.00158 FLAT REPAIR SHERIFF 163411 11/3/2009 $36.36
3033 GREENLEAF, INC. F847 FOUNTAIN COVERS JAIL 163566 11/10/2009 $34.78
3764 GREG BARTLETT, SHERIFF 18794 PETTY CASH 163412 11/3/2009 $234.67
3764 GREG BARTLETT, SHERIFF 28932 PETTY CASH 163727 11/18/2009 $323.89
834 GULF STATES DISTRIBUTING CO. 1110574 VEST SHERIFF 163413 11/3/2009 $752.00
834 GULF STATES DISTRIBUTING CO. 1110115 VEST SHERIFF 163413 11/3/2009 $752.00
9018 HANNAH, DAVID 25886 MILEAGE OCT 2009 163414 11/3/2009 $51.70
942 HARRIS CADDELL AND SHANKS, P. 18933 LEGAL SERVICES 163870 11/24/2009 $5,804.90
958 HARTSELLE UTILITIES 1009.12817 DIST TWO 163571 11/10/2009 $50.27
958 HARTSELLE UTILITIES 1009.119033 COMM LIC HART 163569 11/10/2009 $133.84
958 HARTSELLE UTILITIES 1009.128166 ENGINEER 163568 11/10/2009 $60.77
958 HARTSELLE UTILITIES 1009.136246 RECYCLE 163570 11/10/2009 $68.20
958 HARTSELLE UTILITIES 1009.128168 OLD PARK & REC 163571 11/10/2009 $33.20
958 HARTSELLE UTILITIES 1009.127444 ANIMAL CONTROL 163567 11/10/2009 $390.83
958 HARTSELLE UTILITIES 1009.128172 ENVIRONMENTAL 163728 11/18/2009 $69.27
2854 HARVEY CULVERT COMPANY, INC. 19024 PIPE DIST FOUR 163415 11/3/2009 $8,079.20
2854 HARVEY CULVERT COMPANY, INC. 19020 PIPE DIST THREE 163415 11/3/2009 $3,713.01
667 HICKS, HERSCHEL E.JR. 13398 REIMBURSEMENT 163729 11/18/2009 $1,224.09
6840 HOLSTON GASES 896200 CYLINDERS DIST TWO 163572 11/10/2009 $50.00
6840 HOLSTON GASES 215152 GAS WELING SHERIFF 163730 11/18/2009 $64.95
9900 HOME DEPOT 1995237 PLUGS & CONNECTORS MAINT 163416 11/3/2009 $64.09
9900 HOME DEPOT 8021868 LOCK ASY DIST ONE 163416 11/3/2009 $15.93
9900 HOME DEPOT 9996791 WATER HEATER ELEMENT DIST ONE 163416 11/3/2009 $8.57
9900 HOME DEPOT 3996348 BATTERIES DIST ONE 163416 11/3/2009 $19.96
9900 HOME DEPOT 2023938 FENCE MATERIALS DIST ONE 163416 11/3/2009 $185.32
9900 HOME DEPOT 1024019 FENCE MATERIALS DIST ONE 163416 11/3/2009 $102.49
990 HOME ICE COMPANY 41813 13035 ENVIRONMENTAL 163573 11/10/2009 $79.75
990 HOME ICE COMPANY 61728 RENT 13035 ENVIRONMENTAL 163573 11/10/2009 $35.00
2418 HOMETOWN GROCERY OF HARTSELLE, 1009.PARK&REC PRKS FOOD 163574 11/10/2009 $45.51
881 HOOVER INC. 1009.M0088 STONE DIST ONE 163575 11/10/2009 $4,673.31
890 HOPPERS BUILDING SUPPLY 178709 DIST THREE 163576 11/10/2009 $9.78
890 HOPPERS BUILDING SUPPLY 178652 DIST THREE 163576 11/10/2009 $56.26
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 67762 FERTILIZER SOUTH PARK 163577 11/10/2009 $239.60
7011 I-CON SYSTEMS, INC. 3575 BATTERIES,ETC JAIL 163731 11/18/2009 $558.05
1003 IBM CORPORATION Q7303A3 MAINT DATA PROC 163578 11/10/2009 $5,697.00
5270 ICA, Inc. MORCOC1031091 BACKGROUND CHEKCS 163579 11/10/2009 $205.00
1005 IKON OFFICE SOLUTIONS 80640579 COPIER PARK & REC 163417 11/3/2009 $53.94
7165 INLINE ELECTRIC SUPPLY 18709 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 163580 11/10/2009 $372.81
