Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Numer Description Number Date Amount
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ-6483 TEMP DIST ONE 162937 10/13/2009 $560.00
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ-6481 TEMP DIST ONE 162936 10/13/2009 $560.00
6496 A ONE ENTERPRISES,INC 909.476822 FOOD PARK & REC 162767 10/6/2009 $1,300.18
114 A T & T 1051133016 COUNTY'S LONG DISTANCE 162768 10/6/2009 $988.81
114 A T & T 3774220 MAINT ENV EQ 162943 10/13/2009 $97.14
114 A T & T 1001.773.3887 ENVIRONMENTAL 162939 10/13/2009 $94.09
114 A T & T 1001.773.2943 DIST TWO FAX 162940 10/13/2009 $26.67
114 A T & T 1009.796.2277 796.2277 EVA AGING 162938 10/13/2009 $60.07
114 A T & T 1001.773.2934 773.2934 ANIMAL CONTROL 162941 10/13/2009 $51.88
114 A T & T 1009.301.1017 NORTH PARK 162942 10/13/2009 $197.15
114 A T & T 1009.404R0753 COUNTY'S LOCAL PHONES 163075 10/20/2009 $12,577.22
114 A T & T 1009.773.5924 HART LIC OFFICE FAX 163076 10/20/2009 $26.53
114 A T & T 1009.M13.4609 HART LIC OFFICE 163077 10/20/2009 $442.02
114 A T & T 1009.773.5149 WEST PARK 163237 10/27/2009 $58.07
114 A T & T 1009.351.4600 ARCHIVES 163238 10/27/2009 $35.95
114 A T & T 1009.778.6103 CENTRAL STATION SO 163239 10/27/2009 $204.46
114 A T & T 1009.355.2023 DIST ONE 163240 10/27/2009 $89.93
114 A T & T 1009.552.7528 SHOP SHERIFF 163241 10/27/2009 $203.60
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6484 TEMP DIST ONE 163242 10/27/2009 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6486 TEMP DIST ONE 163242 10/27/2009 $581.00
262 A.C.C.A.W.C.S.I.F. 19429 WORKER COMP FY2009/10 162944 10/13/2009 $357,163.30
90002 A.C.E.A. CONFERENCE 25337 FALL MEETING ENGINEER 163243 10/27/2009 $100.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 909.22 PARTS DIST THREE 162769 10/6/2009 $24.22
3914 AAEM 14842 DUES BILL THOMISON 163244 10/27/2009 $50.00
3914 AAEM 13379 DUES EMA 163245 10/27/2009 $150.00
95 ACAA 25172 DUES SYBLE ATKINS,CAROL LONG 163246 10/27/2009 $75.00
135 ACCA 25319 CONFERENCE FEES 162770 10/6/2009 $195.00
135 ACCA 25338 LEG CONFERENCE FEES ENG 163247 10/27/2009 $145.00
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT 158 LAP TOP JUVENILE 162771 10/6/2009 $1,595.45
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT 184 DESKTOP,STICK,ETC JUVENILE 163248 10/27/2009 $1,224.27
1780 AIRGAS SOUTH 110236007 CYLINDERS DIST ONE 162945 10/13/2009 $37.20
1780 AIRGAS SOUTH 110235922 CYLINDERS DIST ONE 162945 10/13/2009 $37.85
1780 AIRGAS SOUTH 110236005 RENTALS DIST FOUR 162945 10/13/2009 $29.50
1780 AIRGAS SOUTH 110235814 CYLINDERS ANIMAL CONTROL 162945 10/13/2009 $25.95
1780 AIRGAS SOUTH 110235921 RENTALS DIST FOUR 162945 10/13/2009 $45.80
1780 AIRGAS SOUTH 110306146 CYLINDERS DIST ONE 163078 10/20/2009 $33.70
1780 AIRGAS SOUTH 110290455 CUT OFF WHEEL DIST THREE 163078 10/20/2009 $78.00
1780 AIRGAS SOUTH 110215044 CYLINDERS DIST THREE 163078 10/20/2009 $125.00
1780 AIRGAS SOUTH 110221307 OXYGEN & CARBON DIST THREE 163078 10/20/2009 $15.00
1780 AIRGAS SOUTH 110236006 RENTAL DIST THREE 163078 10/20/2009 $74.40
1780 AIRGAS SOUTH 110295614 CYLINDERS DIST FOUR 163078 10/20/2009 $106.90
7249 AL ASSOC  FLOODPLAIN MANAGERS 25318 REGISTATION GREG BODLEY 162772 10/6/2009 $100.00
6313 AL DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 10.144 RADIOACTIVE MAT LIC ENGINEER 162773 10/6/2009 $2,775.00
2888 AL ST BD OF PUBLIC ACCOUNTANCY 19304 DUES 163079 10/20/2009 $35.00
164 ALA. MOUNTAIN LAKES ASSOCIATIO 25173 DUES MO CO COMM 163249 10/27/2009 $150.00
5376 ALA. MOUNTAINS RC&D COUNCIL 51 2010 DUES CO COMM 162946 10/13/2009 $1,000.00
149 ALA. SHERIFF'S ASSOC. FY2010.52 DUES GREG BARTLETT 162947 10/13/2009 $3,162.00
6528 ALABAMA AUTOMOTIVE FINISHES 77731 PAINT SHERIFF 162948 10/13/2009 $297.46
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 7097 AIR COMP,PUMP,TOOL KIT,DIST TWO 162774 10/6/2009 $190.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 7104 AIR COMPRESSOR DIST THREE 163080 10/20/2009 $100.00
1871 ALABAMA DRYWALL SUPPLY 1292001701 CHOUSE MAINT 162775 10/6/2009 $89.60
145 ALABAMA LAW INSTITUTE 26122 REGISTRATION PROBATE 162776 10/6/2009 $525.00
145 ALABAMA LAW INSTITUTE 26139 BREAK OUT SESSION PROBATE 163250 10/27/2009 $30.00
4654 ALABAMA WINDSHIELD 286990 REPAIRS MCATS 163081 10/20/2009 $25.00
1242 ALL-WRIGHT PASTRY SHOP 432015 MEALS TVA 162949 10/13/2009 $545.50
125 ALLEGRA PRINTING CO. 43955 TAX EXEMPTION RENEWAL & TAX BILLS 162777 10/6/2009 $15,205.41
125 ALLEGRA PRINTING CO. 44555 BUS CARD SHERIFF 163082 10/20/2009 $50.00
125 ALLEGRA PRINTING CO. 44061 LETTERS REV COMM 163082 10/20/2009 $1,885.89
6466 AMERICAN HUMANE ASSOCIATION 21739 TRAINING JACK PHILLIPS 162951 10/13/2009 $220.00
6466 AMERICAN HUMANE ASSOCIATION 21741 TRAINING JAY HARMEYER 162950 10/13/2009 $220.00
6466 AMERICAN HUMANE ASSOCIATION 21740 TRAINING RITA VINSON 162952 10/13/2009 $220.00
2408 AMIC 19581 SKID CAR TRAINING SHERIFF 162953 10/13/2009 $1,650.00
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 1009.098003 FIRE TOWER RD SO 163083 10/20/2009 $115.34
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 909.12283 UNIFORMS MCATS 163084 10/20/2009 $451.13
168 ASSOCIATION OF ALABAMA TAX ADM 24145 DUES 162955 10/13/2009 $600.00
168 ASSOCIATION OF ALABAMA TAX ADM 25595 DUES SUE BAKER ROAN 162954 10/13/2009 $500.00
2757 B & B TIRE LANDFILL, INC. 23953 TIRES TO LANDFILL DIST FOUR 162778 10/6/2009 $63.00
2757 B & B TIRE LANDFILL, INC. 25129 CLEAN-UP TIRES DIST THREE 163085 10/20/2009 $63.50
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 88072 MAINTENANCE 162956 10/13/2009 $1,250.00
4433 BAILEY, ADONIS 13888 REIMBURSEMENT 163251 10/27/2009 $344.01
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 1109.007028 LEASE SALE DIST ONE 163252 10/27/2009 $3,166.72
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 798376 DRUG SCREENING MCATS 163253 10/27/2009 $82.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 909.3406 SEPT MONITORING 163086 10/20/2009 $292.50
310 BENTLEY 47265963 SOFTWARE MAINT 162779 10/6/2009 $6,062.33
6586 BERNEY INC. 52790399 COPIER COMM CORRECTIONS 163087 10/20/2009 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 729930 COPIER SALES TAX 162780 10/6/2009 $30.19
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 730944 COMM CORRECTIONS 162958 10/13/2009 $78.47
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 730954 COPIER AGING 162957 10/13/2009 $38.40
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 135110062 COPIER SALES TAX 163088 10/20/2009 $312.17
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 134703974 COPIER AGING 163089 10/20/2009 $172.16
4071 BIG MOE SPRING & ALIGNMENT 28791 PARTS DIST FOUR 163090 10/20/2009 $126.16
5893 BIRMINGHAM HIDE & TALLOW CO. 4543000.4Q09 GREASE REMOVAL JAIL 163254 10/27/2009 $75.00
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 0909.MORG STONE DIST THREE 163092 10/20/2009 $147.60
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 0909.MORD STONE DIST TWO 163091 10/20/2009 $7,580.69
820 BODLEY, GREG 25336 REIMBURSEMENT 163255 10/27/2009 $346.23
7246 BREWER GROCERY & DELI 18047 HARDWARE DIST FOUR 162781 10/6/2009 $18.09
7247 BROCKHAGE 234240 POWER SPEEDEX MAINT 163093 10/20/2009 $655.40
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0909.SHERIFF KEYS SHERIFF 162960 10/13/2009 $37.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 103352 KEYS MCCHOUSE 162959 10/13/2009 $29.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 103363 KEYS MCC 162959 10/13/2009 $41.25
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 103360 KEYS MCC 162959 10/13/2009 $33.50
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30059 PARTS DIST THREE 162783 10/6/2009 $35.74
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30105 PARTS DIST FOUR 162784 10/6/2009 $234.34
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30082 PARTS DIST FOUR 162784 10/6/2009 $647.82
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30073 PARTS DIST TWO 162782 10/6/2009 $66.10
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30102 PARTS DIST TWO 162782 10/6/2009 $130.72
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30092 PARTS DIST ONE 162961 10/13/2009 $95.00
7257 BURLESON, FORREST 22581 OFFICIATING 9/29/09 162785 10/6/2009 $32.00
5950 BURNS, CINDY 19418 MILEAGE SEPT 2009 162786 10/6/2009 $169.68
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21958 65% REVENUE 162963 10/13/2009 $17,562.22
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21956 90% REVENUE 162962 10/13/2009 $5,285.42
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18782 SALARIES & BENEFITS 163256 10/27/2009 $13,000.00
6043 BUSINESS CARD 909.2256 CREDIT CARD AMANDA SCOTT 162964 10/13/2009 $15.18
6043 BUSINESS CARD 9.719 CARD MIKE CORLEY 163100 10/20/2009 $599.95
6043 BUSINESS CARD 9.7116 CARD GREG BARTLETT 163099 10/20/2009 $792.75
6043 BUSINESS CARD 9.4232 CARD SUE ROAN 163101 10/20/2009 $523.76
6043 BUSINESS CARD 9.6315 CARD GREG CAIN 163095 10/20/2009 $39.95
6043 BUSINESS CARD 9.2256 CARD AMANDA SCOTT 163094 10/20/2009 $227.57
6043 BUSINESS CARD 9.7275 CARD JOHH GLASSCOCK 163096 10/20/2009 $145.41
6043 BUSINESS CARD 9.2535 CARD KEN LIVINGSTON 163097 10/20/2009 $5.00
6043 BUSINESS CARD 9.6917 CARD JEFF CLARK 163098 10/20/2009 $7.15
5450 BYFORD PLUMBING 9835 ADAPTER PLUG DIST THREE 162787 10/6/2009 $5.96
5450 BYFORD PLUMBING 9197 ANT KILLER HUSKEY PARK 162787 10/6/2009 $75.00
5450 BYFORD PLUMBING 9758 TOILET HANDLE NORTH PARK 162787 10/6/2009 $6.95
7086 CARDEN, DANIELLE 22554 OFFICIATING 9/29/09 162788 10/6/2009 $54.00
418 CARQUEST AUTO PARTS 909.5542 PARTS CH MAINT 163102 10/20/2009 $22.18
2682 CDW GOVERNMENT, INC. QFJ8966 BACKUP SOFTWARE 162965 10/13/2009 $626.00
7276 CENTURYLINK 1009.404537 DIST THREE NETWORK 163257 10/27/2009 $259.17
6263 CHARM-TEX 36095 SHOWER CURTAINS JAIL 163258 10/27/2009 $148.32
6263 CHARM-TEX 36333 MATTRESSES ETC, JAIL 163258 10/27/2009 $941.70
6263 CHARM-TEX 36094 INMATE KITS JAIL 163258 10/27/2009 $424.00
6263 CHARM-TEX 36241 INTAKE KITS JAIL 163258 10/27/2009 $2,756.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 909.0605071 CABLE JAIL 162789 10/6/2009 $463.04
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1009.06555 INTERNET 162966 10/13/2009 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1009.075111 CABLE REV COMM 163103 10/20/2009 $63.92
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1009.003342 INTERNET ENGINEER 163104 10/20/2009 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1009.063059 CABLE ARCHIVES 163259 10/27/2009 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1009.061619 CABLE MCC 163260 10/27/2009 $60.73
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 21635427 MCC & COMM LIC GAS 163261 10/27/2009 $134.08
4199 CINTAS 909.2410459 UNIFORMS RECYCLE 162967 10/13/2009 $26.75
4199 CINTAS 909.2410337 UNIFORMS MCATS 162967 10/13/2009 $74.80
4199 CINTAS 909.2410344 UNIFORMS DIST FOUR 162967 10/13/2009 $349.20
4199 CINTAS 909.2410365 UNIFORMS ENGINEER 162967 10/13/2009 $108.00
4199 CINTAS 909.2410341 UNIFORMS DIST ONE 162967 10/13/2009 $381.80
4199 CINTAS 909.2410365 UNIFORMS DIST TWO 162967 10/13/2009 $399.75
4199 CINTAS 909.2410331 UNIFORMS DIST THREE 162967 10/13/2009 $353.25
4199 CINTAS 909.2410363 UNIFORMS MAINTENANCE 162967 10/13/2009 $476.00
4199 CINTAS 909.2410365 UNIFORMS SHERIFF 162967 10/13/2009 $141.80
4199 CINTAS 909.2410365 UNIFORMS ENVIRONMENTAL 162967 10/13/2009 $597.65
7263 CITIFINANCIAL, INC. 19438A REDEEM PROPERTY 162968 10/13/2009 $12,547.65
446 CITY MACHINE, INC. 79073 PARTS DIST ONE 162792 10/6/2009 $58.90
446 CITY MACHINE, INC. 79154 PARTS DIST ONE 162792 10/6/2009 $38.05
446 CITY MACHINE, INC. 0909.MCES PARTS ENVIRONMENTAL 162791 10/6/2009 $34.02
1235 CITY OF DECATUR 24635 4C RRR GAS TAX SEPT 2009 163105 10/20/2009 $22,162.90
1235 CITY OF DECATUR 18815 TVA TAX DISTRIBUTION SEPT. 09 163262 10/27/2009 $392,611.77
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1563 362 ANIMAL CONTROL 163106 10/20/2009 $69.66
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1550 177 ENVIRONMENTAL 163107 10/20/2009 $45,496.79
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1542 129 DIST ONE 163108 10/20/2009 $782.35
415 CITY OF HARTSELLE 24641 4C RRR GAS TAX SEPT 2009 163109 10/20/2009 $4,939.45
415 CITY OF HARTSELLE 18814 TVA TAX DISTRIBUTION SEPT. 09 163263 10/27/2009 $87,635.12
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 18817 TVA TAX DISTRIBUTION SEPT. 09 163264 10/27/2009 $72,484.42
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 9003 PART ENVIRONMENTAL 162793 10/6/2009 $7.00
5080 COLEMAN, MARK 22593 OFFICIATING 10/3/09 162794 10/6/2009 $32.00
437 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRI 1831.465233 PARTS CHOUSE MAINT 162795 10/6/2009 $390.00
437 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRI 1831.464803 FUSES SHERIFF 162969 10/13/2009 $112.68
3521 COOK'S PEST CONTROL DECATUR 09.01TD180511 FALKVILLE SR CTR 163265 10/27/2009 $67.00
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0909.MOOO89 MOOO89 ENVIRONMENTAL 162796 10/6/2009 $7.42
2663 COUNTY REVENUE OFFICER ASSOC. 22424 DUES SALES TAX 163266 10/27/2009 $80.00
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 12962571 DIST THREE 163110 10/20/2009 $16.57
2610 CVS PHARMACY 5618A PHOTO SHERIFF 163111 10/20/2009 $6.39
2610 CVS PHARMACY 7333A PHOTO SHERIFF 163111 10/20/2009 $9.99
2610 CVS PHARMACY 7405A PHOTO SHERIFF 163111 10/20/2009 $8.59
5827 DAVID, JOSH 22579 OFFICIATING 9/28/09 162797 10/6/2009 $48.00
5827 DAVID, JOSH 5827 OFFICIATING 10/1/09 162797 10/6/2009 $32.00
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 18818 TVA TAX DISTRIBUTION SEPT. 09 163267 10/27/2009 $249,482.07
606 DECATUR DAILY 16291587 18268 AD ENGINEER 162970 10/13/2009 $169.29
606 DECATUR DAILY 909.621 ADS MO CO COMM 163112 10/20/2009 $690.22
606 DECATUR DAILY 1009.180392 SUBSCRIPTION ENVIRONMENTAL 163113 10/20/2009 $159.00
606 DECATUR DAILY 1009.176747 SUBSCRIPTION AGING 163268 10/27/2009 $159.00
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 909.8052 DRUG TEST 163114 10/20/2009 $438.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0909.EMA EQ. EMA 162798 10/6/2009 $2,892.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 322423 RADIO REPAIR DIST THREE 163269 10/27/2009 $54.75
609 DECATUR ENGRAVERS 119863 STAMPS BD OF REG 162799 10/6/2009 $58.95
609 DECATUR ENGRAVERS 120415 PLATES DOUBLE SIDED TVA 162799 10/6/2009 $112.15
609 DECATUR ENGRAVERS 120366 DESKPLATE MCATS 162799 10/6/2009 $22.00
609 DECATUR ENGRAVERS 120329 STAMPS SHERIFF 162799 10/6/2009 $110.75
613 DECATUR LOCKMASTER & SAFE COMP 9053 OPEN LOCK AGING 162800 10/6/2009 $80.00
391 DECATUR MORGAN COUNTY CHAMBER 19303 DUES 163115 10/20/2009 $255.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0909.1.296 TIRES MCATS 162801 10/6/2009 $757.05
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0909.1.312 REPIARS SALES TAX & REV 162971 10/13/2009 $42.46
619 DECATUR UTILITIES 9.72509 COURTHOUSE 162803 10/6/2009 $24,572.65
619 DECATUR UTILITIES 909.0335012 CHOUSE 162802 10/6/2009 $12.00
619 DECATUR UTILITIES 9.22702767 JAIL 163120 10/20/2009 $30,797.37
619 DECATUR UTILITIES 09.6300800.01 JAIL 163119 10/20/2009 $148.24
619 DECATUR UTILITIES 09.22702973.0 MCATS 163117 10/20/2009 $869.35
619 DECATUR UTILITIES 9.630079 CHOUSE 163118 10/20/2009 $31.40
619 DECATUR UTILITIES 9.22703353 MCATS 163116 10/20/2009 $49.20
619 DECATUR UTILITIES 09.6300784.01 CHOUSE 163118 10/20/2009 $48.32
619 DECATUR UTILITIES 1009.033022 DIST ONE 163272 10/27/2009 $238.40
619 DECATUR UTILITIES 1009.033022 DIST ONE 163272 10/27/2009 $60.51
619 DECATUR UTILITIES 909.0620066 ARCHIVES 163270 10/27/2009 $106.15
619 DECATUR UTILITIES 909.0620063 ARCHIVES 163271 10/27/2009 $1,099.06
7176 DELL MARKETING LP XDD6JF492 WEBSENSE & OFFICE SCAN SOFTWARE 163121 10/20/2009 $1,800.75
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 76011 SOFTWARE MGL COMM LIC 163273 10/27/2009 $600.00
596 DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELAT 10/09/2132717 UNEMPLOYMENT 10/1/09 162804 10/6/2009 $8,220.10
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 0017M000001 DATA CIRCUIT SEPT 09 162972 10/13/2009 $585.00
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0909.M250 PARTS DIST ONE & FOUR 162973 10/13/2009 $359.39
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0909.M100 PARTS SHERIFF 163122 10/20/2009 $3,736.05
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 909.351473 PARTS ONE & MAINT 162805 10/6/2009 $105.04
5418 DOLPHIN CAPITAL CORP. 1943725 COPIER COMM LIC 163123 10/20/2009 $299.00
589 DOWDLE GAS BAILEYTON 909.023772 TANK RENT LACEY'S AGING 163124 10/20/2009 $46.80
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 8037 192767 HUSKEY PARK 163274 10/27/2009 $291.68
6220 DRUG TESTING PROGRAM 3323 SUPPLIES COMM CORRECTIONS 162806 10/6/2009 $410.83
6220 DRUG TESTING PROGRAM 3417 DRUG TESTING COMM CORRECTIONS 163275 10/27/2009 $2,564.05
7248 DSI DOOR SERVICE, INC. 80 REPAIR DOORS DIST ONE & NO PAK 162807 10/6/2009 $225.00
5537 DTM COMPUTERS 52.1015 COMPUTER PARTS JAIL 163276 10/27/2009 $84.00
5537 DTM COMPUTERS 44 COMPUTER PARTS DATA PROC 163276 10/27/2009 $118.00
20035 DUTTON, J. D. 22551 OFFICIATING 9/28/09 162808 10/6/2009 $36.00
7260 EASON, HILARY 22588 GATE 162809 10/6/2009 $25.84
7260 EASON, HILARY 22594 GATE 10/3/09 162809 10/6/2009 $49.69
10123 ECHOLS, MICHELLE 22428 REIMBURSEMENT 163277 10/27/2009 $23.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86244 COPY COMM LIC 163125 10/20/2009 $13.91
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86241 REV COMM 163125 10/20/2009 $115.71
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86266 COPIER COMM LIC 163278 10/27/2009 $68.00
664 EDDY'S AUTO PARTS 471562 PARTS DIST ONE 163127 10/20/2009 $224.62
664 EDDY'S AUTO PARTS 471551 PARTS MCATS 163126 10/20/2009 $1,040.19
88 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, I 724011 BINDING PROBATE 162974 10/13/2009 $135.54
88 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, I 724018 BINDING PROBATE 162974 10/13/2009 $135.35
7192 ELLIOTT, ANDREW 22575 OFFICIATING 10/1,3/09 162810 10/6/2009 $48.00
5874 ELLIOTT, CALEB 22578 OFFICIATING 9/28,29/09 162811 10/6/2009 $96.00
5874 ELLIOTT, CALEB 19018 OFFICIATING 10/5,8/09 162975 10/13/2009 $46.00
9768 ELLIOTT, ERNESTINE 13891 REIMBURSEMENT 163279 10/27/2009 $141.19
768 EMERSON, WILLIAM 22560 OFFICIATING 10/1/09 162812 10/6/2009 $54.00
768 EMERSON, WILLIAM 22556 OFFICIATING 9/22,24/09 162812 10/6/2009 $162.00
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 94722974 800'S # SHERIFF 162976 10/13/2009 $71.38
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR20839 ALHAR0051 PARTS DIST TWO 163130 10/20/2009 $39.51
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR20570 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 163128 10/20/2009 $1.27
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR20562 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 163128 10/20/2009 $12.70
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR20796 ALHAR0215 PARTS ENVIRONMENTAL 163129 10/20/2009 $60.08
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR20219 ALHAR0215 PARTS ENVIRONMENTAL 163129 10/20/2009 $28.58
7261 FAULKNER, BRYON 22589 OFFICIATING 10/1/09 162813 10/6/2009 $32.00
577 FLAIL MASTER 101977 35602B PARTS DIST ONE 163131 10/20/2009 $1,801.35
457 FLEETPRIDE, INC. 909.156241 PARTS ENVIRONMENTAL 162814 10/6/2009 $510.64
457 FLEETPRIDE, INC. 909.156017 PARTS DIST FOUR 162815 10/6/2009 $40.12
724 FORD MOTOR CREDIT CO. 1109.64875 LEASE SALE EMA/TVA 163280 10/27/2009 $804.30
7269 FORTENBERRY, BRIAN 19009 OFFICIATING 10/3/09 163132 10/20/2009 $14.00
6692 FOWLER, STACY 22555 BOOKS 9/29/09 162816 10/6/2009 $29.81
6692 FOWLER, STACY 22591 GATE  10/1/09 162816 10/6/2009 $23.85
845 GALL'S, INC 510087103 SUPPLIES SHERIFF 163133 10/20/2009 $25.45
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 909.3765 PARTS DIST THREE 162817 10/6/2009 $87.62
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 909.1369 PARTS SHERIFF 162818 10/6/2009 $21.29
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 909.3307 PARTS DIST TWO 162819 10/6/2009 $187.35
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 54660 2768 WEST PARK 163134 10/20/2009 $51.15
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 9.3635 PARTS DIST FOUR 163135 10/20/2009 $387.31
4907 GARRATT CALLAHAN 436423 WATER TREATMENT CHOUSE 162977 10/13/2009 $450.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 703 MONITORING OCT,NOV,DEC 09 162820 10/6/2009 $45.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 701 MONITORING OCT,NOV,DEC 09 162820 10/6/2009 $45.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 702 MONITORING OCT,NOV,DEC 09 162820 10/6/2009 $45.00
2543 GENUINE PARTS CO. 909.2930463 PARTS ENVIRONMENTAL 163137 10/20/2009 $809.49
2543 GENUINE PARTS CO. 909.2930087 PARTS DIST THREE 163138 10/20/2009 $443.46
2543 GENUINE PARTS CO. 909.2930088 PARTS RECYCLE 163136 10/20/2009 $28.95
7228 GOODWIN, GERALD S 22422 CONTRACT LABOR 162978 10/13/2009 $640.00
7228 GOODWIN, GERALD S 22427 CONTRACT LABOR 163281 10/27/2009 $680.00
803 GRAINGER, INC. 9084729368 OIL JAIL 162821 10/6/2009 $50.94
3764 GREG BARTLETT, SHERIFF 19571 PETTY CASH 162979 10/13/2009 $293.70
4015 GUYSE, JAMES 18757 REPAIRS SHERIFF 163139 10/20/2009 $2,250.00
7267 HALL, CHASITY 19021 OFFICIATING 10/8/09 162980 10/13/2009 $24.00
6766 HALL, JACOB 22566 OFFICIATING 9/28/09 162822 10/6/2009 $32.00
6766 HALL, JACOB 22571 OFFICIATING 10/1/09 162822 10/6/2009 $32.00
6766 HALL, JACOB 19004 OFFICIATING 10/5,6/09 162981 10/13/2009 $48.00
6807 HAMILTON, SHARON 22595 OFFICIATING 10/3/09 162823 10/6/2009 $28.00
6807 HAMILTON, SHARON 19010 OFFICIATING 10/6/09 162982 10/13/2009 $14.00
9018 HANNAH, DAVID 25865 MILEAGE SEPT 09 162824 10/6/2009 $33.00
3580 HANSON PIPE & PRECAST, INC. 10291403 PIPE DIST FOUR 162983 10/13/2009 $336.00
942 HARRIS CADDELL AND SHANKS, P. 18903 LEGAL SERVICES SEPT 2009 163282 10/27/2009 $6,766.65
931 HARTSELLE SPORTING GOODS 25732 STOP WATCHES PARK & REC 162825 10/6/2009 $15.98
958 HARTSELLE UTILITIES 909.136246 RECYCLE 162826 10/6/2009 $46.83
958 HARTSELLE UTILITIES 909.1281661 ENGINEER 162985 10/13/2009 $63.03
958 HARTSELLE UTILITIES 909.128172 ENVIRONMNETAL 162986 10/13/2009 $75.98
958 HARTSELLE UTILITIES 909.128168 DIST TWO 162987 10/13/2009 $33.20
958 HARTSELLE UTILITIES 909.12817 DIST TWO 162987 10/13/2009 $52.41
958 HARTSELLE UTILITIES 909.127444 ANIMAL CONTROL 162984 10/13/2009 $584.32
6988 HCI TRANSPORTATION, INC. 848 SAND DIST ONE 162988 10/13/2009 $267.16
6988 HCI TRANSPORTATION, INC. 662 SAND DIST ONE 162988 10/13/2009 $134.00
3533 HD SUPPLY WATERWORKS 9650451 COUPLINGS NO PARK 163283 10/27/2009 $58.00
4610 HEALTHGROUP OF ALABAMA 10484786 DRUG SCREEN ROSENBLUM SHERIFF 163140 10/20/2009 $36.00
4610 HEALTHGROUP OF ALABAMA 10484686 DRUG SCREEN SMITH SHERIFF 163140 10/20/2009 $121.00
4610 HEALTHGROUP OF ALABAMA 10484691 DRUG SCREEN SAIN SHERIFF 163140 10/20/2009 $121.00
4610 HEALTHGROUP OF ALABAMA 10484706 DRUG SCREEN CHILDERS SHERIFF 163140 10/20/2009 $121.00
