Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ-6456 TEMP DIST ONE 161646 8/25/2009 $560.00
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ-6468 TEMP DIST ONE 161646 8/25/2009 $560.00
6496 A ONE ENTERPRISES,INC 709.476822 476822 FOOD PARKS 161340 8/4/2009 $960.54
114 A T & T 0709.796.2277 EVA SR CTR 161341 8/4/2009 $56.20
114 A T & T 1036107878 LONG DISTANCE COUNTY 161342 8/4/2009 $904.77
114 A T & T 0709.351.4600 PHONE ARCHIVES 161343 8/4/2009 $67.21
114 A T & T 0709.778.6103 PHONE CENTRAL SUB SHERIFF 161344 8/4/2009 $197.85
114 A T & T 0709.301.1017 NORTH PARK 161543 8/18/2009 $197.33
114 A T & T 0709.773.2934 ANIMAL CONTROL 161544 8/18/2009 $58.92
114 A T & T 0709.773.2943 DIST TWO FAX LINE 161545 8/18/2009 $26.67
114 A T & T 0709.773.3887 ENVIRONMENTAL 161546 8/18/2009 $85.02
114 A T & T 0809.M13.4609 HART LIC OFFICE 161650 8/25/2009 $442.02
114 A T & T 0809.R07.5389 COUNTY LOCAL 161652 8/25/2009 $12,575.25
114 A T & T 0809.355.2023 DIST ONE 161649 8/25/2009 $89.92
114 A T & T 0809.552.7528 SHOP SHERIFF 161651 8/25/2009 $203.56
114 A T & T 0809.773.0786 HARTSELLE SR CTR AGING 161648 8/25/2009 $55.41
114 A T & T 0809.773.3242 NEEL SR CTR AGING 161647 8/25/2009 $55.56
114 A T & T 0809.773.5924 HART LIC FAX LINES 161653 8/25/2009 $30.03
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6449 TEMP DIST ONE 161345 8/4/2009 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6446 TEMP DIST ONE 161345 8/4/2009 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6453 TEMP LABOR DIST ONE 161547 8/18/2009 $560.00
4848 A.D.E.M. 4848 OIL & BATTERY WASTE 161346 8/4/2009 $80.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 709.22 220 DIST THREE 161654 8/25/2009 $465.10
6955 ABERCROMBIE, GREG 19839 REIMBURSEMENT 161548 8/18/2009 $271.11
6955 ABERCROMBIE, GREG 19839A REIMBURSEMENT 161655 8/25/2009 $161.70
135 ACCA 25239 DUES 161656 8/25/2009 $8,553.00
135 ACCA 25290 REGISTRATION GREG BODLEY 161657 8/25/2009 $185.00
6311 ACE BODY SHOP, INC. 15333 REPAIRS TO ROOF-2004 EXPLOYER 161347 8/4/2009 $760.70
5083 AGRILIANCE-AFC, LLC V0100967 WEEK KILLER DIST ONE 161658 8/25/2009 $525.00
1780 AIRGAS SOUTH 110869797 D3CO3 ANIMAL CONTROL 161659 8/25/2009 $273.20
1780 AIRGAS SOUTH 110869866 M4L66 DIST ONE 161659 8/25/2009 $47.63
1780 AIRGAS SOUTH 110901120 D3CO3 ANIMAL CONTROL 161659 8/25/2009 $26.13
1780 AIRGAS SOUTH 110901227 FMR33 DIST FOUR 161659 8/25/2009 $46.97
1780 AIRGAS SOUTH 110901228 FMR34 DIST ONE 161659 8/25/2009 $38.75
1780 AIRGAS SOUTH 110901315 M4L65 DIST THREEE 161659 8/25/2009 $74.40
1780 AIRGAS SOUTH 110901316 M4L66 DIST ONE 161659 8/25/2009 $37.20
90054 ALA. DEPT. OF TRANSPORTATION 25535 PROJECT OVER-RUN COTACO CREEK 161660 8/25/2009 $2,528.32
242 ALABAMA CRIMINAL JUSTICE INFOR 11717 COMM CORRECTIONS 161661 8/25/2009 $900.00
242 ALABAMA CRIMINAL JUSTICE INFOR 11963 RELAY LINES SHERIFF 161661 8/25/2009 $4,582.50
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6888 DIST THREE 161662 8/25/2009 $145.00
1998 ALABAMA DEPT. OF REVENUE 20090 TAG TRANSFER EMA 161549 8/18/2009 $5.41
2489 ALABAMA DOOR SYSTEMS 25014743 CHECKED DOORS/SENSOR REPLACE CH 161348 8/4/2009 $626.12
5099 ALABAMA JAIL ASSOCIATION 23872 REGISTRATION JAIL 161349 8/4/2009 $135.00
6969 ALABAMA RESTAURANT CLEANERS 11335 CLEAN HOOD JAIL 161663 8/25/2009 $425.00
125 ALLEGRA PRINTING CO. 43767 ENVELOPES REV COMM 161350 8/4/2009 $500.00
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 227576 RECYCLING CHOUSE 161664 8/25/2009 $180.00
835 ANIMAL CARE EQUIPMENT & SERVIC 1102214 PROTECTION WEAR ANIMAL CONTROL 161351 8/4/2009 $1,489.70
259 APEL MACHINE & SUPPLY CO.,INC. 198671 MOR CO ENVIR PARTS 161352 8/4/2009 $79.20
259 APEL MACHINE & SUPPLY CO.,INC. 198768 PARTS DIST FOUR 161353 8/4/2009 $121.41
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 809.098003 FIRE TOWER RD SHERIFF 161665 8/25/2009 $122.49
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 0.12283001 UNIFORMS MCATS 161666 8/25/2009 $335.32
138 ARMISTEAD TIRE CO. INC. 10288 FLAT REPIAR ENGINEER 161354 8/4/2009 $15.00
6235 AT&T MOBILITY 785X07232009 EMA/TVA 161550 8/18/2009 $68.56
4368 ATKINS, SYBLE 25003 REIMBURSEMENT 161667 8/25/2009 $415.63
4368 ATKINS, SYBLE 25527 REIMBURSEMENT 161667 8/25/2009 $195.00
231 AVANTI COMPUTER PRODUCTS 20052 COMPUTER JUVENILE 161355 8/4/2009 $229.00
231 AVANTI COMPUTER PRODUCTS 20151 NOTEBOOKS JUVENILE 161668 8/25/2009 $132.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 97268 REPAIR TIRE ENVIRONMENTAL 161669 8/25/2009 $15.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 85564 ELEVATOR MAINT 161356 8/4/2009 $1,250.00
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 909.0070279 LEASE SALE DIST ONE 161670 8/25/2009 $3,166.72
7209 BARBEE, CHANDLER 20575 OFFICIATING 8/15/09 161671 8/25/2009 $14.00
7209 BARBEE, CHANDLER 20581 OFFICIATING 8/17/09 161671 8/25/2009 $16.00
4572 BARNETT, CHRISTY 25087 CLEANING JULY 09 161551 8/18/2009 $150.00
5119 BATES SEPTIC SERVICE 1169.1 RENTALS NORTH PARK 161357 8/4/2009 $80.00
334 BATON ROUGE POLICE SUPPLIES 17768 FREEZE/PEPPER SPRAY JAIL 161358 8/4/2009 $143.75
2553 BEASLEY, KEVIN 20554 OFFICIATING 8/13/09 161672 8/25/2009 $36.00
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 778303 DRUG TESTING MCATS 161673 8/25/2009 $164.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 599310 MONITORING JULY COMM CORRECTIONS 161674 8/25/2009 $770.25
7214 BELL, RANDY 20597 OFFICIATING 8/17/09 161675 8/25/2009 $24.00
6586 BERNEY INC. 52458287 COPIER COMM CORRECTIONS 161676 8/25/2009 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 719731 COPIER SALES TAX 161360 8/4/2009 $9.92
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 719596 COPIER AGING 161359 8/4/2009 $19.24
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 130356850 COPIER AGING 161678 8/25/2009 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 130675473 COPIER SALES TAX 161679 8/25/2009 $312.17
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 719951 COPIER COMM CORRECTIONS 161677 8/25/2009 $92.45
4951 BHARAT VAKHARIA, MD,PC 75428 RABIES TITER/CLAUDIE ANIMAL CONTROL 161680 8/25/2009 $145.00
4951 BHARAT VAKHARIA, MD,PC 75429 RABIES TITER/JAY HARMEYER 161680 8/25/2009 $145.00
4951 BHARAT VAKHARIA, MD,PC 7543 RABIES TITER/JACK PHILLIPS ANIMAL CONTRO 161680 8/25/2009 $145.00
4951 BHARAT VAKHARIA, MD,PC 75430 RABIES/HEPATITIS CORY HENSON 161680 8/25/2009 $195.00
4951 BHARAT VAKHARIA, MD,PC 75431 RABIES/HEPATITIS RITA VINSON 161680 8/25/2009 $195.00
4951 BHARAT VAKHARIA, MD,PC 75549 BOOSTER/CLAUDIA RAY 161680 8/25/2009 $70.00
4951 BHARAT VAKHARIA, MD,PC 75550 BOOSTER/JAY HARMEYER 161680 8/25/2009 $70.00
4250 BIRDWELL, MICHELLE 15596 MILEAGE 161361 8/4/2009 $19.80
9822 BLACKWOOD, JOHN 20539 OFFICIATING 8/08/09 161681 8/25/2009 $10.00
9822 BLACKWOOD, JOHN 20567 OFFICIATING 8/13/09 161681 8/25/2009 $28.00
9822 BLACKWOOD, JOHN 20586 OFFICIATING 8/22/09 161681 8/25/2009 $30.00
7194 BLACKWOOD, TABATHA 20538 OFFICIATING 8/08/09 161682 8/25/2009 $44.00
7194 BLACKWOOD, TABATHA 20566 OFFICIATING 8/13/09 161682 8/25/2009 $10.00
7194 BLACKWOOD, TABATHA 20587 OFFICIATING 8/22/09 161682 8/25/2009 $20.00
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 0709.MORG STONE DIST THREE 161683 8/25/2009 $444.54
820 BODLEY, GREG 25291 REIMBURSEMENT 161684 8/25/2009 $642.22
3753 BOMAR, ANTHONY 25281 REIMBURSEMENT 161685 8/25/2009 $43.04
5878 BRADLEY, LEON 23874 ADVANCE JAIL 161362 8/4/2009 $150.00
7195 BREEDING, SHAWN 20543 OFFICIATING 8/08/09 161686 8/25/2009 $14.00
7202 BRINKLEY, JIMMY L. 25537 REDEEM PROPERTY 161687 8/25/2009 $31,033.46
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0809.CHOUSE KEY CHOUSE 161689 8/25/2009 $9.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0809.SHERIFF KEYS/LOCK SHERIFF 161690 8/25/2009 $243.25
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 103040 SAFE MCATS 161688 8/25/2009 $690.00
2025 BUETTNER ELECTRONICS, INC 709.1001516 10015159 DIST TWO 161692 8/25/2009 $69.97
2025 BUETTNER ELECTRONICS, INC 709.1001999 10019986 SHERIFF 161691 8/25/2009 $104.18
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29857 PARTS DIST FOUR 161363 8/4/2009 $336.20
6253 BURKS, SUSAN 23677 ADVANCE 161693 8/25/2009 $350.00
5950 BURNS, CINDY 25520 MILEAGE JULY 2009 161364 8/4/2009 $431.78
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21951 65% REVENUE 161365 8/4/2009 $13,434.79
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 25799 90% REVENUE 161366 8/4/2009 $3,000.17
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18780 SALARIES & BENEFITS DA 161552 8/18/2009 $6,000.00
3687 BUSINESS & ENGINEERING CONT ED 25293 REGISTRATION BODLEY/KELLEY 161694 8/25/2009 $200.00
6043 BUSINESS CARD 809.0287 GREG ABERCROMBIE 161553 8/18/2009 $1,369.44
6043 BUSINESS CARD 809.2535 KENNETH LIVINGSTON 161557 8/18/2009 $1,333.27
6043 BUSINESS CARD 809.6917 JEFF CLARK 161556 8/18/2009 $1,189.54
6043 BUSINESS CARD 809.4232 SUE BAKER ROAN 161554 8/18/2009 $1,045.06
6043 BUSINESS CARD 809.6315 PROBATE GREG CAIN 161555 8/18/2009 $1,045.65
6043 BUSINESS CARD 809.0279 DON STISHER 161558 8/18/2009 $1,279.02
6043 BUSINESS CARD 809.2256 AMANDA SCOTT 161695 8/25/2009 $793.68
308 BYCO PLASTICS INC. 67951 PLASTIC CH 161367 8/4/2009 $42.50
308 BYCO PLASTICS INC. 67300 PLASTIC JAIL 161696 8/25/2009 $85.00
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 6746 PLUMBING HUSKEY PARK 161368 8/4/2009 $75.00
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 7066 PLUMBING SOUTH PARK 161368 8/4/2009 $43.39
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 6963 PLUMBING WEST PARK 161368 8/4/2009 $24.35
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 7326 PLUMBING WEST PARK 161368 8/4/2009 $28.90
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 6685 PLUMBING WEST PARK 161368 8/4/2009 $15.85
3416 CALLOWAY, PETINA 20137 REIMBURSEMENT 161559 8/18/2009 $453.11
404 CARR RADIATOR SERVICE 25841 REPAIR DIST FOUR 161697 8/25/2009 $85.00
7094 CCSI 22273 ANIMAL CONTROL BLDG 161369 8/4/2009 $11,900.00
3494 CENTURYTEL 709.3010855 PHONE DIST THREE 161373 8/4/2009 $167.68
3494 CENTURYTEL 709.301086 PHONE SOUTH PARK 161372 8/4/2009 $52.52
3494 CENTURYTEL 709.3010858 PHONE FALK SR CTR 161370 8/4/2009 $75.80
3494 CENTURYTEL 709.4045372 NETWORK DIST THREE 161371 8/4/2009 $259.17
6263 CHARM-TEX 33905 SHORTS,SOCKS,ETC JAIL 161374 8/4/2009 $770.40
6263 CHARM-TEX 34354 T-SHIRTS/PANTIES JAIL 161698 8/25/2009 $647.76
6263 CHARM-TEX 34521 MISC ETC JAIL 161698 8/25/2009 $1,397.82
6263 CHARM-TEX 34606 SHOWER THONS JAIL 161698 8/25/2009 $139.50
6241 CHARTER BUSINESS 809.0655498 COUNTY INTERNET 161560 8/18/2009 $2,504.95
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 709.0605071 CABLE JAIL 161375 8/4/2009 $463.04
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 809.063059 ARCHIVES 161561 8/18/2009 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 809.0033423 ENGINEER 161699 8/25/2009 $49.96
7213 CHEMSTATION 5834 CLEANER DIST THREE 161700 8/25/2009 $1,377.00
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 20072243 7898662080 GAS 161376 8/4/2009 $210.75
4199 CINTAS 609.03651 UNIFORMS DIST TWO 161562 8/18/2009 $399.75
4199 CINTAS 709.2410331 UNIFORMS DIST THREE 161701 8/25/2009 $344.50
4199 CINTAS 709.2410337 UNIFORMS MCATS 161701 8/25/2009 $93.50
4199 CINTAS 709.2410341 UNIFORMS DIST ONE 161701 8/25/2009 $381.80
4199 CINTAS 709.2410344 UNIFORMS DIST FOUR 161701 8/25/2009 $335.20
4199 CINTAS 709.2410363 UNIFORMS MAINT DEPT. 161701 8/25/2009 $595.00
4199 CINTAS 709.2410365 UNIFORMS ENVIRONMENTAL 161701 8/25/2009 $509.60
4199 CINTAS 709.2410365 UNIFORMS ENGINEER 161701 8/25/2009 $86.40
4199 CINTAS 709.2410365 UNIFORMS DIST TWO 161701 8/25/2009 $321.60
4199 CINTAS 709.2410365 UNIFORMS JAIL 161701 8/25/2009 $177.25
4199 CINTAS 709.2410459 UNIFORMS RECYCLE 161701 8/25/2009 $21.40
446 CITY MACHINE, INC. 77871 MCC1 PARTS DIS ONE 161377 8/4/2009 $52.17
446 CITY MACHINE, INC. 77973 PARTS ENVIRONMENTAL 161702 8/25/2009 $17.00
1235 CITY OF DECATUR 24621 4C RRR GAS TAX JULY 2009 161563 8/18/2009 $21,100.17
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1367 129 DIST ONE 161704 8/25/2009 $410.87
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1371 177 ENVIRONMENTAL 161703 8/25/2009 $40,639.86
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1436 177 ENVIRONMENTAL 161703 8/25/2009 $1,254.96
415 CITY OF HARTSELLE 24627 4C RRR GAS TAX JULY 2009 161564 8/18/2009 $4,702.59
435 CLASSIC CAR CARE 23946 OZONE SHERIFF 161378 8/4/2009 $45.00
7181 CLE ALABAMA 990264 BOOKS LAW LIBRARY 161379 8/4/2009 $1,176.00
4437 CLEANING & MORE, INC. 5239 JULY 09, FARM CENTER 161565 8/18/2009 $1,375.00
5080 COLEMAN, MARK 20563 OFFICIATING 8/11/09 161705 8/25/2009 $30.00
3521 COOK'S PEST CONTROL DECATUR 0609.01DTD180 01DTD180511 FALKVILLE SR CTR 161380 8/4/2009 $67.00
473 COPY WORLD INC. 53943 PRINTING ARCHIVES 161381 8/4/2009 $12.00
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0709.M00084 M00084 ENGINEER 161383 8/4/2009 $26.23
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0709.M00071 M00071 DIST THREE 161384 8/4/2009 $28.04
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0709.M00078 M00078 ANIMAL CONTROL 161382 8/4/2009 $132.70
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0709.M00077 SUPPLIES DIST TWO 161706 8/25/2009 $174.19
7212 CPFILMS 391173177 WINDOW TINT JAIL 161707 8/25/2009 $282.45
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 12843660 DIST THREE WATER 161708 8/25/2009 $16.57
9845 CULP, GARY 20529 OFFICIATING 8/08/09 161709 8/25/2009 $44.00
9845 CULP, GARY 20589 OFFICIATING 8/17/09 161709 8/25/2009 $28.00
7191 CULP, JOSHUA 20530 OFFICIATING 8/08/09 161710 8/25/2009 $44.00
7191 CULP, JOSHUA 20588 OFFICIATING 8/17/09 161710 8/25/2009 $28.00
634 D.B. DAVIS SUPPLY 0709.SHERIFF VALVE KIT,ETC SHERIFF 161385 8/4/2009 $32.35
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 90720001 TRANSPORT KEVIN WALKER 161711 8/25/2009 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 90802000 BABY BOY VICK 161711 8/25/2009 $85.00
616 DCA READY MIX, INC. 709.733 WEST PK & SPARKMAN SCHOOL 161712 8/25/2009 $1,627.00
563 DEAN'S AUTO PARTS 5138 TOWING SHERIFF 161713 8/25/2009 $250.00
606 DECATUR DAILY 809.508348 SUBSCRIPTION ENG 161715 8/25/2009 $159.00
606 DECATUR DAILY 621 ADS MCATS/ENVIRONMENTAL 161714 8/25/2009 $285.06
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 709.8052 DRUG TEST 161716 8/25/2009 $139.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 321718 RADIO SYSTEM FOR EOC 161386 8/4/2009 $2,735.91
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 321906 REPAIRS SIREN EMA 161386 8/4/2009 $157.50
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0709.SHERIFF INSTALL RADIO,ETC SHERIFF 161387 8/4/2009 $838.09
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0709.REV COMM EQ INSTALLATION REV COMM 161717 8/25/2009 $104.80
612 DECATUR GENERAL HOSPITAL 25001 INDIGENT BRENDA CULP 161718 8/25/2009 $4,255.36
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 0709.MOR00000 RODERICK BROOKS ENVIRONMENTAL 161719 8/25/2009 $70.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0709.1.296 1.296 MCATS 161388 8/4/2009 $435.60
518 DECATUR PRINTING COMPANY 0709.MOCOCOMM PRINTING MCC 161389 8/4/2009 $977.25
619 DECATUR UTILITIES 709.3302195 03302195.00 DIST ONE 161390 8/4/2009 $338.03
619 DECATUR UTILITIES 709.335012 03350120.01 CHOUSE 161392 8/4/2009 $12.96
619 DECATUR UTILITIES 709.72509 07250900.00 CH 161391 8/4/2009 $24,067.98
619 DECATUR UTILITIES 709.330219 03302190 DIST ONE 161390 8/4/2009 $51.32
619 DECATUR UTILITIES 9.22702973 MCATS 161567 8/18/2009 $1,052.16
619 DECATUR UTILITIES 809.620066 ARCHIVES 161571 8/18/2009 $99.62
619 DECATUR UTILITIES 809.620063 ARCHIVES 161571 8/18/2009 $1,434.35
619 DECATUR UTILITIES 9.22703353 IRRIGATION MCATS 161568 8/18/2009 $131.00
619 DECATUR UTILITIES 809.6300784 CHOUSE 161566 8/18/2009 $44.87
619 DECATUR UTILITIES 809.63008 IRRIGATION JAIL 161570 8/18/2009 $146.83
619 DECATUR UTILITIES 809.630079 CHOUSE 161566 8/18/2009 $71.93
619 DECATUR UTILITIES 809.2270277 JAIL 161569 8/18/2009 $31,540.62
2350 DELL MARKETING L.P. XD9WTXCT9 90 WATT AC ADAPTER,85 WHR 9-CELL 161720 8/25/2009 $179.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75032 MAINT COMM LIC 161721 8/25/2009 $600.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75374 QUERY TRAINING REV COMM 161721 8/25/2009 $850.00
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 9017M00046 DATA CIRCUIT JUNE 09 161722 8/25/2009 $585.00
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 9017M00047 DATA CIRCUIT JULY 2009 161722 8/25/2009 $585.00
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0709.M100 PARTS SHERIFF M100 161572 8/18/2009 $2,834.97
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 709.351473 CHAINSAW DIST ONE 161393 8/4/2009 $319.99
6929 DOCKERY, ZACHERY 23943 TUTITION  SHERIFF 161394 8/4/2009 $100.00
5418 DOLPHIN CAPITAL CORP. 1783050 COPIER COMM LIC 161723 8/25/2009 $299.00
5537 DTM COMPUTERS 52.1013 PARTS SHERIFF 161724 8/25/2009 $1,046.00
635 E.S.R.I. 92028227 SOFTWARE MAINT ENGINEER 161395 8/4/2009 $3,900.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 85956 COPIER COMM LIC 161396 8/4/2009 $68.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86000 MAINT COMM LIC 161725 8/25/2009 $40.42
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86010 COPIER REV COMM 161725 8/25/2009 $123.20
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86022 COST PER COPY COMM LIC 161725 8/25/2009 $68.00
649 EDDIE PREUITT FORD T2584 PARTS RECYCLE 9269 161726 8/25/2009 $22.05
664 EDDY'S AUTO PARTS 469571 PARTS DIST ONE 161397 8/4/2009 $845.65
664 EDDY'S AUTO PARTS 469582 PARTS MCATS 161727 8/25/2009 $554.47
7192 ELLIOTT, ANDREW 20532 OFFICIATING 8/08/09 161728 8/25/2009 $20.00
7192 ELLIOTT, ANDREW 20592 OFFICIATING 8/17,22/09 161728 8/25/2009 $76.00
5874 ELLIOTT, CALEB 20531 OFFICIATING 8/08/09 161729 8/25/2009 $44.00
5874 ELLIOTT, CALEB 20591 OFFICIATING 8/17,22/09 161729 8/25/2009 $86.00
768 EMERSON, WILLIAM 20535 OFFICIATING 8/06/09 161730 8/25/2009 $36.00
6479 EQUIFAX INFORMATION SVCS LLC 4713463 BACKGROUND CHECK JAIL 161398 8/4/2009 $3.71
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 89450984 800# SHERIFF 161573 8/18/2009 $87.90
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 89450992 800 PHONE SERVICE 161731 8/25/2009 $56.77
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19786 ALHAR0069 PARTS DIST THREE 161399 8/4/2009 $3.22
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19778 ALHAR0215 PARTS ENVIRONMENTAL 161399 8/4/2009 $1.27
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19938 ALHAR0051 PARTS WEST PARK 161399 8/4/2009 $35.13
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR20218 PARTS RECYCLE 161732 8/25/2009 $15.59
7066 FERGUSON ENTERPRISES 22274 ANIMAL CONTROL BLDG 161400 8/4/2009 $3,034.47
7180 FILING SUPPLIES ONLINE 101613 26058 CASEBINDERS PROBATE 161401 8/4/2009 $370.43
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 33636 PRINTING ENVIRONMENTAL 161735 8/25/2009 $124.00
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 33738 PRINTING MCATS 161733 8/25/2009 $510.00
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 33761 PRINTING ENVIRONMENTAL 161735 8/25/2009 $75.00
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 33762 PRINTING COMM CORRECTIONS 161734 8/25/2009 $159.00
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 33779 PRINTING COMM CORRECTIONS 161734 8/25/2009 $204.00
4507 FISHER SCIENTIFIC 6414726 PRINT KITS/GLOVES JAIL 161736 8/25/2009 $1,063.70
457 FLEETPRIDE, INC. 709.155831 PARTS DIST ONE 161738 8/25/2009 $75.00
457 FLEETPRIDE, INC. 709.156241 PARTS ENVIRONMENTAL 161737 8/25/2009 $479.60
724 FORD MOTOR CREDIT CO. 909.6487501 LEASE SALE EMA/TVA 161739 8/25/2009 $804.30
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 809.3635 DIST FOUR HUSKEY PARK 161743 8/25/2009 $262.27
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 8709.3307 PARTS DIST TWO 161741 8/25/2009 $504.88
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 8709.3765 PARTS DIST THREE 161742 8/25/2009 $227.01
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 8709.4421 PARTS WEST PARK 161740 8/25/2009 $87.75
4907 GARRATT CALLAHAN 428563 WATER TREATMENT JULY 09 CHOUSE 161744 8/25/2009 $450.00
2543 GENUINE PARTS CO. 709.2930087 PARTS DIST THREE 161749 8/25/2009 $1,106.23
2543 GENUINE PARTS CO. 709.2930228 PARTS DIST ONE 161746 8/25/2009 $30.14
2543 GENUINE PARTS CO. 709.2930403 PARTS DIST TWO 161748 8/25/2009 $858.52
2543 GENUINE PARTS CO. 709.2930405 PARTS ENGINEER 161745 8/25/2009 $129.65
2543 GENUINE PARTS CO. 709.2930463 PARTS ENVIRONMENTAL 161747 8/25/2009 $584.97
6299 GIERS, JIMMY 20533 OFFICIATING 8/08/09 161750 8/25/2009 $14.00
812 GOBBLE-FITE LUMBER COMPANY INC 2512895 JAIL 161751 8/25/2009 $15.96
804 GOODYEAR AUTO SERVICE CENTER 709.00158 2228.00158 TIRES SHERIFF 161402 8/4/2009 $658.31
6282 GREENFIELD, JAMES 20585 OFFICIATING 8/19/09 161752 8/25/2009 $30.00
3764 GREG BARTLETT, SHERIFF 23942 BUY MONEY SHERIFF 161403 8/4/2009 $5,000.00
3764 GREG BARTLETT, SHERIFF 23681 PETTY CASH SHERIFF 161574 8/18/2009 $439.17
90038 GUYTON, CHARLES 25519 MILEAGE JULY 2009 161404 8/4/2009 $546.92
6766 HALL, JACOB 20557 OFFICIATING 8/11/09 161753 8/25/2009 $14.00
6807 HAMILTON, SHARON 20540 OFFICIATING 8/08/09 161754 8/25/2009 $30.00
6807 HAMILTON, SHARON 20565 OFFICIATING 8/13/09 161754 8/25/2009 $28.00
6807 HAMILTON, SHARON 20583 OFFICIATING 8/17,19,20/09 161754 8/25/2009 $72.00
5831 HAMILTON, SHAWN 20541 OFFICIATING 8/08/09 161755 8/25/2009 $46.00
5831 HAMILTON, SHAWN 20564 OFFICIATING 8/13/09 161755 8/25/2009 $14.00
5831 HAMILTON, SHAWN 20584 OFFICIATING 8/19/09 161755 8/25/2009 $14.00
998 HANEY EQUIPMENT CO. 90606 PARTS DIST TWO 161405 8/4/2009 $59.68
9018 HANNAH, DAVID 20480 MILEAGE REIMBURSEMENT 161406 8/4/2009 $38.39
3580 HANSON PIPE & PRECAST, INC. 10238502 00025962 PIPE DIST THREE 161407 8/4/2009 $1,882.16
3580 HANSON PIPE & PRECAST, INC. 10237765 00025962 PIPE DIST THREE 161407 8/4/2009 $4,351.76
3580 HANSON PIPE & PRECAST, INC. 10242050 00025962 PIPE DIST THREE 161407 8/4/2009 $1,335.12
3580 HANSON PIPE & PRECAST, INC. 10249416 PIPE DIST THREE 161756 8/25/2009 $2,234.40
3580 HANSON PIPE & PRECAST, INC. 10253067 PIPE DIST THREE 161756 8/25/2009 $3,188.96
942 HARRIS CADDELL AND SHANKS, P. 25533 LEGAL SERVICES 161757 8/25/2009 $4,077.00
931 HARTSELLE SPORTING GOODS 25776 RULE BOOKS PARK & REC 161408 8/4/2009 $79.50
958 HARTSELLE UTILITIES 709.136246 136.2460.2 RECYCLE 161410 8/4/2009 $51.29
