Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
114 A T & T 1066015505 COUNTY'S LONG DISTANCE 163937 12/1/2009 $893.09
114 A T & T 1109.301.1017 NORTH PARK 164053 12/8/2009 $197.07
114 A T & T 1109.351.4600 ARCHIVES 163939 12/1/2009 $34.62
114 A T & T 1109.773.0786 HARTSELLE SR CTR 163935 12/1/2009 $57.84
114 A T & T 1109.773.3242 NEEL SR CTR 163934 12/1/2009 $56.22
114 A T & T 1109.778.6103 CENTRAL STATION SO 163938 12/1/2009 $196.99
114 A T & T 1109.778.7643 SOMERVILLE SR CTR AGING 163936 12/1/2009 $62.47
114 A T & T 1209.773.5924 HART COMM LIC 164207 12/15/2009 $26.70
114 A T & T 1109.773.3887 ENVIRONMENTAL 164208 12/15/2009 $83.87
114 A T & T 1109.773.2934 ANIMAL CONTROL 164209 12/15/2009 $55.11
114 A T & T 1109.773.2943 773.2943 DIST 2 FAX 164210 12/15/2009 $26.53
114 A T & T 1109.796.2277 EVA SR CTR 164211 12/15/2009 $56.66
114 A T & T 1209.552.7528 SHERIFF SHOP 164353 12/22/2009 $117.83
114 A T & T 1209.R07.5389 404.R07.5389 LOCAL SERVICE 164354 12/22/2009 $12,458.10
114 A T & T 1209.M13.4609 HARTSELLE LIC OFFICE 164355 12/22/2009 $442.02
114 A T & T 1209.778.7643 SOMERVILLE SR CTR 164441 12/28/2009 $62.47
114 A T & T 1209.773.3242 NEEL SR. CTR 164442 12/28/2009 $52.43
114 A T & T 1209.773.0786 HARTSELLE SR CTR 164443 12/28/2009 $57.00
114 A T & T 1209.355.2023 DIST ONE 164444 12/28/2009 $89.95
114 A T & T 1209.778.6103 CENTRAL SHERIFF 164445 12/28/2009 $195.09
114 A T & T 1209.773.5149 WEST PARK 164446 12/28/2009 $59.55
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6496 TEMP DIST ONE 163940 12/1/2009 $602.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6498 TEMP DIST ONE 164054 12/8/2009 $420.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6500 TEMP DIST ONE 164212 12/15/2009 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6502 TEMP DIST ONE 164356 12/22/2009 $560.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 1109.22 DIST THREE 164055 12/8/2009 $257.35
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS D-102217 PARTS ENVIRONMENTAL 164213 12/15/2009 $81.04
95 ACAA 28154 REGISTRATION EDDIE HICKS 164056 12/8/2009 $20.00
135 ACCA 25191 REGISTRATION 163941 12/1/2009 $875.00
2893 ADCO COMPANIES, LTD 1036290 BOILER WORK CHOUSE 164357 12/22/2009 $454.00
2978 ADEM STATE OF ALABAMA 2010009843 FUEL TANK FEES 164358 12/22/2009 $150.00
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT C52999 COURT REFERRAL C52999 COMM CORRECTIONS 164057 12/8/2009 $1,080.00
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT 220 LAPTOP JUVENILE 164214 12/15/2009 $1,654.29
5026 ADVANCED MAINTENANCE SUPPLY 32047 WASHERS & HOSE CLAMPS DIST FOUR 164058 12/8/2009 $87.02
1780 AIRGAS SOUTH 110515091 M4L65 DIST THREE 163942 12/1/2009 $101.57
1780 AIRGAS SOUTH 110531473 M4L66 DIST ONE 163942 12/1/2009 $35.60
1780 AIRGAS SOUTH 110562981 FMR34 TANK RENTAL DIST ONE 164059 12/8/2009 $37.85
1780 AIRGAS SOUTH 110563066 RENTAL DIST THREE 164059 12/8/2009 $74.40
1780 AIRGAS SOUTH 110563067 M4L66 TANK RENTAL DIST ONE 164059 12/8/2009 $37.20
1780 AIRGAS SOUTH 110562980 CYLINDERS DIST FOUR 164215 12/15/2009 $45.80
1780 AIRGAS SOUTH 110563065 RENTALS DIST FOUR 164215 12/15/2009 $74.05
1780 AIRGAS SOUTH 110562871 CYLINDER RENTAL ANIMAL CONTROL 164215 12/15/2009 $25.95
1780 AIRGAS SOUTH 110639783 CYLINDERS DIST FOUR 164447 12/28/2009 $106.57
3647 ALA RECREATION & PARKS ASSOC. 19031 FEES 164359 12/22/2009 $450.00
6528 ALABAMA AUTOMOTIVE FINISHES 78555 PARTS SHERIFF 164216 12/15/2009 $203.16
6528 ALABAMA AUTOMOTIVE FINISHES 78381 PARTS SHERIFF 164216 12/15/2009 $30.11
6528 ALABAMA AUTOMOTIVE FINISHES 78348 PARTS SHERIFF 164216 12/15/2009 $91.32
6528 ALABAMA AUTOMOTIVE FINISHES 78763 SUPPLIES SHERIFF 164448 12/28/2009 $72.33
3755 ALABAMA CORONER'S ASSOCIATION 25194 DUES CORONER 164360 12/22/2009 $300.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 7593 REFLECTOR SET ENVIRONMENTAL 164449 12/28/2009 $25.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 7580 BOOTS,HAND OILER ENVIRONMENTAL 164449 12/28/2009 $60.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 7431 MISC SUPPLIES DIST ONE 164449 12/28/2009 $200.00
203 ALABAMA GRAPHICS 1587828 CARTRIDGES REV COMM 164450 12/28/2009 $206.98
211 ALABAMA GUARDRAIL, INC. 8984 GUARDRAIL & ETC ONE&TWO 164060 12/8/2009 $16,812.50
123 ALABAMA PROBATE JUDGES ASSOC. 27651 DUES GREG CAIN PROBATE 164061 12/8/2009 $750.00
123 ALABAMA PROBATE JUDGES ASSOC. 27675 REGISTRATION JUDGE GREG CAIN 164361 12/22/2009 $325.00
1144 ALLGAS,INC. 1109.19279 TANK RENT SOMERVILLE SR CTR 164062 12/8/2009 $43.68
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 9.79E+11 RECYCLING CHOUSE 164063 12/8/2009 $180.00
291 AMERICAN JAIL ASSOCIATION 91363 DUES MATT COOPER JAIL 164064 12/8/2009 $48.00
6631 AMERICAN PROBATION PAROLE ASS 22245 REGISTRATION COMM CORRECTIONS 163943 12/1/2009 $770.00
259 APEL MACHINE & SUPPLY CO.,INC. 202537 PARTS DIST THREE 164065 12/8/2009 $224.00
119 APPLIANCE PARTS OF DECATUR 1109.60393 PARTS SHERIFF 164066 12/8/2009 $13.88
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 1209.098003 SHERIFF FIRE TOWER RD 164362 12/22/2009 $141.29
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 1109.12283 RENTALS MCATS 164217 12/15/2009 $363.64
138 ARMISTEAD TIRE CO. INC. 11195 REPAIRS ANIMAL CONTROL 164067 12/8/2009 $131.84
172 ASSOC. OF TENN VAL GOVERNMENTS 25192 REGISTRATION JOHN GLASSCOCK 164218 12/15/2009 $30.00
172 ASSOC. OF TENN VAL GOVERNMENTS 25197 REGISTRATION KEN LIVINGSTON 164363 12/22/2009 $30.00
6235 AT&T MOBILITY X11232009 CELL EMA/TVA 164068 12/8/2009 $68.46
191 AUBURN UNIVERSITY TR10100903-17 H.WEEKS, REV COMM 164069 12/8/2009 $500.00
191 AUBURN UNIVERSITY TR10100903-30 J. RAINS, REV COMM 164069 12/8/2009 $525.00
191 AUBURN UNIVERSITY TR1010090316 L.BARNETTE, REV COMM 164069 12/8/2009 $525.00
191 AUBURN UNIVERSITY TR10100906-11 M. TERRY, REV COMM 164069 12/8/2009 $225.00
183 AUTO CHLOR INC. 337369 DISHWASHER SUPPLIES JAIL 164070 12/8/2009 $199.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 98912 REPAIRS RECYCLE 164219 12/15/2009 $20.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 98817 TIRES DIST THREE 164220 12/15/2009 $510.92
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 98679 FLAT REPAIR DIST ONE 164364 12/22/2009 $400.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 32427 ELEVATOR MAINT 164071 12/8/2009 $1,250.00
4433 BAILEY, ADONIS 13895 REIMBURSEMENT 164221 12/15/2009 $198.95
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 110.0070279 LEASE SALE DIST ONE 164452 12/28/2009 $3,166.72
4470 BARNARD CORPORATION 11049 MAINT PRINTER 163944 12/1/2009 $1,560.00
4572 BARNETT, CHRISTY 18954 CLEAN DIST ONE 164072 12/8/2009 $150.00
4572 BARNETT, CHRISTY 18987 CLEAN DEC 09, DIST ONE 164365 12/22/2009 $150.00
7303 BASCH BROTHERS 12512 (1)HUSQVANA K 750,CUTTING WHEEL 164222 12/15/2009 $937.16
5119 BATES SEPTIC SERVICE 1231 REPLACE LIDS ENVIRONMENTAL 163945 12/1/2009 $825.00
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 816636 DRUG TESTING MCATS 164453 12/28/2009 $124.00
326 BELTLINE ELECTRIC MOTOR REPAIR 50582 MOTOR CHOUSE MAINT 164073 12/8/2009 $420.86
6586 BERNEY INC. 53032207 PROPERTY TAX COPIER COMM CORRECTIONS 164074 12/8/2009 $53.92
6586 BERNEY INC. 53107877 COPIER COMM CORRECTIONS 164454 12/28/2009 $193.70
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 742492 COPIER SALES TAX 164077 12/8/2009 $7.23
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 742850 COPIER ENGINEER 164076 12/8/2009 $85.01
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 743013 COPIER COMM CORRECTIONS 164075 12/8/2009 $72.81
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 743387 COPIER AGING 164223 12/15/2009 $33.03
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 139143945 COPIER AGING 164224 12/15/2009 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 139415079 COPIER SALES TAX 164366 12/22/2009 $312.17
4071 BIG MOE SPRING & ALIGNMENT 29370 PARTS & LABOR DIST FOUR 164078 12/8/2009 $1,993.75
4250 BIRDWELL, MICHELLE 22534 MILEAGE JUVENILE 164079 12/8/2009 $19.80
4250 BIRDWELL, MICHELLE 22544 REIMBURSEMENT 164455 12/28/2009 $10.69
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 1109.MORD STONE DIST TWO 164367 12/22/2009 $232.62
358 BLUE CROSS BLUE SHIELD OF ALAB 18126999901 COST PLUS DEC 2009 164368 12/22/2009 $129,569.48
820 BODLEY, GREG 28729 REIMBURSEMENT 164369 12/22/2009 $177.50
306 BRINDLEE MTN.COMM. CLUB, INC. 29143 RENT OCT,NOV,DEC 2009 MO CITY 164225 12/15/2009 $900.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 103983 LOCK REKEYED JAIL 164227 12/15/2009 $50.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 1209.CHOUSE KEYS CHOUSE 164226 12/15/2009 $56.70
2025 BUETTNER ELECTRONICS, INC 10107796 10012028 CABLE ENVIRONMENTAL 164080 12/8/2009 $2.99
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30189 PARTS DIST FOUR 164370 12/22/2009 $5.50
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30232 PARTS DIST FOUR 164370 12/22/2009 $240.14
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30221 PARTS DIST FOUR 164370 12/22/2009 $33.75
5950 BURNS, CINDY 18948 MILEAGE NOV 09 163946 12/1/2009 $721.65
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21962 90% REVENUE 164229 12/15/2009 $2,622.60
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21963 65% REVENUE 164228 12/15/2009 $16,969.42
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18783 SALARIES & BENEFITS 164457 12/28/2009 $15,000.00
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 28482 REIMBUSEMENT OCT/NOV SALARY 164456 12/28/2009 $8,522.60
6043 BUSINESS CARD 1209.6315 CREDIT CARD GREG CAIN 164230 12/15/2009 $564.34
6043 BUSINESS CARD 1209.6917 CREDIT CARD JEFF CLARK 164232 12/15/2009 $17.43
6043 BUSINESS CARD 1209.7275 CREDIT CARD JOHN GLASSCOCK 164231 12/15/2009 $19.06
6043 BUSINESS CARD 1209.2256 CREDIT CARD AMANDA SCOTT 164371 12/22/2009 $48.50
6043 BUSINESS CARD 1209.0279 CREDIT CARD DON STISHER 164374 12/22/2009 $47.83
6043 BUSINESS CARD 1209.719 CREDIT CARD MIKE CORLEY 164375 12/22/2009 $74.98
6043 BUSINESS CARD 1209.2535 CREDIT CARD KEN LIVINGSTON 164372 12/22/2009 $82.11
6043 BUSINESS CARD 1209.0287 CREDIT CARD GREG ABERCROMBIE 164373 12/22/2009 $79.77
6043 BUSINESS CARD 1209.4232 CREDIT CARD SUE B ROAN 164376 12/22/2009 $686.97
404 CARR RADIATOR SERVICE 19078 RADIATOR FOR BUCKER TRUCK 164081 12/8/2009 $850.00
7307 CB&S BANK 28477 REDEEM PROPERTY 164377 12/22/2009 $561.84
7276 CENTURYLINK 1109.301085 DIST THREE SHOP 164084 12/8/2009 $167.72
7276 CENTURYLINK 1109.301086 FALKVILLE SR CTR 164082 12/8/2009 $76.58
7276 CENTURYLINK 1109.301086 SOUTH PARK 164083 12/8/2009 $52.46
7276 CENTURYLINK 1109.404537 DIST THREE NETWORK 163947 12/1/2009 $259.17
2247 CHARLES E. WATTS, INC. 1109.39242A TARGUM ROAD 164378 12/22/2009 $19,797.24
2247 CHARLES E. WATTS, INC. 1109.39242B BOYS RANCH ROAD 164378 12/22/2009 $34,284.36
2247 CHARLES E. WATTS, INC. 1109.39242 TANNER ROAD 164378 12/22/2009 $25,883.70
6263 CHARM-TEX 37148 LICE SHAMPOO JAIL 163948 12/1/2009 $379.80
6263 CHARM-TEX 37357 VINYL TARPAULINS JAIL 164085 12/8/2009 $120.00
6263 CHARM-TEX 37358 RAZORS JAIL 164085 12/8/2009 $772.00
6263 CHARM-TEX 37625 JUMPSUITS,ETC JAIL 164233 12/15/2009 $1,222.88
6263 CHARM-TEX 37575 INTAKE KITS JAIL 164233 12/15/2009 $3,180.00
6263 CHARM-TEX 37527 GLOVES JAIL 164233 12/15/2009 $339.60
6263 CHARM-TEX 37684 STACK A BUNKS JAIL 164233 12/15/2009 $3,571.80
6263 CHARM-TEX 37859 MATTRESS JAIL 164458 12/28/2009 $847.50
6263 CHARM-TEX 37802 MATTRESS JAIL 164458 12/28/2009 $847.50
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1109.060507 CABLE JAIL 164086 12/8/2009 $463.04
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1109.061619 CABLE MCC 163949 12/1/2009 $60.73
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1209.06555 COUNTY INTERNET 164234 12/15/2009 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1209.003342 INTERNET ENGINEER 164379 12/22/2009 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1209.063059 ARCHIVES 164459 12/28/2009 $54.98
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 22112905 7898662080 GAS 163950 12/1/2009 $377.42
4199 CINTAS 1109.03308 RENTALS DIST THREE 164087 12/8/2009 $282.60
4199 CINTAS 1109.03412 RENTALS DIST ONE 164087 12/8/2009 $477.25
4199 CINTAS 1109.03648 RENTALS ENVIRONMENTAL 164087 12/8/2009 $511.70
4199 CINTAS 1109.03649 RENTALS ENGINEER 164087 12/8/2009 $86.40
4199 CINTAS 1109.03651 RENTALS DIST TWO 164087 12/8/2009 $321.60
4199 CINTAS 1109.04589 RENTALS RECYCLE 164087 12/8/2009 $21.40
4199 CINTAS 1109.03443 RENTALS DIST FOUR 164238 12/15/2009 $485.70
4199 CINTAS 1109.03652 RENTALS SHERIFF 164237 12/15/2009 $163.20
4199 CINTAS 1109.03367 RENTALS MCATS 164235 12/15/2009 $74.80
4199 CINTAS 1109.0363 RENTALS MAINT 164236 12/15/2009 $466.61
446 CITY MACHINE, INC. 1109.MCC1 MCC1 DIST ONE 164088 12/8/2009 $24.75
446 CITY MACHINE, INC. 1109.MCSO PARTS CHOUSE 164239 12/15/2009 $18.50
1235 CITY OF DECATUR 18829 TVA TAX CORRECTIONS SEPT. 09 163951 12/1/2009 $8,881.93
1235 CITY OF DECATUR 18844 TVA TAX DISTRIBUTION 10/09 163952 12/1/2009 $404,466.76
1235 CITY OF DECATUR 24649 4C RRR GAS TAX NOV. 2009 164089 12/8/2009 $21,687.41
1235 CITY OF DECATUR 26705 TVA TAX DISTRIBUTION 11/09 164380 12/22/2009 $404,466.76
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1690 362 ANIMAL CONTROL 164240 12/15/2009 $75.33
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1677 177 ENVIRONMENTAL 164241 12/15/2009 $33,173.55
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1672 129 DIST ONE 164381 12/22/2009 $296.14
415 CITY OF HARTSELLE 18828 TVA TAX CORRECTIONS SEPT. 09 163953 12/1/2009 $1,982.54
415 CITY OF HARTSELLE 18843 TVA TAX DISTRIBUTION 10/09 163954 12/1/2009 $90,281.28
415 CITY OF HARTSELLE 27705 4C RRR GAS TAX NOV. 2009 164090 12/8/2009 $4,833.47
415 CITY OF HARTSELLE 28453 REIMBURSE OCT 09 SHANNON HALE 164091 12/8/2009 $5,856.18
415 CITY OF HARTSELLE 26706 TVA TAX DISTRIBUTION 11/09 164382 12/22/2009 $90,281.28
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 18830 TVA TAX CORRECTIONS SEPT. 09 163955 12/1/2009 $1,639.79
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 18847 TVA TAX DISTRIBUTION 10/09 163956 12/1/2009 $75,466.79
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 28451 GE-TVA PAYMENT 164092 12/8/2009 $12,853.88
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 26704 TVA TAX DISTRIBUTION 11/09 164383 12/22/2009 $75,466.79
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 9037 CLEANER ENVIRONMENTAL 164093 12/8/2009 $185.00
1815 COLOR'S PRECISION PAINT & BODY 1384 REPAIRS 164384 12/22/2009 $316.00
1625 CORNERSTONE DETENTION PRODUCTS CI0198 HYGIENE KITS JAIL 163957 12/1/2009 $3,900.00
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1109.M00001 M00001 DIST ONE 163959 12/1/2009 $29.65
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1109.M00089 M00089 ENVIRONMENTAL 163958 12/1/2009 $2.17
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1109.M00071 M00071 DIST THREE 164385 12/22/2009 $395.71
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 18721 ENVIRONMENTAL & ANIMAL BLDGS 164460 12/28/2009 $160.89
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 2585 15032 NEEL SR CTR 164094 12/8/2009 $321.86
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 2952 13001 DIST TWO 164462 12/28/2009 $879.68
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 2953 13017 ENVIRONMENTAL 164461 12/28/2009 $454.85
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 13074563 DIST THREE 164463 12/28/2009 $18.22
7217 CULLMAN OVERHEAD DOOR & GLASS 18722 ENVIRONMENTAL & ANIMAL BLDGS 164464 12/28/2009 $18.00
96 CUSTOM SIGNS 28626 CAR LETTERED SHERIFF 164465 12/28/2009 $65.00
634 D.B. DAVIS SUPPLY 303596 FAUCET JAIL 164242 12/15/2009 $50.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 91121020 TRANSPORT NATHEN SELLERS 164243 12/15/2009 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 91109011 TRANSPORT ANDREW ALLEN 164243 12/15/2009 $85.00
565 DATA SUPPLIES, INC. 1020735 FORMS DATA PROC 163960 12/1/2009 $824.95
565 DATA SUPPLIES, INC. 1023939 ENVELOPES SALES TAX 164244 12/15/2009 $1,311.46
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 11009 AUDITS SALES TAX 164095 12/8/2009 $3,825.00
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 18831 TVA TAX CORRECTIONS SEPT. 09 163961 12/1/2009 $5,643.95
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 18845 TVA TAX DISTRIBUTION 10/09 163962 12/1/2009 $256,999.29
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 18950 GE-TVA PAYMENT 164096 12/8/2009 $77,522.39
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 26703 TVA TAX DISTRIBUTION 11/09 164386 12/22/2009 $256,999.29
606 DECATUR DAILY 1109.621 ADS COUNTY COMMISSION 164245 12/15/2009 $1,188.33
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 92815 DRUG SCEEN 164246 12/15/2009 $27.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 1109.SHERIFF COMM EQ SHERIFF 164097 12/8/2009 $478.48
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 322679 RADIO'S & MISC. EQ 163963 12/1/2009 $3,292.15
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 322776 TVA 163963 12/1/2009 $456.46
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 1109.MOR00000 PHYSICALS ENVIRONMENTAL 163964 12/1/2009 $210.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1109.1.296 MCATS 163966 12/1/2009 $759.05
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1109.1.315 REPAIRS SHERIFF 164098 12/8/2009 $115.84
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1109.1.5152 1.5152 CHOUSE 163965 12/1/2009 $30.00
619 DECATUR UTILITIES 1109.335012 CHOUSE 163968 12/1/2009 $19.78
619 DECATUR UTILITIES 1109.72509 CHOUSE 163967 12/1/2009 $18,219.11
619 DECATUR UTILITIES 1209.227028 JAIL 164248 12/15/2009 $21,723.72
619 DECATUR UTILITIES 1209.630078 CHOUSE 164250 12/15/2009 $51.75
619 DECATUR UTILITIES 1209.63008 JAIL 164247 12/15/2009 $50.41
619 DECATUR UTILITIES 1209.630079 CHOUSE 164249 12/15/2009 $5.99
619 DECATUR UTILITIES 1209.227034 IRRIGATION MCATS 164388 12/22/2009 $6.28
619 DECATUR UTILITIES 1209.22703 MCATS 164387 12/22/2009 $1,078.62
619 DECATUR UTILITIES 1209.620066 ARCHIVES 164466 12/28/2009 $300.05
619 DECATUR UTILITIES 1209.620063 ARCHIVES 164466 12/28/2009 $902.40
3006 DECISIONONE CORP 10911122012 MAINT PRINTERS & MONITORS 163969 12/1/2009 $953.00
2350 DELL MARKETING L.P. XDJD3X364 DELL LATITUDE E6400 164099 12/8/2009 $971.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 76973 MAINTENANCE COMM LIC 164467 12/28/2009 $600.00
6237 DENVER SIGN SUPPLY 343765 SIGN SUPPLIES ENGINEER 164100 12/8/2009 $62.68
6237 DENVER SIGN SUPPLY 343767 SIGN SUPPLIES ENGINEER 164100 12/8/2009 $136.31
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 1109.M250 M250 PARTS 164252 12/15/2009 $75.21
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 1109.M100 PARTS SHERIFF 164251 12/15/2009 $1,579.34
3725 DISCOUNT TIRES 2921 TIRE REPAIR DIST FOUR 164101 12/8/2009 $10.00
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 53691 BIT CHOUSE 164102 12/8/2009 $15.21
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 8483 190978 DIST THREE 164103 12/8/2009 $357.42
6220 DRUG TESTING PROGRAM 3538 DRUG TESTING COMM CORRECTIONS 163970 12/1/2009 $3,066.80
5537 DTM COMPUTERS 52.1017 COMPUTER PARTS JAIL 163971 12/1/2009 $1,210.00
5537 DTM COMPUTERS 52.1018 HARD DRIVES JAIL 163971 12/1/2009 $118.00
5537 DTM COMPUTERS 49 CARDS FOR CHAD PC DATA PROC 164468 12/28/2009 $49.00
7014 E TECH CONSTRUCTION 22295A ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 164253 12/15/2009 $236,770.20
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86401 COPIER COMM LIC 163972 12/1/2009 $68.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86441 COPIER COMM LIC 164104 12/8/2009 $85.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86440 COPIER REV COMM 164254 12/15/2009 $85.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86484 PANASONIC DIGITAL COPY STATION 164469 12/28/2009 $1,900.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86489 COPIER COMM LIC 164469 12/28/2009 $68.00
649 EDDIE PREUITT FORD 1109.9269 PARTS ENV/RECYCLE 9269 164105 12/8/2009 $53.59
664 EDDY'S AUTO PARTS 756144 PARTS MCATS & MAINT 164255 12/15/2009 $856.41
664 EDDY'S AUTO PARTS 756148 PARTS DIST ONE 164256 12/15/2009 $574.28
636 EQUIPMENT & PARTS SPECIALTY CO 28651 PARTS DIST ONE 164106 12/8/2009 $178.16
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 101297830 800 NUMBERS SHERIFF 164390 12/22/2009 $67.12
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 101297838 800 NUMBERS COUNTY 164389 12/22/2009 $53.41
7309 FAMILY TRADITIONS 1209.FT703805 BOOKS PROBATE JUDGE 164470 12/28/2009 $953.61
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR21533 ALHAR0215 PARTS ENVIRONMENTAL 163974 12/1/2009 $13.91
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR21568 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 163973 12/1/2009 $443.75
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR21731 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 163973 12/1/2009 $24.58
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR21794 ALHAR0051 PARTS DIST TWO 163975 12/1/2009 $142.70
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR21879 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 163973 12/1/2009 $85.37
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR21905 ALHAR0069 PARTS DIST THREE 163976 12/1/2009 $0.86
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR22161 ALHAR0090 ENGINEER 164257 12/15/2009 $391.73
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR22209 ALHAR0069 DIST THREE 164258 12/15/2009 $123.99
5033 FEDEX 9.435.20180 SHIPPING COMM CORRECTIONS 164471 12/28/2009 $24.50
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 34594 PRINTING SHERIFF 164259 12/15/2009 $78.00
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 34535 PRINTING COMM CORRECTIONS 164259 12/15/2009 $408.00
6553 FIVE POINTS TIRE & GROCERY 28011 STEEL RIMS SHERIFF 164107 12/8/2009 $180.00
457 FLEETPRIDE, INC. 1109.156241 156241 ENVIRONMENTAL 164260 12/15/2009 $732.87
457 FLEETPRIDE, INC. 1109.155831 155831 DIST ONE 164261 12/15/2009 $847.09
2251 FLOORING INSTALLATION SUPPLIES 29252 RUBBER REDUCER CHOUSE 164108 12/8/2009 $21.00
724 FORD MOTOR CREDIT CO. 110.6487501 LEASE SALE EMA/TVA 164472 12/28/2009 $804.30
4519 FRANKLIN, LAFRANCES 22543 REIMBURSEMENT 164473 12/28/2009 $10.08
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 1209.3765 DIST THREE 164110 12/8/2009 $114.21
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 1209.4421 PARTS WEST PARK 164109 12/8/2009 $9.50
4907 GARRATT CALLAHAN 443793 WATER TREATMENT CHOUSE 164111 12/8/2009 $450.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 4640 SWITCH CHOUSE MAINT 164112 12/8/2009 $31.86
824 GATEWAY ELECTRONICS 4641 SWITCH CHOUSE MAINT 164112 12/8/2009 $25.00
2543 GENUINE PARTS CO. 1109.293009 PARTS RECYCLE 164262 12/15/2009 $579.02
2543 GENUINE PARTS CO. 1109.29304 PARTS TWO 164264 12/15/2009 $149.57
2543 GENUINE PARTS CO. 1109.293009 PARTS DIST FOUR 164265 12/15/2009 $25.08
2543 GENUINE PARTS CO. 1109.293046 PARTS ENVIRONMENTAL 164263 12/15/2009 $480.88
2543 GENUINE PARTS CO. 1109.293009 PARTS DIST THREE 164265 12/15/2009 $819.15
812 GOBBLE-FITE LUMBER COMPANY INC 1109.2123.000 SCREWS JAIL 164113 12/8/2009 $26.40
