Vendor Vendor Invoice Invoice  Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
114 A T & T 1209.351.4600 ARCHIVES 164562 1/5/2010 $31.95
114 A T & T 0110.773.5924 HART LIC FAX LINE 164843 1/19/2010 $28.82
114 A T & T 1073419235 LONG DISTANCE 164643 1/12/2010 $759.78
114 A T & T 1209.301.1017 NORTH PARK 164842 1/19/2010 $197.07
114 A T & T 1209.773.2934 ANIMAL CONTROL 164642 1/12/2010 $53.29
114 A T & T 1209.773.2943 DIST TWO FAX LINE 164641 1/12/2010 $26.70
114 A T & T 1209.773.3887 ENVIRONMENTAL 164640 1/12/2010 $84.62
114 A T & T 1209.796.2277 EVA SR CTR 164639 1/12/2010 $56.06
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6504 TEMP DIST ONE 164563 1/5/2010 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6509 TEMP DIST ONE 164563 1/5/2010 $448.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6510 TEMP DIST ONE 164644 1/12/2010 $511.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 1209.220 PARTS DIST THREE 164645 1/12/2010 $167.53
3914 AAEM 28164 REGISTRATION EDDIE HICKS 164646 1/12/2010 $175.00
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT 28558 COURT REFERRAL PROGRAM 164647 1/12/2010 $1,380.00
5026 ADVANCED MAINTENANCE SUPPLY 32462 NUT,BOLTS,ETC DIST FOUR 164844 1/19/2010 $228.38
1780 AIRGAS SOUTH 110726401 D3C03 RENTAL ANIMAL CONTROL 164845 1/19/2010 $26.43
1780 AIRGAS SOUTH 110726513 TANK RENTAL DIST ONE 164845 1/19/2010 $38.75
1780 AIRGAS SOUTH 110726598 CYLINDER RENTAL DIST THREE 164845 1/19/2010 $76.88
1780 AIRGAS SOUTH 110726599 TANK RENTAL DIST ONE 164845 1/19/2010 $38.44
123 ALABAMA PROBATE JUDGES ASSOC. 19148 DUE LIC COMM 164648 1/12/2010 $250.00
1144 ALLGAS,INC. 25827 132598 DIST FOUR 164649 1/12/2010 $1,648.30
7093 ALLIANCE SAND & AGGREGATES 7128 CONCRETE SAND DIST THREE 164846 1/19/2010 $302.26
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 000249278 CHOUSE RECYCLE 164650 1/12/2010 $180.00
291 AMERICAN JAIL ASSOCIATION 091361 DUE LEON BRADLEY 164651 1/12/2010 $48.00
7272 APPLE STORE BRIDGE STREET 59401908 (4) MACPRO NOTEBOOK COMPUTERS W/ACCS. 164847 1/19/2010 $14,147.20
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 1209.12283001 UNIFORMS MCATS 164848 1/19/2010 $454.89
138 ARMISTEAD TIRE CO. INC. 11387 MAINT ANIMAL 164652 1/12/2010 $74.52
168 ASSOCIATION OF ALABAMA TAX ADM 25609 REGISTRATION 164849 1/19/2010 $150.00
6635 AT&T COMM. SYSTEMS SOUTHEAST 3804624 MAINT.EQ ENVIRONMENTAL 164653 1/12/2010 $97.14
6235 AT&T MOBILITY 12232009 CELLS EMA/TVA 164850 1/19/2010 $69.47
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 99048 TIRE PATCH ENVIRONMENTAL 164851 1/19/2010 $10.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 99130 DIST THREE 164654 1/12/2010 $120.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 99230 TIRE PATCH ENVIRONMENTAL 164851 1/19/2010 $10.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 91934 MAINT 164655 1/12/2010 $1,250.00
4433 BAILEY, ADONIS 27355 REIMBURSEMENT 164852 1/19/2010 $225.38
5862 BARNETTE, LINDA G. 19337 REIMBURSEMENT REV COMM 164564 1/5/2010 $270.39
7303 BASCH BROTHERS 12524 RECOIL STARTER JAIL 164853 1/19/2010 $41.05
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 1209.3406 DEC. 09, MONITORING COMM CORRECTIONS 164854 1/19/2010 $224.25
340 BEN MEADOWS COMPANY 1014645697 RAIN GAUGE ENGINEER 164565 1/5/2010 $53.01
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 748316 COPIER COMM CORRECTIONS 164566 1/5/2010 $85.34
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 141563072 COPIER AGING 164855 1/19/2010 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 141767731 COPIER SALES TAX 164856 1/19/2010 $312.17
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 748231 COPIER SALES TAX 164657 1/12/2010 $19.53
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 748634 COPIER AGING 164656 1/12/2010 $33.47
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 1209.MORG STONE 164658 1/12/2010 $2,378.52
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 104011 KEYS CHOUSE 164659 1/12/2010 $9.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 104015 KEYS CHOUSE 164659 1/12/2010 $9.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 1209.MCC#1 KEY RINGS DIST ONE 164661 1/12/2010 $62.25
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 1209.SHERIFF LOCK LUB SHERIFF 164660 1/12/2010 $27.80
5950 BURNS, CINDY 28490 MILEAGE DEC 2009 164567 1/5/2010 $342.90
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21966 90% REVENUE 164664 1/12/2010 $3,479.45
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21968 65% REVENUE 164857 1/19/2010 $11,645.45
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 27404 SALARY KELLI ROBERSON 12/09 164662 1/12/2010 $4,261.30
6043 BUSINESS CARD 0110.2256 CREDIT CARD AMANDA SCOTT 164860 1/19/2010 $1,429.19
6043 BUSINESS CARD 0110.2535 CREDIT CARD KEN LIVINGSTON 164860 1/19/2010 $517.70
6043 BUSINESS CARD 0110.6917 CREDIT CARD DIST ONE 164858 1/19/2010 $173.72
6043 BUSINESS CARD 0110.7216 CREDIT CARD GREG BARTLETT 164861 1/19/2010 $317.89
6043 BUSINESS CARD 0110.7275 CREDIT CARD JOHN GLASSCOCK 164859 1/19/2010 $328.15
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 13243 PARTS ENVIRONMENTAL 164665 1/12/2010 $18.95
481 C & C WOODWORKS 4031 STAKES ENGINEER 164862 1/19/2010 $60.00
404 CARR RADIATOR SERVICE 28353 RADIATOR REPAIR MCATS 164863 1/19/2010 $65.00
7276 CENTURYLINK 1209.40453717 DIST THREE NETWORK 164568 1/5/2010 $259.17
7276 CENTURYLINK 1209.30108546 DIST THREE 164668 1/12/2010 $165.63
7276 CENTURYLINK 1209.30108575 FALKVILLE SR CTR 164666 1/12/2010 $74.69
7276 CENTURYLINK 1209.30108604 SOUTH PARK 164667 1/12/2010 $52.46
6263 CHARM-TEX 0038037 JUMPSUITS JAIL 164569 1/5/2010 $214.80
6263 CHARM-TEX 0038078 LAUNDRY NET SHERIFF 164669 1/12/2010 $189.50
6263 CHARM-TEX 0038433 RAZORS,SHEETS,SHOES,ETC JAIL 164864 1/19/2010 $1,002.50
6263 CHARM-TEX 0038495 SHAMPOO,SHOES,JAIL 164864 1/19/2010 $184.90
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1209.0751107 CABLE REV COMM 164570 1/5/2010 $63.92
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1209.0616185 CABLE MCC 164571 1/5/2010 $60.73
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0110.0033423 INTERNET ENGINEER 164670 1/12/2010 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0110.0655498 COUNTY'S INTERNET 164671 1/12/2010 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 1209.0605071 CABEL JAIL 164672 1/12/2010 $465.75
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 22604482 GAS MCC & COMM LIC 164572 1/5/2010 $206.44
4199 CINTAS 1209.03308 UNIFORMS DIST THREE 164674 1/12/2010 $353.25
4199 CINTAS 1209.03367 UNIFORMS MCATS 164865 1/19/2010 $74.80
4199 CINTAS 1209.03412 UNIFORMS DIST ONE 164680 1/12/2010 $381.80
4199 CINTAS 1209.03443 UNIFORMS DIST FOUR 164677 1/12/2010 $363.60
4199 CINTAS 1209.03648 UNIFORMS ENVIRONMENTAL 164675 1/12/2010 $652.25
4199 CINTAS 1209.03649 UNIFORMS ENGINEER 164679 1/12/2010 $108.00
4199 CINTAS 1209.03651 UNIFORMS DIST TWO WEST PARK 164676 1/12/2010 $429.45
4199 CINTAS 1209.03652 UNIFORMS SHERIFF 164678 1/12/2010 $163.20
4199 CINTAS 1209.04589 UNIFORMS RECYCLE 164673 1/12/2010 $26.75
4199 CINTAS 1210.3630 UNIFORMS MAINT 164865 1/19/2010 $908.10
7082 CINTAS FIRST AID & SAFETY 0247223845 OINTMENT MAINT 164573 1/5/2010 $11.40
446 CITY MACHINE, INC. 1209.MCC1 PARTS DIST ONE 164681 1/12/2010 $148.88
446 CITY MACHINE, INC. 1209.MCC3 PARTS DIST ONE 164682 1/12/2010 $88.70
446 CITY MACHINE, INC. 1209.MCES PARTS ENVIRONMENT 164866 1/19/2010 $29.16
1235 CITY OF DECATUR 26720 TVA TAX DISTRIBUTION DEC 09 164867 1/19/2010 $404,466.76
1235 CITY OF DECATUR 27706 4C RRR GAS TAX DEC 2009 164683 1/12/2010 $20,520.46
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1734 129 DIST ONE 164684 1/12/2010 $196.20
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1739 177 ENVIRONMENTAL 164869 1/19/2010 $39,238.83
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1750 362 ANIMAL CONTROL 164868 1/19/2010 $52.92
415 CITY OF HARTSELLE 26721 TVA TAX DISTRIBUTION DEC 09 164870 1/19/2010 $90,281.28
415 CITY OF HARTSELLE 27712 4C RRR GAS TAX DEC 2009 164685 1/12/2010 $4,573.40
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 26719 TVA TAX DISTRIBUTION DEC 09 164871 1/19/2010 $75,466.79
4437 CLEANING & MORE, INC. 27407 SERVICES PER RESOLUTION 164686 1/12/2010 $1,251.00
951 COKER TRACTOR CO., INC. 1209.789 PARTS DIST FOUR 164687 1/12/2010 $133.50
1625 CORNERSTONE DETENTION PRODUCTS CI0267 (17)SINGLE PAN SECURITY BUNKS 164872 1/19/2010 $14,990.00
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1209.MO0070 M00070 DIST TWO 164574 1/5/2010 $11.64
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1209.M00077 DIST TWO 164689 1/12/2010 $322.90
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 1209.M00078 PARTS ANIMAL CONTROL 164688 1/12/2010 $16.82
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 2043 13017 ENVIRONMENTAL 164873 1/19/2010 $1,246.40
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 2044 13017 ENVIRONMENTAL 164873 1/19/2010 $243.20
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 3051 15032 NEEL SR CTR 164690 1/12/2010 $705.74
1916 CRESTWOOD SHOPPING CENTER 25602 RENT JAN-JUNE 2010 164691 1/12/2010 $3,933.78
634 D.B. DAVIS SUPPLY 304616 PIPE FITTINGS DIST ONE 164692 1/12/2010 $13.28
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 09121615 TRANSPORT SAWYER JACKSON 164874 1/19/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 091224026 TRANSPORT CHRISTOPHER DUGGER 164874 1/19/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 091225030 TRANSPORT CALEB BLANKENSHIP 164874 1/19/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 091225031 TRANSPORT JOSHUA BLANKENSHIP 164874 1/19/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 091227033 TRANSPORT JULIUS MILLER 164874 1/19/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 10010012 TRANSPORT CURTIS DUKES 164874 1/19/2010 $85.00
565 DATA SUPPLIES, INC. 1029564 ENVELOPES SALE TAX 164875 1/19/2010 $3,326.53
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 1209 AUDIT SALES TAX 164693 1/12/2010 $4,400.00
616 DCA READY MIX, INC. 214980 DIST THREE MASSEY 164877 1/19/2010 $289.00
616 DCA READY MIX, INC. 215316 CONCRETE DANVILLE RD DIST TWO 164876 1/19/2010 $1,338.00
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 26718 TVA TAX DISTRIBUTION DEC 09 164878 1/19/2010 $256,999.29
606 DECATUR DAILY 16305043 9437 RECYCLE AD 164879 1/19/2010 $342.37
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 1209.8052 DRUG TESTING 164694 1/12/2010 $266.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 1209.SHERIFF SHERIFF 164695 1/12/2010 $284.31
609 DECATUR ENGRAVERS 120529 RUBBER STAMPS JAIL 164696 1/12/2010 $29.00
609 DECATUR ENGRAVERS 120676 RUBBER STAMPS JAIL 164696 1/12/2010 $58.00
391 DECATUR MORGAN COUNTY CHAMBER 27106 REGISTRATION JOHN GLASSCOCK 164880 1/19/2010 $85.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 1209.1.296 TIRES MCATS 164697 1/12/2010 $431.60
518 DECATUR PRINTING COMPANY 22067 PRINTING COMM LIC 164698 1/12/2010 $219.75
518 DECATUR PRINTING COMPANY 22071 PRINTING COMM LIC 164698 1/12/2010 $70.00
619 DECATUR UTILITIES 1209.7250900 COURTHOUSE 164576 1/5/2010 $20,559.96
619 DECATUR UTILITIES 1209.3302195 DIST ONE 164575 1/5/2010 $237.11
619 DECATUR UTILITIES 1209.3350120 COURTHOUSE 164577 1/5/2010 $17.92
619 DECATUR UTILITIES 1209.3302190 DIST ONE 164575 1/5/2010 $351.75
619 DECATUR UTILITIES 0110.22702767 JAIL 164883 1/19/2010 $27,498.91
619 DECATUR UTILITIES 0110.6300784 CHOUSE 164881 1/19/2010 $52.25
619 DECATUR UTILITIES 0110.6300790 CHOUSE 164882 1/19/2010 $5.99
596 DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELAT 28498 QUARTER BEGIN JAN 1,2010 164699 1/12/2010 $8,220.10
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 0017M000024 LIC DATA CIRCUIT NOV 09 164884 1/19/2010 $585.00
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 0017M000025 LIC DATA CIRCUIT DEC 09 164884 1/19/2010 $585.00
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 1209.M100 PARTS SHERIFF 164700 1/12/2010 $1,971.85
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 1209.M250 PARTS 164701 1/12/2010 $200.47
3725 DISCOUNT TIRES 2926 PIPE DIST FOUR 164702 1/12/2010 $30.00
3725 DISCOUNT TIRES 2927 PATCH TIRE DIST FOUR 164702 1/12/2010 $10.00
589 DOWDLE GAS BAILEYTON 7130 023772 LACEY'S SPRING SR CTR 164885 1/19/2010 $688.91
539 DOWDLE GAS INC. DECATUR 8967 GAS DIST THREE 164886 1/19/2010 $1,086.25
6220 DRUG TESTING PROGRAM 3715 SUPPLIES COMM CORRECTIONS 164703 1/12/2010 $769.42
6220 DRUG TESTING PROGRAM 3716 DRUG TEST COMM CORRECTIONS 164703 1/12/2010 $1,902.25
5537 DTM COMPUTERS 00050 CARD DATA PROC 164704 1/12/2010 $49.00
7014 E TECH CONSTRUCTION 18739 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDGS 164887 1/19/2010 $144,760.50
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86522 REPAIRS COMM LIC 164705 1/12/2010 $86.50
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86550 COPIER LIC COMM 164888 1/19/2010 $85.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 86551 COPIER REV COMM 164888 1/19/2010 $85.00
649 EDDIE PREUITT FORD T3348 9269 RECYCLE PARTS 164578 1/5/2010 $25.18
649 EDDIE PREUITT FORD C137059 8756 ENV PARTS 164579 1/5/2010 $183.75
664 EDDY'S AUTO PARTS 756184 PARTS MCATS 164706 1/12/2010 $1,012.70
664 EDDY'S AUTO PARTS 756191 PARTS DIST ONE 164707 1/12/2010 $115.45
4112 ELECTION CENTER 13897 DUE ADONIS BAILEY 164708 1/12/2010 $150.00
4112 ELECTION CENTER 13898 DUE ERNESTINE ELLIOTT 164708 1/12/2010 $50.00
4112 ELECTION CENTER 13899 DUE KATE TERRY 164708 1/12/2010 $50.00
4112 ELECTION CENTER 27351 REGISTRATION ADONIS BAILEY 164708 1/12/2010 $688.00
4112 ELECTION CENTER 27352 REGISTRATION KATE TERRY 164708 1/12/2010 $688.00
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 103785559 800 NUMBERS SHERIFF 164890 1/19/2010 $73.62
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 103785567 COUNT'S 800 NUMBERS 164889 1/19/2010 $53.40
6973 FALKVILLE HIGH SCHOOL 27105 PROMOTION MORGAN COUNTY 164709 1/12/2010 $25.00
3627 FASTENAL COMPANY 6859542 ALHAR0069 PARTS DIST THREE 164711 1/12/2010 $32.47
3627 FASTENAL COMPANY 6859546 CHAINS,BOLTS,ETC ENGINEER 164710 1/12/2010 $127.28
729 FIL TECH INC. 22090 FILTERS SHERIFF 164712 1/12/2010 $871.68
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 34641 PRINTING JAIL 164891 1/19/2010 $741.18
457 FLEETPRIDE, INC. 1209.155831 PARTS DIST ONE 164714 1/12/2010 $1,100.61
457 FLEETPRIDE, INC. 1209.156241 PARTS ENVIRONMETNAL 164713 1/12/2010 $138.13
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 010.3765 PARTS 3765 DIST THREE 164892 1/19/2010 $138.46
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 1209.3307 PARTS DIST TWO 164715 1/12/2010 $14.43
4907 GARRATT CALLAHAN 447486 CHOUSE WATER TREATMENT 164716 1/12/2010 $450.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 7550 MONTORING JAN,FEB,MARCH 2010 164893 1/19/2010 $45.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 7551 MONTORING JAN,FEB,MARCH 2010 164893 1/19/2010 $45.00
2543 GENUINE PARTS CO. 1209.29300872 PARTS DIST FOUR 164720 1/12/2010 $35.88
2543 GENUINE PARTS CO. 1209.29300878 PARTS RECYCLE 164717 1/12/2010 $204.25
2543 GENUINE PARTS CO. 1209.29304030 PARTS DIST TWO 164719 1/12/2010 $188.79
2543 GENUINE PARTS CO. 1209.29304632 PARTS ENVIRONMENTAL 164718 1/12/2010 $456.21
812 GOBBLE-FITE LUMBER COMPANY INC 2524976 SUPPLIES JAIL 164721 1/12/2010 $9.95
7228 GOODWIN, GERALD S 28508 CONTRACT LABOR 164580 1/5/2010 $320.00
7228 GOODWIN, GERALD S 28517 CONTRACT LABOR 164894 1/19/2010 $480.00
804 GOODYEAR AUTO SERVICE CENTER 1209.00158 ALIGNMENT SHERIFF 164722 1/12/2010 $69.95
803 GRAINGER, INC. 9152764727 PARTS RECYCLE 164895 1/19/2010 $224.75
803 GRAINGER, INC. 9153923595 PARTS RECYCLE 164895 1/19/2010 $320.38
834 GULF STATES DISTRIBUTING CO. 1113526 VEST SHERIFF 164723 1/12/2010 $376.00
834 GULF STATES DISTRIBUTING CO. 1113844 AMMO SHERIFF 164896 1/19/2010 $1,077.00
90038 GUYTON, CHARLES 28491 MILEAGE DEC 2009 164581 1/5/2010 $376.23
90038 GUYTON, CHARLES 28492 MILEAGE SEPT 2009 164581 1/5/2010 $213.11
9018 HANNAH, DAVID 28075 DECEMBER 09 MILEAGE 164582 1/5/2010 $96.80
942 HARRIS CADDELL AND SHANKS, P. 27405 LEGAL SERVICES 164724 1/12/2010 $2,724.45
958 HARTSELLE UTILITIES 1209.13624602 RECYCLE 164583 1/5/2010 $91.93
958 HARTSELLE UTILITIES 1209.11903301 COMM LIC HART OFFICE 164584 1/5/2010 $129.37
958 HARTSELLE UTILITIES 1209.12744401 ANIMAL CONTROL 164725 1/12/2010 $756.36
958 HARTSELLE UTILITIES 1209.12816608 ENGINEER 164726 1/12/2010 $59.15
958 HARTSELLE UTILITIES 1209.12816802 OLD P&R DIST TWO 164727 1/12/2010 $33.20
958 HARTSELLE UTILITIES 1209.12817001 DIST TWO 164727 1/12/2010 $46.20
958 HARTSELLE UTILITIES 1209.12817202 ENVRIRONMENTAL 164897 1/19/2010 $61.95
2854 HARVEY CULVERT COMPANY, INC. 19151 PIPE DIST THREE 164728 1/12/2010 $4,280.00
667 HICKS, HERSCHEL E.JR. 28173 REIMBURSEMENT 164898 1/19/2010 $75.22
6840 HOLSTON GASES 246118 MILLER MAXSTAR 150 WELDER-JAIL 164729 1/12/2010 $1,880.35
6840 HOLSTON GASES 249360 GAS,WELDING RODS SHERIFF 164729 1/12/2010 $144.30
6840 HOLSTON GASES 811425 CYLINDERS DIST TWO 164899 1/19/2010 $52.00
990 HOME ICE COMPANY 61752 RENT 13035 ENVIRONMENTAL 164730 1/12/2010 $35.00
881 HOOVER INC. 1209.M0088 STONE DIST ONE 164731 1/12/2010 $2,524.06
890 HOPPERS BUILDING SUPPLY 1209.000721 PARTS DIST THREE 164732 1/12/2010 $567.42
954 HUNTSVILLE RADIO  SERVICES INC 147907 REPAIR SIREN DIST FOUR 164733 1/12/2010 $900.00
1250 HYDRAULIC PLUS, INC. 28166 PARTS DIST THREE 164734 1/12/2010 $177.20
1250 HYDRAULIC PLUS, INC. 28177 PARTS DIST THREE 164734 1/12/2010 $194.75
7011 I-CON SYSTEMS, INC. 3703 BATTERY PACK SHERIFF 164735 1/12/2010 $374.29
1003 IBM CORPORATION Q6390AA MAINT AS400 164736 1/12/2010 $5,697.00
5270 ICA, Inc. 122609.1 BACKGROUND CHECKS 164737 1/12/2010 $95.00
1005 IKON OFFICE SOLUTIONS 81062197 COPIER PARK & REC 164738 1/12/2010 $53.94
6206 INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY 1007453 MAINTENANCE PRINTER DATA PROC 164900 1/19/2010 $150.00
6206 INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY 1007457 MAINTENANCE PRINTER DATA PROC 164900 1/19/2010 $345.00
6206 INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY 1007799 MAINTENANCE PRINTER DATA PROC 164900 1/19/2010 $687.00
7165 INLINE ELECTRIC SUPPLY 18737 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDGS 164739 1/12/2010 $26,284.45
5596 INVENTORY TRADING COMPANY 176066 UNIFORMS ANIMAL CONTROL 164901 1/19/2010 $241.00
1090 J & R FEED SERVICE 156130 ROCK SALT DIST THREE 164902 1/19/2010 $222.90
1090 J & R FEED SERVICE 156131 ROCK SALT DIST FOUR 164902 1/19/2010 $267.05
5116 J.C.CHEEK CONTRACTOR, INC. AL-2997 STRIPING 164740 1/12/2010 $5,776.04
2436 JACKSONVILLE STATE UNIVERSITY V0012558 REGISTRATION MICHELLE ECHOLS 164741 1/12/2010 $195.00
2436 JACKSONVILLE STATE UNIVERSITY V0012559 REGISTRATION ED SIMS 164741 1/12/2010 $195.00
1114 JOE SARTAIN FORD, INC. 605236 PARTS DIST ONE 164742 1/12/2010 $30.84
1115 JOE WHEELER EMC 1209.5053861 KIRBY BRD RD & OLD MOULTON 164585 1/5/2010 $5.30
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053801 SOUTH PARK 164904 1/19/2010 $361.30
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053805 SOUTH PARK 164903 1/19/2010 $2.66
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053807 SOUTH PARK 164903 1/19/2010 $72.91
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053809 SOUTH PARK 164903 1/19/2010 $45.36
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053811 FALKVILLE SR CTR AGING 164905 1/19/2010 $143.40
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053813 FRAM CENTER 164743 1/12/2010 $2,371.21
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053814 SOUTH PARK 164903 1/19/2010 $21.07
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053815 FLINT SHERIFF 164907 1/19/2010 $41.08
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053817 FLINT SHERIFF 164906 1/19/2010 $461.10
1115 JOE WHEELER EMC 0110.5053824 SOUTH PARK 164903 1/19/2010 $20.97
1115 JOE WHEELER EMC 1209.5053804 NEEL SR CTR 164744 1/12/2010 $87.41
1115 JOE WHEELER EMC 1209.5053816 WEST PARK 164745 1/12/2010 $88.66
1115 JOE WHEELER EMC 1209.5053857 LACEY'S SR CTR 164746 1/12/2010 $191.20
1115 JOE WHEELER EMC 1209.5053865 WEST PARK 164745 1/12/2010 $9.34
1115 JOE WHEELER EMC 1209.5053867 WEST PARK 164745 1/12/2010 $113.69
1115 JOE WHEELER EMC 1209.5053869 WEST PARK 164745 1/12/2010 $198.88
1115 JOE WHEELER EMC 1209.5053871 WEST PARK 164745 1/12/2010 $76.35
991 JOHN R. HANEY, PHD MC997 REVIEW NICOLE COOPER JAIL 164908 1/19/2010 $35.00
991 JOHN R. HANEY, PHD MC998 REVIEW GOODWIN JAIL 164908 1/19/2010 $35.00
4303 JOHNSTON COLLISION SERVICE 28627 REPAIRS SHERIFF 164586 1/5/2010 $323.85
1185 KEENEY MARSHA 27401 REIMBURSEMENT 164747 1/12/2010 $470.00
6133 KROSS WHOLESALE TIRE 16688 TIRES BUSH HOG DIST FOUR 164909 1/19/2010 $271.38
5314 KURT'S TRUCK & PARTS CO., INC. 1209.56000.1 PARTS ENVIRONMENTAL 164748 1/12/2010 $1,852.30
5314 KURT'S TRUCK & PARTS CO., INC. 1209.56138.1 PARTS DIST TWO 164749 1/12/2010 $51.37
5314 KURT'S TRUCK & PARTS CO., INC. 1209.56139.1 PARTS DIST THREE 164750 1/12/2010 $125.04
5314 KURT'S TRUCK & PARTS CO., INC. 1209.56140.1 PARTS DIST FOUR 164751 1/12/2010 $85.38
4656 LAKELAND INDUSTRIES 544416 HAZMAT BOOTS SID 164752 1/12/2010 $310.80
5568 LANAUER,INC. 3872183 RADIATION MONITORING ENG 164587 1/5/2010 $72.50
1123 LEE'S BOOTS & CLOTHING 106102 OVERALLS ENVIRONMENTAL 164910 1/19/2010 $89.99
3423 LEXISNEXIS MATTHEW BENDER 96137479 CODE JUVENILE 164588 1/5/2010 $56.47
3423 LEXISNEXIS MATTHEW BENDER 0912241463 124DNJ ONLINE CHARGES JAIL 164911 1/19/2010 $168.00
3423 LEXISNEXIS MATTHEW BENDER 0912266352 126BP3 ONLINE RESEARCH LAW LIBRARY 164753 1/12/2010 $1,777.30
3423 LEXISNEXIS MATTHEW BENDER 1209.99446527 CODE SHERIFF 164912 1/19/2010 $56.47
1322 LONE WOLF TRAILER CO.INC. 44419 HITCH DIST TWO 164754 1/12/2010 $295.00
1705 LONG LEWIS STERLING OF HUNTSVI 1209.140314 PARTS ENVIRONMENTAL 164913 1/19/2010 $619.83
1327 LONG'S BATTERY SERVICE, INC. 03204 REPAIR MCATS 164755 1/12/2010 $50.00
1327 LONG'S BATTERY SERVICE, INC. 03212 REPAIR MCATS 164755 1/12/2010 $225.00
1330 LONG'S HARDWARE 28683 SUPPLIES JAIL GRILL 164756 1/12/2010 $69.62
1308 LOWE'S COMPANIES, INC. 1109.038418.2 MISC CH,SO,ENV 164589 1/5/2010 $928.91
1308 LOWE'S COMPANIES, INC. 1209.038418.2 SUPPLIES 164757 1/12/2010 $657.07
1308 LOWE'S COMPANIES, INC. 1209.038421.6 SUPPLIES DIST ONE 164758 1/12/2010 $30.40
1308 LOWE'S COMPANIES, INC. 1209.038424.0 SUPPLIES DIST TWO 164759 1/12/2010 $124.66
1318 LYNN LAYTON CHEVROLET 372392 REPAIRS ENGINEER 164761 1/12/2010 $848.03
1318 LYNN LAYTON CHEVROLET 395444A PARTS DIST THREE 164760 1/12/2010 $11.24
90046 MACILVEEN, MARGARET 28494 MILEAGE DEC 2009 164590 1/5/2010 $23.74
7300 MAJESTIC METALS 199290 ROOF SUPPLIES-SOMERIVLLE SENIOR 164762 1/12/2010 $2,938.80
6364 MANPOWER 19692902 TEMP RECYCLE 164914 1/19/2010 $216.20
