Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ 6444 TEMP HELP DIST ONE 161096 7/21/2009 $560.00
6496 A ONE ENTERPRISES,INC 609.476822 476822 FOOD PARKS 160681 7/7/2009 $8,244.14
114 A T & T 0009.773.2943 DIST TWO FAX LINE 160791 7/15/2009 $26.30
114 A T & T 0009.773.3887 ENVIRONMENTAL PHONE SERVICE 160791 7/15/2009 $80.99
114 A T & T 0609.301.1017 PHONE NORTH PARK 160793 7/15/2009 $196.95
114 A T & T 0609.773.2934 ANIMAL CONTROL SERVICE 160792 7/15/2009 $54.85
114 A T & T 0609.796.2277 PHONE EVA SR AGING 160787 7/15/2009 $59.13
114 A T & T 0709.M13.4609 M13.4609 HART LIC 160789 7/15/2009 $442.02
114 A T & T 0709.773.5924 HART LIC FAX LINE 160790 7/15/2009 $31.72
114 A T & T 1028664248 COUNTY LONG DISTANCE 160788 7/15/2009 $742.81
114 A T & T 0709.552.7528 552.7528 SHOP JAIL 161098 7/21/2009 $203.36
114 A T & T 0709.355.2023 355.2023 DIST ONE 161097 7/21/2009 $92.22
114 A T & T 0709.R07.5389 404 R07.5389 COUNTY LOCAL 161099 7/21/2009 $12,579.71
114 A T & T 0709.773.0786 PHONE HARTSELLE SR CTR 161212 7/28/2009 $57.08
114 A T & T 0709.778.7643 PHONE SOMERVILLE SR CTR 161213 7/28/2009 $61.21
114 A T & T 0709.773.3242 PHONE NEEL SR CTR 161214 7/28/2009 $58.94
114 A T & T 0709.773.5149 PHONE WEST PARK 161215 7/28/2009 $56.80
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6440 TEMPORARY HELP DIST ONE 160682 7/7/2009 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6442 TEMP HELP DIST ONE 160794 7/15/2009 $560.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 609.22 220 DIST THREE PARTS 160795 7/15/2009 $107.01
5412 Automotive Equipment Dist. 2906 90% VEHICLE LIFT ENV 160796 7/15/2009 $53,088.30
135 ACCA 13414 REGISTRATION EDDIE HICKS EMA 160798 7/15/2009 $185.00
135 ACCA 25237 REGISTRATION 160797 7/15/2009 $1,110.00
5026 ADVANCED MAINTENANCE SUPPLY 31446 NUTS & BOLTS DIST FOUR 161100 7/21/2009 $107.79
2595 AICPA 13758 DUES JULIE REEVES 161216 7/28/2009 $200.00
1780 AIRGAS SOUTH 110699008 M4L66 DIST ONE 160683 7/7/2009 $9.92
1780 AIRGAS SOUTH 110730722 FMR33 DIST FOUR 160799 7/15/2009 $45.80
1780 AIRGAS SOUTH 110730723 FMR34 DIST ONE 160799 7/15/2009 $37.85
1780 AIRGAS SOUTH 110730813 M4L64 DIST FOUR 160799 7/15/2009 $28.60
1780 AIRGAS SOUTH 110730814 M4L65 DIST THREE 160799 7/15/2009 $72.00
1780 AIRGAS SOUTH 110730815 M4L66 DIST ONE 160799 7/15/2009 $36.00
1780 AIRGAS SOUTH 110730616 D3C03 ANIMAL CONTROL 161101 7/21/2009 $25.65
244 ALA INDEPENDENT AUTO 11114 MVT AFFIDAVITS COMM LIC 160800 7/15/2009 $85.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6507 CLOTHING,REFRIGERTOR,ETC DIST THREE 160801 7/15/2009 $158.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6729 SHOP EQ TOOLS DIST TWO 161217 7/28/2009 $300.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6748 TOOLS,ETC ENVIRONMENTAL 161217 7/28/2009 $60.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6714 BOOTS ENVIRONMENTAL 161217 7/28/2009 $205.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6710 TOOLS & EQ. DIST ONE 161217 7/28/2009 $241.00
1998 ALABAMA DEPT. OF REVENUE 20089 TAGS SHERIFF'S 160684 7/7/2009 $21.64
203 ALABAMA GRAPHICS 1559103 INK BLACK ENGINEER 160802 7/15/2009 $78.36
203 ALABAMA GRAPHICS 1560729 INK BLACK ENGINEER 160802 7/15/2009 $236.75
203 ALABAMA GRAPHICS 1562305 PHOTO BLACK REV COMM 161102 7/21/2009 $77.12
203 ALABAMA GRAPHICS 1565211 PAPER ENGINEER 161218 7/28/2009 $53.63
123 ALABAMA PROBATE JUDGES ASSOC. 26070 REGISTRATION JUDGE CAIN 160804 7/15/2009 $325.00
123 ALABAMA PROBATE JUDGES ASSOC. 26641 REGISTRATION ROAN,NICHOLSON 160803 7/15/2009 $650.00
247 ALABAMA SOCIETY OF C.P.A.S 24101 DUES AMANDA SCOTT 161219 7/28/2009 $110.00
7093 ALLIANCE SAND & AGGREGATES 3029 SAND FALK HIGH BALL FIELD 160805 7/15/2009 $396.16
7093 ALLIANCE SAND & AGGREGATES 3354 SAND SOUTH PARK 160805 7/15/2009 $200.54
7093 ALLIANCE SAND & AGGREGATES 3398 SAND SOUTH PARK 160805 7/15/2009 $195.31
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 223099 RECYCLING CHOUSE 160806 7/15/2009 $180.00
6252 ANDERS ELECTRIC 17838 FRENCH DRAIN SO PARK 160807 7/15/2009 $350.00
3510 AOWA TRAINING PROGRAM 15037 MIKE KELLEY LIC TRAINING ENG 160685 7/7/2009 $150.00
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 709.098003 FIRE TOWER RD SHERIFF 161103 7/21/2009 $126.07
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 709.12283 MCATS UNIFORMS 161104 7/21/2009 $420.56
6235 AT&T MOBILITY 785X06232009 EMA/TVA 160686 7/7/2009 $68.28
2235 ATHENS-LIMESTONE HOSPITAL 7/20/2009 CPR CARDS JAIL 161105 7/21/2009 $490.00
4368 ATKINS, SYBLE 25684 MILEAGE & FOOD 160687 7/7/2009 $198.11
191 AUBURN UNIVERSITY TR09.060903.7 COURSE HEATHER WEEKS REV COMM 161106 7/21/2009 $225.00
191 AUBURN UNIVERSITY TR09.060903.5 COURSE LINDA BARNETTE REV COMM 161106 7/21/2009 $225.00
183 AUTO CHLOR INC. 328258 DISHWASHER SUPPLIES JAIL 161107 7/21/2009 $146.50
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 96700 REPAIRS DIST ONE 160808 7/15/2009 $210.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 97113 TIRES DIST THREE 160809 7/15/2009 $510.80
7162 BACK WOODS LANDING LLC 15038 BOAT FOR BRIDGE INSPECTIONS 160688 7/7/2009 $969.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 84201 ELEVATOR MAINT 160810 7/15/2009 $1,250.00
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 809.0070279 LEASE SALE DIST ONE 161220 7/28/2009 $3,166.72
899 BATTLES, HOWARD 23941 ADVANCE TRAVEL 161221 7/28/2009 $500.00
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 480 BELTS DIST ONE 160811 7/15/2009 $204.50
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 557 PARTS DIST ONE 161108 7/21/2009 $130.58
2553 BEASLEY, KEVIN 24442 OFFICIATING 6/29,30 7/2/09 160689 7/7/2009 $162.00
2553 BEASLEY, KEVIN 24425 OFFICIATING 6/22/09 160689 7/7/2009 $54.00
2553 BEASLEY, KEVIN 20509 OFFICIATION 7/1409 161109 7/21/2009 $36.00
2553 BEASLEY, KEVIN 20512 OFFICIATION 7/20,21/09 161222 7/28/2009 $72.00
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 768973 DRUG TEST MCATS 161110 7/21/2009 $82.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 595786 MONITORING COMM CORRECTIONS 160812 7/15/2009 $380.25
326 BELTLINE ELECTRIC MOTOR REPAIR 50030 BUFFER BRUSH & ETC MAINT CHOUSE 160690 7/7/2009 $114.20
340 BEN MEADOWS COMPANY 1013677990 WADERS,TAPE MEASURES ENG 160813 7/15/2009 $219.07
310 BENTLEY 47256217 4013482 MAINT ENGINEER 160814 7/15/2009 $9,165.00
6586 BERNEY INC. 52305355 COPIER COMM CORRECTIONS 161111 7/21/2009 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 128045473 COPIER LEASE AGING 160818 7/15/2009 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 712499 COPIER SALES TAX 160815 7/15/2009 $9.11
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 712823 COPIER COMM CORRECTIONS 160817 7/15/2009 $62.25
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 713234 709684 MAINT AGING 160816 7/15/2009 $39.22
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 128458403 COPIER SALES TAX 161112 7/21/2009 $312.17
7017 BIGBEE STEEL BUILDINGS,INC 22254 ENVIRONMENTAL BLDG 161113 7/21/2009 $51,314.00
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 0609.MORG STONE DIST THREE 160819 7/15/2009 $426.46
362 BOB BARKER, INC. NC1000836153 ELEMENTS JAIL 160820 7/15/2009 $311.40
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0709.CHOUSE KEYS CHOUSE 160821 7/15/2009 $14.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0709.MCC KEYS CHOUSE 160822 7/15/2009 $3.50
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0709.SHERIFF SHERIFF 161114 7/21/2009 $20.85
2025 BUETTNER ELECTRONICS, INC 10104509 CD/MP3 CAR STEREO 160691 7/7/2009 $49.99
2025 BUETTNER ELECTRONICS, INC 10103745 GPS DIST FOUR 160823 7/15/2009 $149.99
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29681 BLADES,NUTS,ETC DIT TWO 160824 7/15/2009 $280.22
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29706 HUB CAPS DIST TWO 160824 7/15/2009 $19.40
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29739 BLADES,ETC DIST FOUR 160826 7/15/2009 $516.86
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29752 MOWER BELTS HUSKEY PRK 160826 7/15/2009 $114.48
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29767 SEALS DIST THREE 160825 7/15/2009 $33.60
5950 BURNS, CINDY 25689 MILEAGE JUNE 2009 160692 7/7/2009 $106.56
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 25795 90% REVENUE 160828 7/15/2009 $2,832.23
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 25797 65% REVENUE 160827 7/15/2009 $8,911.32
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18779 SALARIES & BENEFITS DA 161115 7/21/2009 $7,000.00
6043 BUSINESS CARD 709.0287 GREG ABERCROMBIE CARD 160833 7/15/2009 $69.13
6043 BUSINESS CARD 709.2535 KEN LIVINGSTON CARD 160832 7/15/2009 $5.00
6043 BUSINESS CARD 709.6315 GREGORY CAIN CARD 160834 7/15/2009 $12.00
6043 BUSINESS CARD 709.6917 JEFF CLARK CARD 160831 7/15/2009 $1,235.02
6043 BUSINESS CARD 709.7275 JOHN GLASSCOCK CARD 160830 7/15/2009 $5.00
6043 BUSINESS CARD 709.7291 SYBLE ATKINS CARD 160829 7/15/2009 $90.00
6043 BUSINESS CARD 709.7216 CREDIT CARD GREG BARTLETT 161119 7/21/2009 $572.96
6043 BUSINESS CARD 709.719 CREDIT CARD MIKE CORLEY SO 161118 7/21/2009 $504.00
6043 BUSINESS CARD 709.4232 CREDIT CARD SUE ROAN 161117 7/21/2009 $1,466.61
6043 BUSINESS CARD 709.2256 CREDIT CARD AMANDA SCOTT 161116 7/21/2009 $673.29
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 4846 PLUMBING SUPPLIES WEST PARK 160835 7/15/2009 $34.41
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 4879 PLUMBING SUPPLIES NORTH PRK 160835 7/15/2009 $54.60
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 4961 PLUMBING SUPPLIES HUSKEY PRK 160835 7/15/2009 $41.90
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 4971 PLUMBING SUPPLIES WEST PARK 160835 7/15/2009 $15.70
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 5316 PLUMBING SUPPLIES SOUTH PRK 160835 7/15/2009 $14.95
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 6038 PLUMBING SUPPLIES WEST PARK 160835 7/15/2009 $27.10
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 6064 HOSE CLAMP ENVIRONMENTAL 160836 7/15/2009 $3.05
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 6072 ELBOW HOSE,ETC WEST PARK 160835 7/15/2009 $12.90
523 CAGLE FRONT END & TIRE CENTER 80247 VEH MAINT EMA 160837 7/15/2009 $30.00
7086 CARDEN, DANIELLE 24450 OFFICIATING 7/7/09 160838 7/15/2009 $54.00
7086 CARDEN, DANIELLE 20507 OFFICIATION 7/13/09 161120 7/21/2009 $54.00
7070 CARR HOSE & RUBBER, INC. 2794 HOSE DIST ONE 161223 7/28/2009 $73.00
3494 CENTURYTEL 609.3010858 FALKVILLE SR CENTER AGING 160693 7/7/2009 $79.25
6263 CHARM-TEX 33366 HAIR CLIPPERS & ETC JAIL 160694 7/7/2009 $259.60
6263 CHARM-TEX 33293 ARMLESS CHAIRS JAIL 160694 7/7/2009 $3,645.00
6263 CHARM-TEX 33294 MATTRESSES JAIL 160694 7/7/2009 $1,017.00
6263 CHARM-TEX 33520 00.MOR INDIGENT KITS JAIL 160839 7/15/2009 $3,180.00
6263 CHARM-TEX 33753 000.MOR MATTRESSES JAIL 161121 7/21/2009 $1,695.00
6263 CHARM-TEX 33673 JAIL SUPPLIES 161122 7/21/2009 $2,022.30
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 609.0605071 CABLE JAIL 160695 7/7/2009 $463.04
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 709.0033423 0033423 ENGINEER 160840 7/15/2009 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 709.0655498 COUNTY INTERNET 160841 7/15/2009 $2,500.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 709.063059 INTERNET ARCHIVES 161123 7/21/2009 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 709.0616185 CABLE MCC 161224 7/28/2009 $60.73
20043 CHILDERS, EDSEL 20501 OFFICIATING 7/9/09 160842 7/15/2009 $54.00
20043 CHILDERS, EDSEL 20517 OFFICIATING 7/17/09 161225 7/28/2009 $36.00
4199 CINTAS 609.03308 UNIFOMRS,ETC DIST THREE 160846 7/15/2009 $275.60
4199 CINTAS 609.03367 UNIFOMRS,ETC MCATS 160850 7/15/2009 $74.80
4199 CINTAS 609.03412 UNIFOMRS,ETC DIST ONE 160844 7/15/2009 $477.25
4199 CINTAS 609.03443 UNIFOMRS,ETC DIST FOUR 160845 7/15/2009 $419.00
4199 CINTAS 609.0363 UNIFOMRS,ETC MAINT 160847 7/15/2009 $476.00
4199 CINTAS 609.03648 UNIFOMRS,ETC ENVIRONMENTAL 160848 7/15/2009 $639.50
4199 CINTAS 609.03649 UNIFOMRS,ETC ENGINEER 160843 7/15/2009 $108.00
4199 CINTAS 609.04509 UNIFOMRS,ETC RECYCLE 160849 7/15/2009 $26.75
4199 CINTAS 609.03652 241.03652 JAIL RENTALS 161124 7/21/2009 $141.80
446 CITY MACHINE, INC. 0609.MCC1 HOSE ADAPTERS DIST ONE 160852 7/15/2009 $5.88
446 CITY MACHINE, INC. 0609.MCSO PIPE COUPLING JAIL 160851 7/15/2009 $37.00
1235 CITY OF DECATUR 24614 4C RRR GAS TAX JUNE 2009 160853 7/15/2009 $21,900.40
1235 CITY OF DECATUR 25356 TVA TAX DISTRIBUTION 6/09 160854 7/15/2009 $395,331.07
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1305 129 DIST ONE 161125 7/21/2009 $678.65
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1289 362 ANIMAL CONTROL 161226 7/28/2009 $96.39
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1313 177 ENVIRONMENTAL 161227 7/28/2009 $37,978.74
415 CITY OF HARTSELLE 24620 4C RRR GAS TAX JUNE 2009 160855 7/15/2009 $4,880.94
415 CITY OF HARTSELLE 25355 TVA TAX DISTRIBUTION 6/09 160856 7/15/2009 $88,242.10
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 25358 TVA TAX DISTRIBUTION 6/09 160857 7/15/2009 $72,986.46
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 8940 HOSE ENVIRONMENTAL 161228 7/28/2009 $104.00
4437 CLEANING & MORE, INC. 5147 JUNE 09 CLEANING FARM CENTER 160858 7/15/2009 $1,375.00
488 CLIMATE CONTROL SYSTEMS, INC. 40976 MOTOR BASE PLATES JAIL 160859 7/15/2009 $341.06
3521 COOK'S PEST CONTROL DECATUR 0709.01DTG279 01DTG279010 ENVIRONMENTAL 161229 7/28/2009 $60.00
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0609.M00001 M00001 DIST ONE 160864 7/15/2009 $4.99
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0609.M00071 M00071 DIST THREE 160866 7/15/2009 $17.98
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0609.M00077 M00077 DIST TWO 160865 7/15/2009 $40.23
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0609.M00078 M00078 ANIMAL CONTROL 160860 7/15/2009 $102.84
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0609.M00084 M00084 ENGINEER 160862 7/15/2009 $127.44
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0609.M00089 M00089 ENVIRONMENTAL 160863 7/15/2009 $7.04
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 22253 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 160861 7/15/2009 $95.48
6691 CREATIVE PRODUCTS SOURCING 19955 WORKBOOK,ETC DARE SO 160867 7/15/2009 $1,050.09
1916 CRESTWOOD SHOPPING CENTER 26643 RENT JULY-DEC 09 LIC HART 160868 7/15/2009 $3,933.78
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 12787582 DIST THREE 161126 7/21/2009 $20.05
96 CUSTOM SIGNS 3164 CARS LETTERED SHERIFF 160869 7/15/2009 $590.00
96 CUSTOM SIGNS 3169 CAR LETTERED SHERIFF 161127 7/21/2009 $295.00
634 D.B. DAVIS SUPPLY 0609.SHERIFF PLUMBING,ETC SHERIFF 160870 7/15/2009 $290.25
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 9062000 TRANSPORT OSBON CRAUSWELL 160871 7/15/2009 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 9062001 TRANSPORT NELLIE CRAUSWELL 160871 7/15/2009 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 90704001 TRANSPORT STEPHANIE BELL 160871 7/15/2009 $85.00
584 DANVILLE BOOSTER CLUB 25234 AD FOOTBALL PROGRAM 160872 7/15/2009 $150.00
565 DATA SUPPLIES, INC. 772811 TONER INFOPRINT DATA PROC 160696 7/7/2009 $1,055.56
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 7009 AUDIT SALES TAX 161230 7/28/2009 $3,800.00
558 DAY TIMER, INC. 108724 DAY TIMER REFILL REV COMM 161128 7/21/2009 $22.99
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 25357 TVA TAX DISTRIBUTION 6/09 160873 7/15/2009 $251,210.52
606 DECATUR DAILY 609.18268 18268 AD ENGINEER 160875 7/15/2009 $253.08
606 DECATUR DAILY 609.621 AD COMM LIC 160876 7/15/2009 $193.28
606 DECATUR DAILY 709.323166 SUBSCRIPTION REV COMM 160874 7/15/2009 $159.00
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 609.8052 DRUG TESTS 160877 7/15/2009 $289.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0609.SHERIFF BATTERY,ETC SHERIFF 160878 7/15/2009 $536.28
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 321683 LIGHTING REPAIR SALES TAX 160879 7/15/2009 $45.00
609 DECATUR ENGRAVERS 119833 NAME PLATES COMM.'S PICTURES 160697 7/7/2009 $12.00
609 DECATUR ENGRAVERS 119452 SIGNS LACEY'S S.TAG OFFICE 160697 7/7/2009 $132.50
609 DECATUR ENGRAVERS 119524 AGING DESKPLATE 160697 7/7/2009 $22.00
609 DECATUR ENGRAVERS 119838 SIGN CHOUSE 160697 7/7/2009 $10.50
609 DECATUR ENGRAVERS 119453REISSUE SIGNS REV COMM 161129 7/21/2009 $132.50
609 DECATUR ENGRAVERS 119838REISSUE SIGNS CHOUSE 161129 7/21/2009 $10.50
609 DECATUR ENGRAVERS 119833REISSUE BRASS PLATES PICTURES 161129 7/21/2009 $12.00
609 DECATUR ENGRAVERS 119524REISSUE DESKPLATE AGING 161129 7/21/2009 $22.00
612 DECATUR GENERAL HOSPITAL 90187725 INDIGENT JAMIE TOKARZ 160880 7/15/2009 $1,983.82
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 0509.KIMTE001 TERRY L. KIMBRIL ENVIRONMENTAL 160698 7/7/2009 $70.00
391 DECATUR MORGAN COUNTY CHAMBER 2069 DUES SUE BAKER ROAN 160881 7/15/2009 $225.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0609.1.312 VEH MAINT REV COMM 160699 7/7/2009 $307.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0609.1.296 1.296 TIRES MCATS 160882 7/15/2009 $644.90
619 DECATUR UTILITIES 609.72509 CHOUSE UTILITIES 160701 7/7/2009 $25,712.10
619 DECATUR UTILITIES 609.335012 03350120.01 WT CHOUSE 160700 7/7/2009 $12.31
619 DECATUR UTILITIES 709.2270277 22702767 JAIL 160883 7/15/2009 $31,734.09
619 DECATUR UTILITIES 709.6300784 06300784.01 CHOUSE 160885 7/15/2009 $38.83
619 DECATUR UTILITIES 709.630079 06300790.00 CHOUSE 160886 7/15/2009 $19.80
619 DECATUR UTILITIES 709.63008 06300800.01 JAIL 160884 7/15/2009 $129.13
619 DECATUR UTILITIES 709.620066 06200660.01 DIST ONE 161132 7/21/2009 $121.95
619 DECATUR UTILITIES 709.620063 06200630.01 ARCHIVES 161132 7/21/2009 $1,338.82
619 DECATUR UTILITIES 709.2270335 22703353.00 MCATS 161131 7/21/2009 $47.92
619 DECATUR UTILITIES 709.2270297 22702973.00 MCATS 161130 7/21/2009 $879.87
7122 DECK YARDING 22264 ENVIRONMENTAL BLDG 160887 7/15/2009 $761.36
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 74049 SOFTWARE SUPPORT REV COMM 160702 7/7/2009 $80.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 74540 MONTHLY SUPPORT REV COMM 161231 7/28/2009 $80.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 74539 MAINT COMM LIC 161231 7/28/2009 $600.00
596 DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELAT 25693 QUARTER 7/1/09 160703 7/7/2009 $4,430.87
5341 DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST 25698 REDEEM PROPERTY 160888 7/15/2009 $19,429.06
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0609.M100 PARTS SHERIFF 160889 7/15/2009 $1,540.91
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0609.M250 M250 PARTS ONE & FOUR 160890 7/15/2009 $337.74
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 609.354173 BLOWER,POLE SAW CH & DT ONE 160891 7/15/2009 $584.95
5418 DOLPHIN CAPITAL CORP. 1702532 COPIER COMM LIC 161133 7/21/2009 $299.00
987 DRAIN PRO 41206 HUSKEY PARK 160892 7/15/2009 $125.00
987 DRAIN PRO 41488 TANK CLEAN ENVIRONMENTAL 161232 7/28/2009 $485.00
6220 DRUG TESTING PROGRAM 3061 GLOVES COMM CORRECTIONS 161233 7/28/2009 $62.00
6220 DRUG TESTING PROGRAM 2976 DRUG TESTING COMM CORRECTIONS 161233 7/28/2009 $1,684.15
7038 DTC COMMUNICATIONS INC. 60697 RECORDER TOP LEVEL 160893 7/15/2009 $2,750.00
5537 DTM COMPUTERS 52.1012 DVD DRIVES,KEYBOARD JAIL 160704 7/7/2009 $113.00
5537 DTM COMPUTERS 42 MOTHER BOARD,ETC DATA PROC 160704 7/7/2009 $314.00
20035 DUTTON, J. D. 24441 OFFICIATING 6/29/09 160705 7/7/2009 $54.00
20035 DUTTON, J. D. 20514 OFFICIATION 7/20,21,23/09 161234 7/28/2009 $126.00
7014 E TECH CONSTRUCTION 22265 PAYMENT REQUEST #4 161134 7/21/2009 $316,859.40
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 85844 REPAIRS DIST TWO 160894 7/15/2009 $86.50
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 85881 COPIES REV COMM 161135 7/21/2009 $95.95
664 EDDY'S AUTO PARTS 902110 DIST ONE PARTS 160896 7/15/2009 $1,031.45
664 EDDY'S AUTO PARTS 902113 PARTS MCATS 160895 7/15/2009 $889.95
88 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, I 718537 BOUND DEC DAILY PROBATE 160897 7/15/2009 $271.76
5846 EMERGENCY LIGHTING BY HAYNES I906112 18" CONSOLE SHOP SHERIFF 160898 7/15/2009 $222.40
5846 EMERGENCY LIGHTING BY HAYNES I906160 6 FUNCTION SWITCHBOXES SHERIFF 160898 7/15/2009 $372.35
5846 EMERGENCY LIGHTING BY HAYNES I906197 18" CONSOLE & MTN. BRACKETS SHERIFF 160898 7/15/2009 $483.40
5846 EMERGENCY LIGHTING BY HAYNES 1906139 LIBERTY LIGHT BARS-NEW CARS,ACCES 160898 7/15/2009 $4,166.83
768 EMERSON, WILLIAM 20516 OFFICIATING 7/23/09 161235 7/28/2009 $54.00
687 ETERNITEES 8452 GREEN SAFETY ENVIRONMENTAL 161136 7/21/2009 $223.00
687 ETERNITEES 8467 T-SHIRTS DIST TWO 161236 7/28/2009 $28.00
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 87566619 COUNTY'S 800 PHONE SERVICE 160899 7/15/2009 $56.32
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 87566611 800# CENTRAL SUB SHERIFF 161137 7/21/2009 $88.03
6053 EXSPEND, INC. 2162 INTERNET HOST EMA 160900 7/15/2009 $500.00
702 FALKVILLE ATHLETIC BOOSTER CLB 25228 AD FOOTBALL PROGRAM 160901 7/15/2009 $120.00
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR18788 ALHAR0215 PARTS ENVIRONMENTAL 160904 7/15/2009 $101.98
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR18875 ALHAR0051 PARTS DIST TWO 160905 7/15/2009 $19.45
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19024 ALHAR0215 PARTS ENVIRONMENTAL 160904 7/15/2009 $5.50
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19030 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 160903 7/15/2009 $14.31
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19275 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 160903 7/15/2009 $16.73
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19480 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 160903 7/15/2009 $94.01
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19505 ALHAR0051 PARTS DIST TWO 160905 7/15/2009 $19.51
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19517 ALHAR0051 PARTS DIST TWO 160905 7/15/2009 $13.71
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19548 ALHAR0069 PARTS DIST FOUR 160906 7/15/2009 $9.06
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19594 ALHAR0051 PARTS WEST PARK 160905 7/15/2009 $8.36
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR19656 ALHAR0090 PARTS ENGINEER 160903 7/15/2009 $18.32
3627 FASTENAL COMPANY 22252 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 160902 7/15/2009 $129.95
756 FELLOW'S MANUFACTURING CO. 26152 PART FOR SHREDDER ARCHIVES 161138 7/21/2009 $13.93
7066 FERGUSON ENTERPRISES 22258 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 160907 7/15/2009 $1,794.82
729 FIL TECH INC. 21549 FILTERS JAIL 161139 7/21/2009 $791.28
