Vednor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
6496 A ONE ENTERPRISES,INC 0010.476822 FOOD PARKS 168904 7/13/2010 $3,281.40
114 A T & T 0610.778.7643 SOMERVILLE SR CTR 168755 7/6/2010 $62.67
114 A T & T 0610.301.1017 NORTH PARK 168906 7/13/2010 $57.07
114 A T & T 0610.773.3887 ENVIRONMENAL 168907 7/13/2010 $89.10
114 A T & T 0610.773.2943 DIST TWO FAX LINE 168908 7/13/2010 $27.40
114 A T & T 0610.773.2934 ANIMAL CONTROL 168909 7/13/2010 $58.13
114 A T & T 0610.796.2277 EVA SR CTR 168905 7/13/2010 $56.99
114 A T & T 0710.R07.5389 COUNTY'S LOCAL SERVICE 169416 7/20/2010 $12,887.04
114 A T & T 0710.M13.4609 HARTSELLE COMM LIC 169417 7/20/2010 $463.22
114 A T & T 0710.355.2023 DIST ONE 169583 7/27/2010 $97.99
114 A T & T 0710.552.7528 SHOP SHERIFF 169584 7/27/2010 $193.29
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6592 TEMP DIST ONE 168756 7/6/2010 $504.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6596 TEMP DIST ONE 168910 7/13/2010 $504.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6601 TEMP DIST ONE 168910 7/13/2010 $504.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6605 TEMP DIST ONE 169585 7/27/2010 $504.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 0610.220 220 DIST THREE 168757 7/6/2010 $220.11
135 ACCA 35037 REGISTRATION GREG BODLEY 169418 7/20/2010 $185.00
135 ACCA 29921 REGISTRATION EDDIE HICKS 10989820 169587 7/27/2010 $185.00
135 ACCA 35090 REGISTRATION 169586 7/27/2010 $740.00
91 ACE HARDWARE OF DECATUR, INC. 74516 239 MCC ELECTIONS 169588 7/27/2010 $22.90
2317 ADMINISTRATIVE OFFICE OF COURT 33035 CT REFERRAL C52999 168758 7/6/2010 $5,190.00
5026 ADVANCED MAINTENANCE SUPPLY 32963 MISC DIST FOUR 168911 7/13/2010 $205.04
2595 AICPA 34675 DUES MEMBER 04753424 169589 7/27/2010 $205.00
1780 AIRGAS SOUTH 110770317 TANKS REFILL ANIMAL 168759 7/6/2010 $276.00
1780 AIRGAS SOUTH 110823215 D3C03 TANK RENTAL 168912 7/13/2010 $27.75
1780 AIRGAS SOUTH 110823435 M4L66 TANK RENTAL DIST ONE 168912 7/13/2010 $42.00
1780 AIRGAS SOUTH 110823352 FMR34 DIST ONE 168912 7/13/2010 $39.05
1780 AIRGAS SOUTH 110823434 M4L65 TANK RENTAL DIST THREE 168912 7/13/2010 $84.00
1780 AIRGAS SOUTH 110823433 CYLINDER DIST FOUR 169419 7/20/2010 $114.85
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 8794 MISC DIST THREE 169420 7/20/2010 $268.00
1871 ALABAMA DRYWALL SUPPLY 1292006516 SUPPLIES MAINT CHOUSE 169421 7/20/2010 $261.02
1871 ALABAMA DRYWALL SUPPLY 1292006588 SUPPLIES MAINT CHOUSE 169421 7/20/2010 $13.75
7516 ALABAMA FILTER CO., INC. 8366 FILTERS DIST FOUR 169422 7/20/2010 $38.68
6969 ALABAMA RESTAURANT CLEANERS 13233 HOOD CLEANING JAIL 169423 7/20/2010 $425.00
7488 ALABAMA USSSA 29733 SANCTIONING FEE SOUTH PARK 168760 7/6/2010 $120.00
125 ALLEGRA PRINTING CO. 46786 BOE NOTICES REV COMM 169424 7/20/2010 $380.00
154 ALLEN PRECISION EQUIPMENT, INC 743027 MEASURING WHEEL ENGINEER 168913 7/13/2010 $147.54
7093 ALLIANCE SAND & AGGREGATES 10890 SAND SOUTH PARK 168761 7/6/2010 $444.59
7093 ALLIANCE SAND & AGGREGATES 11009 SAND DIST ONE 168914 7/13/2010 $475.21
7093 ALLIANCE SAND & AGGREGATES 11194 SAND FALKVILLE SCHOOL 169425 7/20/2010 $223.04
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 0979000275297 RECYCLE SERVICE CHOUSE 168915 7/13/2010 $207.00
5355 ALT-N TECHNOLOGIES, LTD 00387587 MAINT ON E-MAIL SERVER 169590 7/27/2010 $1,581.00
1657 AMERIC EQUIPMENT RENTAL INC. 0610.845476 RENTAL DIST THREE 168762 7/6/2010 $22.47
2239 AMERICAN ASSOCIATION FOR STATE 33514 DUES 169591 7/27/2010 $60.00
221 ANDERSON'S OFFICE EQUIPMENT 443 FOLDERS BD OF REG 169592 7/27/2010 $211.12
259 APEL MACHINE & SUPPLY CO.,INC. 0610.MOR CO PARTS DIST THREE 168916 7/13/2010 $887.09
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 0710.09800301 FIRE TOWER RD SO 169426 7/20/2010 $99.49
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 0710.12283001 12283001 UNIFORMS MCATS 169427 7/20/2010 $415.15
138 ARMISTEAD TIRE CO. INC. 12508 ENGINEER 168917 7/13/2010 $258.56
6635 AT&T COMM. SYSTEMS SOUTHEAST 3862697 56018 MAINT ENV. PHONES 168918 7/13/2010 $97.14
6235 AT&T MOBILITY 785XO6232010 EMA/TVA 168763 7/6/2010 $69.04
6235 AT&T MOBILITY 0710.606.5050 CELL SUE ROAN 169593 7/27/2010 $85.17
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 101420 ENGINEER 168919 7/13/2010 $293.88
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 101407 ENVIRONMENTAL 168920 7/13/2010 $50.00
320 B & G OK TIRE STORE, INC. 101236 TIRES DIST THREE 168921 7/13/2010 $68.50
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 99603 ELEVATOR MAINT 168922 7/13/2010 $1,250.00
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 0810.0070279 LEASE SALE DIST ONE 169594 7/27/2010 $3,166.72
899 BATTLES, HOWARD 30215 ADVANCE SHERIFF 168923 7/13/2010 $500.00
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 3058 BELTS & HAMMER JAIL 168924 7/13/2010 $56.84
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 3191 PARTS DIST FOUR 169595 7/27/2010 $52.17
2553 BEASLEY, KEVIN 29738 OFFICIATING 168764 7/6/2010 $60.00
2553 BEASLEY, KEVIN 29749 OFFICIATING 168764 7/6/2010 $100.00
2553 BEASLEY, KEVIN 39809 OFFICIATING 168925 7/13/2010 $40.00
2553 BEASLEY, KEVIN 39821 OFFICIATING 169428 7/20/2010 $60.00
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 893647 DRUG TESTING 169429 7/20/2010 $40.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 0610.3406 MONITORING JUNE 2010 COMM CORRECTIONS 169430 7/20/2010 $823.55
310 BENTLEY 47327230 SOFTWARE MAINT ENGINEER 169431 7/20/2010 $6,995.00
310 BENTLEY 47328816 SOFTWARE MAINT ENGINEER 169431 7/20/2010 $9,312.50
6586 BERNEY INC. 54217003 COPIER COMM CORRECTIONS 169432 7/20/2010 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 784080 COPIER AGING 168766 7/6/2010 $45.18
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 783779 COPIER SALES TAX 168765 7/6/2010 $6.12
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 784655 COPIER COMM CORRECTIONS 168926 7/13/2010 $89.84
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 155151004 COPIER SALES TX 169434 7/20/2010 $312.17
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 154737829 COPIER AGING 169433 7/20/2010 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 155647944 COPIER COMM CORRECTIONS 169596 7/27/2010 $228.32
4250 BIRDWELL, MICHELLE 35208 REIMBURSEMENT 169435 7/20/2010 $13.51
4519 BIRT, LAFRANCES 23549 REIMBURSEMENT 168927 7/13/2010 $13.66
268 BREWER HIGH SCHOOL 35088 ATHLETIC PROGRAM 169597 7/27/2010 $200.00
306 BRINDLEE MTN.COMM. CLUB, INC. 40275 RENT JULY,AUG,SEPT. 2010 169436 7/20/2010 $900.00
1941 BROOKS, RICKY 29792 REIMBURSEMENT 168767 7/6/2010 $8.53
5511 BRYAN ANIMAL CLINIC 56171 ANIMAL CONTROL 169598 7/27/2010 $18.00
7282 BUILDING SPECIALTIES CO. INC. 33175 KEY BLANKS CHOUSE 168768 7/6/2010 $50.00
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30633 PARTS DIST FOUR 168930 7/13/2010 $223.62
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30711 PARTS DIST TWO 168928 7/13/2010 $9.75
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30712 PARTS DIST THREE 168929 7/13/2010 $279.50
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30722 PARTS DIST THREE 168929 7/13/2010 $174.69
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30725 PARTS DIST THREE 168929 7/13/2010 $19.72
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30731 PARTS DIST THREE 168929 7/13/2010 $59.10
5950 BURNS, CINDY 40531 MILEAGE JUNE 2010 168769 7/6/2010 $480.50
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18792 SALARIES & BENEFITS 168932 7/13/2010 $8,000.00
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 40004 90% REVENUE 168934 7/13/2010 $2,906.05
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 34674 REIMBURSEMENT KELLY ROBERSON 168931 7/13/2010 $4,261.30
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 40006 65% REVENUE 168933 7/13/2010 $9,762.40
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18794 SALARIES & BENEFITS 169599 7/27/2010 $6,000.00
6043 BUSINESS CARD 0710.4232 CREDIT CARD SUE B ROAN 169120 7/15/2010 $3,275.51
6043 BUSINESS CARD 0710.7291 CREDIT CARD SYBLE ATKINS 169439 7/20/2010 $239.52
6043 BUSINESS CARD 0710.2535 CREDIT CARD KEN LIVINGSTON 169440 7/20/2010 $3.00
6043 BUSINESS CARD 0710.7275 CREDIT CARD JOHN GLASSCOCK 169437 7/20/2010 $1,316.09
6043 BUSINESS CARD 0710.6315 CREDIT CARD GREG CAIN 169438 7/20/2010 $91.13
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 19380 DIST TWO 168770 7/6/2010 $41.70
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 18411 DIST THREE 168770 7/6/2010 $15.90
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 18498 DIST ONE 168770 7/6/2010 $7.90
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 19376 DIST TWO 168770 7/6/2010 $41.70
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 19606 SUPPLIES ANIMAL WO 168935 7/13/2010 $21.40
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 19605 METER BOX DIST TWO 168935 7/13/2010 $22.95
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 20410 SUPPLIES WEST PARK 168935 7/13/2010 $8.84
2712 C & F CARWASH & PRESSURE SYS 042592 PARTS DIST THREE 168771 7/6/2010 $122.00
2712 C & F CARWASH & PRESSURE SYS 042807 PARTS SHERIFF 169600 7/27/2010 $226.61
7414 CANNON INDUSTRIAL PRODUCTS 55365 SIDE KICK/GREASE OUT JAIL 168772 7/6/2010 $504.30
7515 CECIL PATTERSON JR. 709638 FAN MOTOR FALK SR CTR 169441 7/20/2010 $321.16
7276 CENTURYLINK 0610.30108575 FALKVILLE SR CTR 168773 7/6/2010 $63.90
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0610.0605071 CABLE JAIL 168938 7/13/2010 $462.80
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0710.0655498 COUNTY'S INTERNET 168937 7/13/2010 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0710.0033423 INTERNET ENGINEER 168936 7/13/2010 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0710.0630590 CABLE ARCHIVES 169442 7/20/2010 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 0710.0751107 CABLE REV COMM 169601 7/27/2010 $63.89
4199 CINTAS 0610.03651 UNIFORMS DIST TWO 168939 7/13/2010 $362.50
4199 CINTAS 0610.03443 UNIFORMS DIST FOUR 168941 7/13/2010 $355.20
4199 CINTAS 0610.03367 UNIFORMS MCATS 168941 7/13/2010 $74.80
4199 CINTAS 0610.03648 UNIFORMS ENVIRONMENTAL 168942 7/13/2010 $616.75
4199 CINTAS 0610.03630 UNIFORMS MAINT 168940 7/13/2010 $441.80
4199 CINTAS 0610.03308 UNIFORMS DIST THREE 168943 7/13/2010 $388.75
4199 CINTAS 0610.03412 UNIFORMS DIST ONE 168944 7/13/2010 $420.25
4199 CINTAS 0610.03649 UNIFORMS ENGINEER 168945 7/13/2010 $108.00
4199 CINTAS 0610.04589 UNIFORMS RECYCLE 168946 7/13/2010 $26.75
4199 CINTAS 0610.03652 SHERIFF UNIFORMS 169443 7/20/2010 $163.20
446 CITY MACHINE, INC. 0610.MCC1 PARTS DIST ONE 168947 7/13/2010 $424.08
1235 CITY OF DECATUR 32249 TVA TAX DISTRIBUTION MAY 10 168774 7/6/2010 $404,466.76
1235 CITY OF DECATUR 27748 4C RRR GAS TAX JUNE 2010 168948 7/13/2010 $23,147.55
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 2107 129 DSIT ONE 168949 7/13/2010 $224.67
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 2114 177 ENVIRONMENTAL 169444 7/20/2010 $38,958.30
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 2129 362 ANIMAL CONTROL 169602 7/27/2010 $50.22
415 CITY OF HARTSELLE 32250 TVA TAX DISTRIBUTION MAY 10 168776 7/6/2010 $90,281.28
415 CITY OF HARTSELLE 34672 REIMBURSEMENT SHANNON HALE'S 5/10 168775 7/6/2010 $4,181.33
415 CITY OF HARTSELLE 34673 REIMBURSEMENT SHANNON HALE 168950 7/13/2010 $4,166.41
415 CITY OF HARTSELLE 29804 4C RRR GAS TAX JUNE 2010 168951 7/13/2010 $5,158.89
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 32248 TVA TAX DISTRIBUTION MAY 10 168778 7/6/2010 $75,466.79
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 32242 SPECIAL ALLOCATION TVA APRIL 10 168777 7/6/2010 $11,579.03
6715 CITY OF HARTSELLE PARK & REC. 35092 PROMOTION ATHLETIC 169701 7/29/2010 $300.00
6715 CITY OF HARTSELLE PARK & REC. 35089 ATHLETIC PROGRAM 169603 7/27/2010 $200.00
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 9226 NOZEL ENVIRONMENTAL 169604 7/27/2010 $104.00
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 9233 CLEANER ENVIRONMENTAL 169604 7/27/2010 $190.00
951 COKER TRACTOR CO., INC. 0610.789 PARTS DIST FOUR 168952 7/13/2010 $84.15
438 COLBERT-LAUDERDALE ATTENTION H 9 JUVENILE 10-5/7-09 169445 7/20/2010 $195.00
3521 COOK'S PEST CONTROL DECATUR 0610.01TD1398 01TD139811 LACEY'S SPRING ST CTR 169447 7/20/2010 $110.00
3521 COOK'S PEST CONTROL DECATUR 0610.TD180511 TERMITE FALKVILLE SR CTR 169446 7/20/2010 $67.00
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0610.MOOO71 M00071 DIST THREE 168779 7/6/2010 $33.65
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0610.M00077 M00077 DIST TWO 168953 7/13/2010 $34.17
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 34677 ENVIRONMENTAL BLDG 169448 7/20/2010 $431.02
7212 CPFILMS 391336468 WINDOW TINT JAIL 169605 7/27/2010 $237.73
1916 CRESTWOOD SHOPPING CENTER 33611 RENT JULY-DEC 2010 168954 7/13/2010 $3,933.78
6566 CROCKETT DIESEL SERVICE 7292 PARTS DIST THREE 169606 7/27/2010 $187.62
6566 CROCKETT DIESEL SERVICE 7297 PARTS DIST THREE 169606 7/27/2010 $178.19
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 13449653 DIST THREE 169449 7/20/2010 $29.87
478 CUMMINGS SPORTING GOODS, INC. 13646 RUBBER PITCHING SOUTH PARK 169607 7/27/2010 $30.00
96 CUSTOM SIGNS 3426 JAIL 169450 7/20/2010 $330.00
634 D.B. DAVIS SUPPLY 308498 STOP LEAK JAIL 168780 7/6/2010 $66.82
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 100528037 TRANSPORT HUNTER MCELROY 169451 7/20/2010 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 100623034 TRANSPORT AIDEN FORTNER 169451 7/20/2010 $85.00
163 DAVIS, ANNA 35207 REIMBURSEMENT 169452 7/20/2010 $95.81
7416 DAVIS, BRENT ALAN 40541 REDEEM PARCEL 52.21.05.22.0.000.016.002 168781 7/6/2010 $787.22
616 DCA READY MIX, INC. 223214 SHOAL CREEK RD DIST TWO 169453 7/20/2010 $174.00
616 DCA READY MIX, INC. 224014 CONCRETE DIST THREE 169608 7/27/2010 $221.50
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 32247 TVA TAX DISTRIBUTION MAY 10 168783 7/6/2010 $256,999.29
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 32241 SPECIAL ALLOCATION TVA APRIL 10 168782 7/6/2010 $31,773.85
606 DECATUR DAILY 7980 00018268 AD ENGINEER 169454 7/20/2010 $92.34
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 0610.8052 DRUG TESTING 169455 7/20/2010 $429.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0610.SHERIFF SHERIFF 168784 7/6/2010 $125.28
391 DECATUR MORGAN COUNTY CHAMBER 3120 DUES SUE BAKER ROAN 168955 7/13/2010 $230.00
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0610.1.296 MACTS 168785 7/6/2010 $885.06
619 DECATUR UTILITIES 0610.7250900 COURTHOUE 168786 7/6/2010 $28,927.66
619 DECATUR UTILITIES 0710.22703353 MCATS 168958 7/13/2010 $107.60
619 DECATUR UTILITIES 0710.22702973 MCATS 168957 7/13/2010 $990.55
619 DECATUR UTILITIES 0710.22702767 JAIL 168956 7/13/2010 $32,160.94
619 DECATUR UTILITIES 0710.06300790 CHOUSE 168959 7/13/2010 $64.06
619 DECATUR UTILITIES 0710.6200630 ARCHIVES 169456 7/20/2010 $1,490.30
619 DECATUR UTILITIES 0710.6300800 JAIL 169458 7/20/2010 $109.84
619 DECATUR UTILITIES 0710.6300784 CHOUSE 169457 7/20/2010 $37.18
619 DECATUR UTILITIES 0710.6200660 ARCHIVES 169456 7/20/2010 $90.36
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 80309 SOFTWARE MAINT COMM LIC 169609 7/27/2010 $600.00
596 DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELAT 40533 UNEMPLOYMENT PAYMENT 168787 7/6/2010 $81.63
596 DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELAT 0710213271700 UNEMPLOYMENT ESTIMATE 168960 7/13/2010 $8,220.10
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0610.M250 PARTS M250 168961 7/13/2010 $818.05
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0610.M100 PARTS SHERIFF 169459 7/20/2010 $4,099.16
3725 DISCOUNT TIRES 471115 TIRE REPAIR DIST FOUR 168962 7/13/2010 $10.00
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 057592 PARTS CHOUSE 168963 7/13/2010 $446.49
6220 DRUG TESTING PROGRAM 4721 SUPPLIES COMM CORRECTIONS 168964 7/13/2010 $2,507.12
6220 DRUG TESTING PROGRAM 5059 DRUG SCREENS JUNE 2010 169610 7/27/2010 $2,764.85
5537 DTM COMPUTERS 29910 MONITOR/ETC EMA 168965 7/13/2010 $177.00
5537 DTM COMPUTERS 29909 COMPUTER COUNTY BID 169611 7/27/2010 $2,026.00
5537 DTM COMPUTERS 52.1020 HARD DIRVE JAIL 169611 7/27/2010 $59.00
5141 E & E COATING INC. 12242 PARTS DIST THREE 168788 7/6/2010 $178.50
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 87124 COPIER DA 168789 7/6/2010 $158.72
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 87191 COPIER COMM LIC 168966 7/13/2010 $85.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 87190 COPIER REV COMM 168966 7/13/2010 $85.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 87238 COPIER COMM LIC 169612 7/27/2010 $68.00
642 ED SMITH OFFICE MACHINES, INC. 87201 COPIER DA 169612 7/27/2010 $151.72
649 EDDIE PREUITT FORD 0610.9269 VEH MAINT RECYCLE 168790 7/6/2010 $173.62
664 EDDY'S AUTO PARTS 680628 PARTS DIST ONE 168968 7/13/2010 $470.47
664 EDDY'S AUTO PARTS 680622 PARTS MCATS/CHOUSE 168967 7/13/2010 $761.95
88 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, I 746178 VOTING SUPPLIES & RENTAL 168791 7/6/2010 $36,888.00
88 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, I 746177 VOTING SUPPLIES & RENTAL 168791 7/6/2010 $38,889.57
88 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, I 747936 124001 RECOUNT GOV RACE 169460 7/20/2010 $1,694.90
687 ETERNITEES 9704 POCKET T'S ENVIRONMENTAL 168969 7/13/2010 $717.50
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 118809946 800 #'S SHERIFF 169462 7/20/2010 $81.40
4955 EXCEL TELECOMMUNICATIONS 118809954 COUNTY'S 800 NUMBERS 169461 7/20/2010 $53.77
3627 FASTENAL COMPANY 0710ALHAR0051 ALHAR0051 DIST TWO 169463 7/20/2010 $344.13
3627 FASTENAL COMPANY ALDEC164722 METAL STRIP JAIL 169613 7/27/2010 $34.44
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR24986 BOLTS, DRILL BITS DIST THREE 169614 7/27/2010 $56.85
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR25240 HCS DIST THREE 169614 7/27/2010 $7.16
3627 FASTENAL COMPANY ALHAR25205 BOLT/THREAD KIT DIST THREE 169614 7/27/2010 $77.10
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 35825 PRINTING MCATS 169464 7/20/2010 $425.00
3835 FIRST CHOICE PRINTING, INC. 35893 COMM CORRECTIONS 169615 7/27/2010 $39.00
2251 FLOORING INSTALLATION SUPPLIES 21524 BUCKET PATCH CHOUSE 169465 7/20/2010 $32.50
724 FORD MOTOR CREDIT CO. 0810.6487501 LEASE SALE EMA/TVA 169616 7/27/2010 $804.30
7381 FOREVER FLYING, L.L.C. 32518 POLE/FLAG JAIL 169466 7/20/2010 $194.95
723 FOX DISTRIBUTORS 256375 SUPPLIES CHOUSE 168792 7/6/2010 $968.40
7506 G & N ELECTRONICS GN3472 BULBS & STUDS DIST FOUR 168970 7/13/2010 $38.34
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 0710.1369 PARTS MCC JAIL 168971 7/13/2010 $11.95
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 0710.3765 PARTS DIST THREE 168972 7/13/2010 $539.42
3804 GARNETT'S LAWN EQUIPMENT 0710.1468 TRIMMER STRING/OIL DIST ONE 169617 7/27/2010 $35.29
4907 GARRATT CALLAHAN 471422 WATER TREATMENT JUNE 2010 168973 7/13/2010 $450.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 1037.3 MONITRING JULY AUG SEPT 2010 168974 7/13/2010 $45.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 1037.1 MONITRING JULY AUG SEPT 2010 168974 7/13/2010 $45.00
824 GATEWAY ELECTRONICS 1037.4 MONITRING JULY AUG SEPT 2010 168974 7/13/2010 $45.00
7520 GAVEL DOWN INV.LLC 35168 REDEEM PARCEL 02.05.21.0.200.012.001 169618 7/27/2010 $1,982.28
2543 GENUINE PARTS CO. 0610.29304030 PARTS DIST TWO 168977 7/13/2010 $8.99
2543 GENUINE PARTS CO. 0610.29300878 PARTS RECYCLE 168975 7/13/2010 $187.39
2543 GENUINE PARTS CO. 0610.29300869 PARTS DIST THREE 168978 7/13/2010 $89.89
2543 GENUINE PARTS CO. 0610.29300872 PARTS DIST FOUR 168979 7/13/2010 $107.27
2543 GENUINE PARTS CO. 0610.29304632 PARTS ENVIRONMENTAL 168976 7/13/2010 $560.02
812 GOBBLE-FITE LUMBER COMPANY INC 0610.2123 ARM CAP JAIL 168980 7/13/2010 $15.16
852 GOODWAY TECHNOLOGIES, INC. 00290083 DISCONNET HOSE CHOUSE 168793 7/6/2010 $82.53
803 GRAINGER, INC. 9292885291 855064994 PARTS JAIL 169467 7/20/2010 $266.90
3764 GREG BARTLETT, SHERIFF 40442 BUY MONEY 169468 7/20/2010 $4,000.00
3764 GREG BARTLETT, SHERIFF 39859 PETTY CASH 169619 7/27/2010 $453.74
5987 GREG CAIN, PROBATE JUDGE 32863RISSUE REIMBURSEMENT 168794 7/6/2010 $25.20
834 GULF STATES DISTRIBUTING CO. 1122688 TASERS W/4 CARTRIDGES 169620 7/27/2010 $1,619.90
3525 GURNEY'S SURVEYING CO., INC. 10.028 SURVEY NEEL SR CTR 169469 7/20/2010 $600.00
90038 GUYTON, CHARLES 40530 MILEAGE JUNE 2010 168795 7/6/2010 $609.00
7468 HALL MANUFACTURING INC. WG38610 ROTARY CUTTER 169470 7/20/2010 $6,825.00
9018 HANNAH, DAVID 32655 JUNE 2010 MILEAGE 168796 7/6/2010 $39.50
942 HARRIS CADDELL AND SHANKS, P. 35166 LEGAL SERVICES 169621 7/27/2010 $6,171.50
5940 HARRIS METALS, INC. 148091 DIST TWO 169622 7/27/2010 $136.00
931 HARTSELLE SPORTING GOODS 25132 NET HUSKEY PARK 169623 7/27/2010 $34.00
958 HARTSELLE UTILITIES 0610.13624602 RECYCLE 168797 7/6/2010 $50.35
958 HARTSELLE UTILITIES 0610.12816802 DIST TWO 168983 7/13/2010 $33.20
958 HARTSELLE UTILITIES 0010.12817202 ENVIRONMENTAL 168982 7/13/2010 $70.08
958 HARTSELLE UTILITIES 0610.12817001 DIST TWO 168983 7/13/2010 $48.65
958 HARTSELLE UTILITIES 0710.12816608 ENGINEER 168981 7/13/2010 $60.77
958 HARTSELLE UTILITIES 0710.10615384 ANIMAL CONTROL 169471 7/20/2010 $160.89
7338 HAWKINS, JAMELIA S. 33041 MILEAGE 169472 7/20/2010 $27.00
4610 HEALTHGROUP OF ALABAMA 22461.1 DRUG SCREEN JAIL 169473 7/20/2010 $49.50
995 HEAVY MACHINERY & TRACTOR CO. 0702.012321 PARTS DIST FOUR 168984 7/13/2010 $43.22
946 HELENA CHEMICAL COMPANY 5533169 ROUND-UP DIST FOUR 168985 7/13/2010 $140.00
7362 HERSHBERGER BUILDERS LLC 237 SHED DIST TWO 169624 7/27/2010 $23,448.75
667 HICKS, HERSCHEL E.JR. 29920 REIMBURSEMENT 169625 7/27/2010 $213.24
920 HILL MANUFACTURING COMPANY, IN 634654.850 LUBE & CHAIN DIST ONE 168986 7/13/2010 $102.58
6840 HOLSTON GASES 408196 15972 WIRE JAIL 168987 7/13/2010 $22.00
6840 HOLSTON GASES 848885 CYLINDERS DIST TWO 168987 7/13/2010 $45.00
890 HOPPERS BUILDING SUPPLY 0610.000721 DIST THREE 168798 7/6/2010 $682.44
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 72877 PAINT HUSKEY PARK 168988 7/13/2010 $599.00
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 73371 STRING REELS SOUTH PARK 169626 7/27/2010 $98.98
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 73407 PAINT HUSKEY PARK 169626 7/27/2010 $313.36
982 HUMPHRIES' FARM & TURF SUPPLY 73398 CHALK SOUTH PARK 169626 7/27/2010 $311.85
933 HUNTSVILLE TRACTOR & EQUIPMENT 0610.MORG02 PARTS DIST ONE 168799 7/6/2010 $1,018.28
921 HUTTO PRINTING COMPANY 31522 PRINTING JUVENILE 168989 7/13/2010 $45.00
7011 I-CON SYSTEMS, INC. 4195 PARTS/BATTERY PACKS JAIL 168800 7/6/2010 $1,179.03
1003 IBM CORPORATION Q7244AT 6569366.02 MAINT 168990 7/13/2010 $6,432.00
5270 ICA, Inc. 35153 BACKGROUND CHECKS 169474 7/20/2010 $70.00
1005 IKON OFFICE SOLUTIONS 82397190 PARK & REC COPIER 168801 7/6/2010 $48.59
