Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
7153 "SWEET PERSONALITIES" 25670 LUNCHEON J.GLASSCOCK/S.ATKINS 160465 6/18/2009 $25.00
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ#6432 DIST ONE JERRY L. CARVER 160286 6/16/2009 $560.00
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ#6434 TEMP HELP DIST ONE 160476 6/24/2009 $560.00
1670 A J ASSOCIATES, INC AJ-6437 TEMP DIST ONE 160622 6/29/2009 $560.00
6496 A ONE ENTERPRISES,INC 509.476822 476822 160070 6/9/2009 $10,741.10
114 A T & T 0609.M13.4609 M13.4609 COMM LIC 160287 6/16/2009 $442.02
114 A T & T 0509.773.2934 030.365.8139.001 160288 6/16/2009 $62.17
114 A T & T 0609.773.2943 030.365.8132.001 160289 6/16/2009 $26.30
114 A T & T 0609.773.3887 030.320.1755.001 160290 6/16/2009 $80.58
114 A T & T 0609.773.5924 030.360.7426.001 160291 6/16/2009 $28.19
114 A T & T 0509.301.1017 301.1017 NORTH PARK 160072 6/9/2009 $196.95
114 A T & T 0509.351.4600 030.296.3430.001 159896 6/2/2009 $31.57
114 A T & T 0509.773.0786 773.0786 AGING HARTSELLE 159894 6/2/2009 $58.10
114 A T & T 0509.773.3242 773.3242 AGING NEEL 159895 6/2/2009 $65.87
114 A T & T 0509.773.5149 773.5149 WEST PARK 160071 6/9/2009 $43.64
114 A T & T 0509.778.6103 778.6103 SO CENTRAL 159892 6/2/2009 $196.58
114 A T & T 0509.778.7643 778.7643 AGING SOMERVILLE 159893 6/2/2009 $61.39
114 A T & T 0509.796.2277 796.2277 AGING EVA 160073 6/9/2009 $57.39
114 A T & T 1021918884 74220816 160074 6/9/2009 $744.89
114 A T & T 0609.773.3242 773.3242 AGING NEEL 160479 6/24/2009 $59.04
114 A T & T 0609.773.0786 773.0786 AGING 160480 6/24/2009 $56.92
114 A T & T 0609.355.2023 355.2023 DIST ONE 160481 6/24/2009 $86.99
114 A T & T 0609.773.5149 773.5149 WEST PARK 160477 6/24/2009 $57.01
114 A T & T 0609.778.7643 778.7643 AGING 160478 6/24/2009 $61.21
114 A T & T 0609.R07.5389 404 R07-5389 COUNTY LOCAL 160482 6/24/2009 $12,700.75
114 A T & T 0609.778.6103 778.6103 CENTRAL SHERIFF 160623 6/29/2009 $199.93
114 A T & T 0609.552.7528 552.7528 SHOP JAIL 160624 6/29/2009 $205.00
114 A T & T 0609.351.4600 030.296.3430.001 ARCHIVES 160625 6/29/2009 $37.61
90002 A.C.E.A. CONFERENCE 26340REISSUE REGISTRATION GREG BODLEY 160483 6/24/2009 $150.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 509.22 220 160075 6/9/2009 $87.83
6955 ABERCROMBIE, GREG 25729 MILEAGE REIMBURSEMENT 160292 6/16/2009 $218.90
7156 ACCEPTANCE LOAN CO., INC. 25676 REDEEM PARCEL 160484 6/24/2009 $822.59
7128 ACCU WEATHER 619419 19MORGAN EMA 159897 6/2/2009 $79.95
5026 ADVANCED MAINTENANCE SUPPLY 31183 MORCOM DIST FOUR 160293 6/16/2009 $65.91
5026 ADVANCED MAINTENANCE SUPPLY 31285 MISC FOR SHOP DIST FOUR 160485 6/24/2009 $232.26
5083 AGRILIANCE-AFC, LLC V0098758 MOR5014471 CORNERSTONE DIST ONE 160486 6/24/2009 $700.00
2595 AICPA 709.0153725 CPA DUES AMANDA SCOTT 160626 6/29/2009 $200.00
1780 AIRGAS SOUTH 110557221 FMR33 DIST FOUR 160294 6/16/2009 $46.97
1780 AIRGAS SOUTH 110557312 M4L64 DIST FOUR 160294 6/16/2009 $29.20
1780 AIRGAS SOUTH 110623898 M4L64 DIST FOUR 160294 6/16/2009 $9.49
1780 AIRGAS SOUTH 110480948 M4L65 DIST THREE 159898 6/2/2009 $28.02
1780 AIRGAS SOUTH 110508441 M4L64 DIST FOUR 159898 6/2/2009 $38.02
1780 AIRGAS SOUTH 110513953 M4L65 DIST THREE 159898 6/2/2009 $33.06
1780 AIRGAS SOUTH 110557113 D3C03 ANIMAL CONTROL 160076 6/9/2009 $26.13
1780 AIRGAS SOUTH 110557222 FMR34 DIST ONE 160076 6/9/2009 $38.75
1780 AIRGAS SOUTH 110557313 M4L65 DIST THREE 160076 6/9/2009 $74.40
1780 AIRGAS SOUTH 110557314 M4L66 DIST ONE 160076 6/9/2009 $37.20
1780 AIRGAS SOUTH 110651395 M4L64 RODS DIST FOUR 160487 6/24/2009 $33.93
199 ALA. AUTOMATIVE FINISHES 75180 SHERIFF 160077 6/9/2009 $25.00
199 ALA. AUTOMATIVE FINISHES 75192 SHERIFF 160077 6/9/2009 $56.35
90054 ALA. DEPT. OF TRANSPORTATION 26309 PORTION OF VEH SALES 160295 6/16/2009 $23,060.00
90054 ALA. DEPT. OF TRANSPORTATION 25679 OVER RUN PROJECT BRZ-5200 #3 160488 6/24/2009 $763.39
3746 ALABAMA CARD SYSTEMS, INC. 29751 SHERIFF 160296 6/16/2009 $112.20
242 ALABAMA CRIMINAL JUSTICE INFOR 24749 REGISTRATION BURKS & COOPER 160297 6/16/2009 $150.00
242 ALABAMA CRIMINAL JUSTICE INFOR 11138 ALO52023C 160078 6/9/2009 $879.82
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6359 DIST THREE 160298 6/16/2009 $250.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6435 CONCRETE SAW DIST FOUR 160489 6/24/2009 $50.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 6446 SUPPLIES DIST TWO 160489 6/24/2009 $34.00
211 ALABAMA GUARDRAIL, INC. 6623 1.00082 160079 6/9/2009 $75.00
211 ALABAMA GUARDRAIL, INC. 8903 DIST TWO 160079 6/9/2009 $1,837.50
110 ALABAMA TRAILER COMPANY 1130861 405200 DIST THREE 160080 6/9/2009 $576.35
4908 ALLIED CRAWFORD, INC. 14591 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 160081 6/9/2009 $3,408.24
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 9.79E+11 3.0979.0073924 160082 6/9/2009 $180.00
5301 AMERICAN CONFORT CONTROL, INC. 3234 REPLACE AIR CONDITIONING COMPRESSOR 160299 6/16/2009 $1,435.00
7041 AMERICAN PIPE & SUPPLY S1338765.001 9794 DIST THREE 160083 6/9/2009 $468.00
7098 ANDERS, TYLER 26545 OFFICIATION 5/19,23/09 159899 6/2/2009 $75.00
1281 ANDERSON, RANDY 26038 OFFICIATING 6/1,5/09 160084 6/9/2009 $100.00
221 ANDERSON'S OFFICE EQUIPMENT 30124 BOARD OF REG 159900 6/2/2009 $182.80
835 ANIMAL CARE EQUIPMENT & SERVIC 1101226 SNAKE TONGS ANIMAL CONTROL 160490 6/24/2009 $167.75
835 ANIMAL CARE EQUIPMENT & SERVIC 1101081 MISC SUPPLIES ANIMAL CONTROL 160490 6/24/2009 $370.69
259 APEL MACHINE & SUPPLY CO.,INC. 0509.MOR CO MOR CO DIST THREE 160085 6/9/2009 $30.72
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 609.098003 098.0030.1 FIRE TOWER RD SO 160491 6/24/2009 $117.85
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 500.12283 12283001 MCATS 160300 6/16/2009 $335.32
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 12492844 17555871 SWEAT SHIRTS ENV 160492 6/24/2009 $445.57
6235 AT&T MOBILITY 509.0523201 821300785 EMA/TVA 159901 6/2/2009 $68.28
191 AUBURN UNIVERSITY TR090509054 COURSE L. BARNETTE REV COMM 160493 6/24/2009 $225.00
191 AUBURN UNIVERSITY TR0905090620 COURSE C. WEAVER REV COMM 160494 6/24/2009 $200.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 82806 ELEVATOR MAINT. FY 08/09 160086 6/9/2009 $1,250.00
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 388802 LEASE PAYMENT #1 2 TRUCKS DIST THREE 160301 6/16/2009 $61,009.51
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 709.7027901 LEASE SALE DIST ONE 160495 6/24/2009 $3,166.72
4572 BARNETT, CHRISTY 25923 CLEAN SHOP MAY 2009 160087 6/9/2009 $150.00
4572 BARNETT, CHRISTY 24570 CLEAN DIST ONE JUNE 09 160496 6/24/2009 $150.00
5862 BARNETTE, LINDA G. 15322 REIMBURSEMENT 159902 6/2/2009 $1,084.96
5862 BARNETTE, LINDA G. 15332 REIMBURSE MILEAGE,MEALS,LODGING 160497 6/24/2009 $1,081.36
3025 BATES, LARRY 24478 OFFICIATING 6/11/09 160302 6/16/2009 $60.00
3025 BATES, LARRY 24486 OFFICIATING 6/15/09 160498 6/24/2009 $60.00
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 353 JAIL 160303 6/16/2009 $66.32
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 267 DIST ONE 160088 6/9/2009 $164.58
2553 BEASLEY, KEVIN 24477 OFFICIATING 6/8/09 160304 6/16/2009 $54.00
2553 BEASLEY, KEVIN 25963 OFFICIATING 5/26,28,29,30/09 159903 6/2/2009 $280.00
2553 BEASLEY, KEVIN 26022 OFFICIATING 6/1,5,6/09 160089 6/9/2009 $210.00
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 759538 DRUG TEST MCATS 160499 6/24/2009 $82.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 509.3406 3406 COMM CORRECTIONS 160305 6/16/2009 $487.50
3433 BELL, JOHN 24472 OFFICIATING 6/8/09 160306 6/16/2009 $60.00
340 BEN MEADOWS COMPANY 1013473105 6061050.3 ENGINEER 160307 6/16/2009 $127.25
340 BEN MEADOWS COMPANY 1013396560 6061050.3 ENGINEER 159904 6/2/2009 $150.06
310 BENTLEY 47250054 SOFTWARE MAINTENANCE 1 YEAR 160308 6/16/2009 $6,630.00
6092 BENTLEY, TYLER 24461 OFFICIATING 6/8,9/09 160309 6/16/2009 $100.00
6092 BENTLEY, TYLER 24353 OFFICIATING 5/28,29,30/09 159905 6/2/2009 $230.00
6092 BENTLEY, TYLER 26042 OFFICIATING 6/1,4,6/09 160090 6/9/2009 $145.00
6586 BERNEY INC. 52135278 COPIER COMM CORRECTIONS 160500 6/24/2009 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 125820001 919486 MCATS 160095 6/9/2009 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 706775 703116 SALES TAX 160094 6/9/2009 $6.80
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 707579 704317 ENGINEER 160093 6/9/2009 $160.12
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 707623 703116 COMM CORRECTIONS 160092 6/9/2009 $67.23
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 707630 709684 MCATS 160091 6/9/2009 $37.88
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 126250562 COPIER SALES TAX 160501 6/24/2009 $312.17
7116 BERZETT WRECKER SERVICE 24738 SHERIFF 160310 6/16/2009 $40.00
7116 BERZETT WRECKER SERVICE 63 SHERIFF 160310 6/16/2009 $75.00
7116 BERZETT WRECKER SERVICE 24698 SHERIFF 159906 6/2/2009 $75.00
7017 BIGBEE STEEL BUILDINGS,INC 14584 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 160096 6/9/2009 $152,596.00
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 0509.MORG MORG DIST THREE 160311 6/16/2009 $2,730.36
4676 BRACKINS,BARRY 25979 OFFICIATING 5/28/09 159907 6/2/2009 $40.00
5036 BRADFORD, ANTHONY 25990 OFFICIATING 5/26/09 159908 6/2/2009 $35.00
268 BREWER HIGH SCHOOL 25222 ATHLETIC PROGRAM AD PROMOTION 160502 6/24/2009 $200.00
306 BRINDLEE MTN.COMM. CLUB, INC. 19978 RENT FEB,MARCH,APRIL,MAY 09 160097 6/9/2009 $1,200.00
306 BRINDLEE MTN.COMM. CLUB, INC. 24414 BASEBALL REIMBURSEMENT 160627 6/29/2009 $806.00
306 BRINDLEE MTN.COMM. CLUB, INC. 24402 SOFTBALL REIMBURSEMENT 160628 6/29/2009 $540.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0509.SHERIFF SHERIFF 160312 6/16/2009 $21.20
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0609.CHOUSE COURTHOUSE 160098 6/9/2009 $9.45
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0609.MOCOCOMM MORGAN COUNTY COMM 160099 6/9/2009 $5.25
6550 BRYANT, JOHN 25967 OFFICIATING 5/26,28,29/09 159909 6/2/2009 $245.00
6550 BRYANT, JOHN 26012 OFFICIATING 6/1,2,4,5,6/09 160100 6/9/2009 $245.00
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 30517 DIST FOUR 160313 6/16/2009 $198.11
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29572 DIST FOUR 160313 6/16/2009 $26.73
5950 BURNS, CINDY 24546 MILEAGE MAY 2009 159910 6/2/2009 $875.17
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 25791 65% REVENUE 160101 6/9/2009 $15,380.41
6043 BUSINESS CARD 609.2256 5588.4650.0035.2256 AMANDA SCOTT 160318 6/16/2009 $256.14
6043 BUSINESS CARD 609.7216 5588.4600.0158.7216 GREG BARTLETT 160319 6/16/2009 $300.00
6043 BUSINESS CARD 609.0287 5588.4691.0025.0287 GREG ABERCROMBIE 160314 6/16/2009 $691.80
6043 BUSINESS CARD 609.6315 5588.4600.0176.6315 GREG CAIN 160315 6/16/2009 $395.04
6043 BUSINESS CARD 609.7291 5588.4600.0156.7291 SYBLE ATKINS 160316 6/16/2009 $1,049.50
6043 BUSINESS CARD 609.7275 5588.4600.0156.7275 JOHN GLASSCOCK 160317 6/16/2009 $15.00
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 3190 DIST TWO WEST PARK 159911 6/2/2009 $75.00
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 3245 DIST ONE NORTH PARK 159911 6/2/2009 $25.50
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 3292 DIST THREE SOUTH PAK 159911 6/2/2009 $6.95
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 3429 DIST TWO WEST PARK 159911 6/2/2009 $4.25
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 4140 DIST THREE SOUTH PAK 159911 6/2/2009 $13.90
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 4277 DIST ONE 159911 6/2/2009 $64.90
3416 CALLOWAY, PETINA 20026 REIMBURSEMENT 159912 6/2/2009 $443.92
3396 CANTRELL JOHNNY 14788 ADVANCE 160102 6/9/2009 $800.00
7086 CARDEN, DANIELLE 25964 OFFICIATING 5/28,29/09 159913 6/2/2009 $100.00
3494 CENTURYTEL 509.3010855 301085464 DIST THREE 159914 6/2/2009 $169.56
3494 CENTURYTEL 509.3010858 301085759 AGING 160103 6/9/2009 $82.27
3494 CENTURYTEL 509.301086 301086047 SOUTH PARK 159915 6/2/2009 $52.36
3494 CENTURYTEL 509.4045372 404537173 159916 6/2/2009 $259.17
3494 CENTURYTEL 609.301086 301086047 SOUTH PARK 160630 6/29/2009 $52.36
3494 CENTURYTEL 609.4045372 404537173 NETWORK DIST THREE 160629 6/29/2009 $259.17
3494 CENTURYTEL 609.3010855 301085464 DIST THREE SHOP 160631 6/29/2009 $162.39
6263 CHARM-TEX 32757 00-MOR JAIL 160320 6/16/2009 $296.72
6263 CHARM-TEX 32789 00-MOR JAIL 160320 6/16/2009 $159.50
6263 CHARM-TEX 32218 00.MOR SHERIFF 159917 6/2/2009 $955.20
6263 CHARM-TEX 32463 00-MOR JAIL 160104 6/9/2009 $394.80
6263 CHARM-TEX 32521 00-MORC JAIL 160104 6/9/2009 $401.78
6263 CHARM-TEX 32576 00.MOR JAIL 160104 6/9/2009 $139.00
6263 CHARM-TEX 32617 00.MOR JAIL 160104 6/9/2009 $130.96
6263 CHARM-TEX 32618 00.MOR JAIL 160104 6/9/2009 $259.60
6263 CHARM-TEX 32619 00.MOR JAIL 160104 6/9/2009 $69.90
6263 CHARM-TEX 32620 00.MOR JAIL 160104 6/9/2009 $139.50
6263 CHARM-TEX 32621 00.MOR JAIL 160104 6/9/2009 $678.00
6263 CHARM-TEX 33056 00-MOR KITCHEN BOOTS JAIL 160503 6/24/2009 $27.80
6263 CHARM-TEX 33055 00-MORC SOAP BOX,HINGED,JAIL 160503 6/24/2009 $24.90
6263 CHARM-TEX 33110 00-MOR JUMPSUITS,BLANKETS JAIL 160632 6/29/2009 $6,997.92
6241 CHARTER BUSINESS 12710 8781101210655498 COUNTY INTERNET 160105 6/9/2009 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 609.0033423 8781.10.022.0033423 ENGINEER 160321 6/16/2009 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 509.0605071 8781.10.121.0605071 JAIL 160106 6/9/2009 $463.04
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 509.0616185 8781.10.121.0616185 MCC 159919 6/2/2009 $60.73
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 509.063059 8781.10.121.0630590 ARCHIVES 159918 6/2/2009 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 609.063059 ARCHIVES INTERENT 160504 6/24/2009 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 609.0616185 CABLE SERVICE MCC 160633 6/29/2009 $60.73
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 609.7898662 7898662080 GAS 160634 6/29/2009 $298.47
20043 CHILDERS, EDSEL 24492 OFFICIATING 6/18/09 160505 6/24/2009 $54.00
4199 CINTAS 509.03308 241.03308 DIST THREE 160115 6/9/2009 $275.60
4199 CINTAS 509.03367 241.03367 MCATS 160111 6/9/2009 $93.50
4199 CINTAS 509.03412 241.03412 DIST ONE 160110 6/9/2009 $381.80
4199 CINTAS 509.03443 241.03443 DIST FOUR 160107 6/9/2009 $335.20
4199 CINTAS 509.0363 241.03630 MAINT. 160108 6/9/2009 $595.00
4199 CINTAS 509.03648 241.03648 ENVIRONMENTAL 160114 6/9/2009 $516.10
4199 CINTAS 509.03649 241.03649 ENGINEER 160112 6/9/2009 $86.40
4199 CINTAS 509.03651 241.03651 DIST TWO 160109 6/9/2009 $321.60
4199 CINTAS 509.04589 241.04589 RECYCLE 160113 6/9/2009 $21.40
4199 CINTAS 509.03652 03652 UNIFORMS RENTALS JAIL 160506 6/24/2009 $177.25
446 CITY MACHINE, INC. 0509.MCC MCC DIST TWO 160117 6/9/2009 $9.81
446 CITY MACHINE, INC. 0509.MCC1 MCC1 DIST ONE 160116 6/9/2009 $310.92
1235 CITY OF DECATUR 24607 4C RRR GAS TAX MAY 2009 160322 6/16/2009 $21,960.65
1235 CITY OF DECATUR 14636 TVA TAX DISTRIBUTION MAY 09 160635 6/29/2009 $298,367.16
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1246 177 ENVIRONMENTAL 160323 6/16/2009 $41,060.52
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1242 129 DIST ONE 160324 6/16/2009 $836.75
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1251 292 DIST THREE 160325 6/16/2009 $24.30
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1179 129 DIST ONE 160118 6/9/2009 $1,329.73
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1258 362 ANIMAL CONTROL 160507 6/24/2009 $76.95
415 CITY OF HARTSELLE 24613 4C RRR GAS TAX MAY 2009 160326 6/16/2009 $4,894.37
415 CITY OF HARTSELLE 14637 TVA TAX DISTRIBUTION MAY 09 160636 6/29/2009 $66,598.72
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 25793 REFUGE REVENUE SHARING 160327 6/16/2009 $2,533.01
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 14634 TVA TAX DISTRIBUTION MAY 09 160637 6/29/2009 $72,986.46
9759 CLARK, AMANDA 24451 OFFICIATING 6/8/09 160328 6/16/2009 $15.90
7133 CLARK, TONY 25972 GATE KEEPER 5/28,29/09 159920 6/2/2009 $63.60
7133 CLARK, TONY 26015 GATEKEEPER 6/1,2,4,5/09 160119 6/9/2009 $83.48
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 8908 ENVIRONMENTAL 160120 6/9/2009 $185.00
4437 CLEANING & MORE, INC. 5062 CLEANING MAY 2009 160121 6/9/2009 $1,375.00
6094 CLEMONS, ADAM 24355 OFFICIATING 5/26,29/09 159921 6/2/2009 $110.00
5592 CLEMONS, CHARLES 24354 OFFICIATING 5/26,29/09 159922 6/2/2009 $110.00
488 CLIMATE CONTROL SYSTEMS, INC. 40927 THERMOSTATE JAIL 160638 6/29/2009 $72.37
951 COKER TRACTOR CO., INC. 189695 789 DIST FOUR 160122 6/9/2009 $39.35
3976 COLLINS, ROD 26013 OFFICIATING 6/1/09 160123 6/9/2009 $70.00
444 COMPUTER EXCHANGE 10254697 LEXMARK PRINTERS 159923 6/2/2009 $2,263.50
7113 COOSA TRADING COMPANY LLC 510 HERBICIDE DIST THREE 159924 6/2/2009 $968.75
473 COPY WORLD INC. 53715 ARCHIVES 160329 6/16/2009 $7.50
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0509.M00001 M00001 DIST ONE 160126 6/9/2009 $39.14
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0509.M0089 M00089 ENVIRONMENTAL 160125 6/9/2009 $17.02
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 14586 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 160124 6/9/2009 $195.80
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 14593 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDG 160124 6/9/2009 $267.99
7016 COUNTY LINE VET SERVICES 768758 ANIMAL CONTROL 160127 6/9/2009 $155.00
7016 COUNTY LINE VET SERVICES 768759 ANIMAL CONTROL 160127 6/9/2009 $85.00
7134 COWAN, JUSTIN 24465 GATEKEEPER 6/11/09 160330 6/16/2009 $15.90
7134 COWAN, JUSTIN 25974 GATE KEEPER 5/30/09 159925 6/2/2009 $39.75
7134 COWAN, JUSTIN 26018 GATEKEEPER 6/6/09 160128 6/9/2009 $55.65
6544 CRAWFORD, COLBY 61209 OFFICIATING 6/8,11/09 160331 6/16/2009 $80.00
6544 CRAWFORD, COLBY 24352 OFFICIATING 5/8,26,29,30/09 159926 6/2/2009 $260.00
6544 CRAWFORD, COLBY 26045 OFFICIATING 6/1,2,4/09 160129 6/9/2009 $180.00
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 12731615 1000024960 DIST THREE 160508 6/24/2009 $16.57
96 CUSTOM SIGNS 24717 SHERIFF DEPT 159927 6/2/2009 $465.00
96 CUSTOM SIGNS 3153 VEH LETTERED REV COMM 160639 6/29/2009 $70.00
2610 CVS PHARMACY 509.6568 6005.4321.4314.6568 SHERIFF 159928 6/2/2009 $5.99
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 9052800 BODY TRANSPORT NOAH GENTRY 160332 6/16/2009 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 9060600 BODY TRANSPORT MELISSA BURROWS 160332 6/16/2009 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 90517000 BODY TRANSPORT BRAYDEN SMITH 160332 6/16/2009 $85.00
565 DATA SUPPLIES, INC. 771115 MO CO SALES TAX 160130 6/9/2009 $206.28
7132 DAVID & TONYA TALLEY 24543 PARCEL 24.05.0.000.007.010 159929 6/2/2009 $1,219.94
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 5009 SALES TAX 159930 6/2/2009 $3,000.00
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 6009 AUDIT SALES TAX 160640 6/29/2009 $3,750.00
5610 DAVIS, BRIAN 24454 OFFICATING 6/8,11/09 160333 6/16/2009 $100.00
5610 DAVIS, BRIAN 25976 OFFICIATING 5/26/09 159931 6/2/2009 $60.00
616 DCA READY MIX, INC. 509.2704 2704 160131 6/9/2009 $146.50
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 25792 REFUGE REVENUE SHARING 160334 6/16/2009 $2,533.01
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 14635 TVA TAX DISTRIBUTION MAY 09 160641 6/29/2009 $251,210.02
606 DECATUR DAILY 509.621 621 MCC 160335 6/16/2009 $270.26
606 DECATUR DAILY 509.624 624 SHERIFF 160132 6/9/2009 $130.62
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 509.8052 8052 MCC 160336 6/16/2009 $56.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 321389 INSTALL RADIO EQ 160337 6/16/2009 $2,275.52
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0509 EMA EMA 159932 6/2/2009 $615.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0509.DIST 3 DIST THREE 159934 6/2/2009 $91.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0509.SHERIFF SHERIFF 159933 6/2/2009 $56.65
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 321396 VHF REPEATER & POWER SUPPLY 159932 6/2/2009 $1,189.00
609 DECATUR ENGRAVERS 119731 SHERIFF 160133 6/9/2009 $9.25
612 DECATUR GENERAL HOSPITAL 90154782 BRANDY LOVETT 159935 6/2/2009 $2,937.33
626 DECATUR O.K.TIRE & APPLIANCE, 0509.1.296 1.296 MCATS 160134 6/9/2009 $216.30
1691 DECATUR OK TIRE & SERVICE 0509.1.312 1.312 REV COMM 160135 6/9/2009 $38.98
518 DECATUR PRINTING COMPANY 21345 COMM LIC 160136 6/9/2009 $990.00
518 DECATUR PRINTING COMPANY 21473 BD OF REG 160136 6/9/2009 $90.75
619 DECATUR UTILITIES 609.6300784 06300784.01 CHOUSE 160340 6/16/2009 $44.61
619 DECATUR UTILITIES 609.630079 06300790.00 CHOUSE 160341 6/16/2009 $15.24
619 DECATUR UTILITIES 609.2270277 22702767.00 JAIL 160342 6/16/2009 $31,853.11
619 DECATUR UTILITIES 609.63008 06300800.01 JAIL 160343 6/16/2009 $25.11
619 DECATUR UTILITIES 609.2270335 22703353.00 MCATS 160338 6/16/2009 $5.87
619 DECATUR UTILITIES 609.2270297 22702973.00 MCATS 160339 6/16/2009 $872.58
619 DECATUR UTILITIES 509.330219 03302190.00 DIST ONE 159937 6/2/2009 $74.59
619 DECATUR UTILITIES 509.3302195 03302195.00 DIST ONE 159937 6/2/2009 $225.73
619 DECATUR UTILITIES 509.335012 03350120.01 CH 159936 6/2/2009 $11.36
619 DECATUR UTILITIES 509.72509 07250900.00 CHOUSE 160137 6/9/2009 $23,397.13
619 DECATUR UTILITIES 609.620063 06200630.01 ARCHIVES 160509 6/24/2009 $1,061.58
619 DECATUR UTILITIES 609.620066 06200660.01 ARCHIVES 160509 6/24/2009 $125.46
619 DECATUR UTILITIES 609.3302195 03302195.00 DIST ONE 160642 6/29/2009 $228.48
619 DECATUR UTILITIES 609.330219 03302190.00 DIST ONE 160642 6/29/2009 $60.16
3006 DECISIONONE CORP 10905141531 EQON5348 159938 6/2/2009 $952.88
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 73550 MGL AL52 COMM LIC 159939 6/2/2009 $600.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 74048 SOFTWARE MAINT COMM LIC 160510 6/24/2009 $600.00
532 DEPT. OF EXAMINERS OF PUBLIC A 25680 BALANCE AUDIT 10/07-9/08 160643 6/29/2009 $2,537.50
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0509.M100 M100 SHERIFF 160138 6/9/2009 $2,632.86
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0509.M250 M250 160139 6/9/2009 $415.86
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 509.351473 3514730 159940 6/2/2009 $30.43
5418 DOLPHIN CAPITAL CORP. 1619627 019.4758969.001 COMM LIC 160344 6/16/2009 $299.00
