Vendor Vendor Invoice Invoice Check Check Check
Number Name Number Description Number Date Amount
6496 A ONE ENTERPRISES,INC 809.476822 FOOD PARKS 162302 9/15/2009 $1,189.68
114 A T & T 1043668686 COUNTY LONG DISTANCE 161923 9/1/2009 $861.53
114 A T & T 0809.773.5149 WEST PARK 161924 9/1/2009 $59.73
114 A T & T 0809.778.6103 CENTRAL STATION SO 161925 9/1/2009 $201.82
114 A T & T 0809.778.7643 PHONE SOMERVILLE 161926 9/1/2009 $62.66
114 A T & T 0809.351.4600 ARCHIVES 161927 9/1/2009 $71.49
114 A T & T 0809.796.2277 EVA SR CTR AGING 162114 9/8/2009 $56.02
114 A T & T 0909.M13.4609 HART OFFICE COMM LIC 162304 9/15/2009 $442.02
114 A T & T 0909.773.5924 FAX HART COMM LIC 162303 9/15/2009 $28.34
114 A T & T 0809.301.1017 NORTH PARK 162305 9/15/2009 $197.15
114 A T & T 0809.773.2943 DIST TWO FAX 162306 9/15/2009 $26.67
114 A T & T 0809.773.2934 ANIMAL CONTROL 162307 9/15/2009 $61.45
114 A T & T 0809.773.3887 ENVIRONMENTAL 162308 9/15/2009 $84.98
114 A T & T 0909.R07.5389 CO.'S LOCAL PHONE SERVICE 162466 9/22/2009 $12,751.03
114 A T & T 0909.355.2023 DIST ONE SHOP 162463 9/22/2009 $90.00
114 A T & T 0909.552.7528 SHOP SHERIFF 162465 9/22/2009 $203.74
114 A T & T 0909.773.5149 WEST PARK 162464 9/22/2009 $58.13
114 A T & T 0909.778.7643 SOMERVILLE SR CRT AGING 162621 9/29/2009 $62.51
114 A T & T 0909.351.4600 ARCHIVES 162622 9/29/2009 $32.96
114 A T & T 0909.778.6103 CUT OFF RD SO 162623 9/29/2009 $205.63
114 A T & T 3771214 CISCO IP PHONES 7911G FOR EOC 162626 9/29/2009 $6,775.00
114 A T & T 0909.773.3242 NEEL SR CTR AGING 162624 9/29/2009 $54.31
114 A T & T 0909.773.0786 HARTSELLE SR CTR AGING 162625 9/29/2009 $59.48
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6471 TEMP HELP DIST ONE 161928 9/1/2009 $728.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6473 TEMP DIST ONE 162309 9/15/2009 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6475 TEMP DIST ONE 162309 9/15/2009 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6479 TEMP DIST ONE 162627 9/29/2009 $560.00
260 A. J. ASSOCIATES, INC. AJ-6477 TEMP DIST ONE 162627 9/29/2009 $560.00
2371 A-1 AUTO & MACHINE PARTS 809.22 PARTS DIST THREE 162115 9/8/2009 $299.29
5412 Automotive Equipment Dist. 2906 BALANCE VEHICLE LIFT 162116 9/8/2009 $5,898.70
135 ACCA 22499 REGISTATION JEFF CLARK 162310 9/15/2009 $100.00
135 ACCA 25043 FEES 162467 9/22/2009 $135.00
5083 AGRILIANCE-AFC, LLC V0102416 CORNERSTONE DIST ONE 162117 9/8/2009 $525.00
1780 AIRGAS SOUTH 110977321 M4L64 DIST FOUR 161929 9/1/2009 $38.02
1780 AIRGAS SOUTH 110901314 M4L64 DIST FOUR 161929 9/1/2009 $29.20
1780 AIRGAS SOUTH 110067755 D3CO3 TANK RENTAL ANIMAL 162311 9/15/2009 $26.13
1780 AIRGAS SOUTH 110067951 GASES DIST ONE 162311 9/15/2009 $37.20
1780 AIRGAS SOUTH 110067863 GASES DIST ONE 162311 9/15/2009 $38.75
1780 AIRGAS SOUTH 110067862 FMR33 RENTAL DIST FOUR 162311 9/15/2009 $46.97
1780 AIRGAS SOUTH 110067949 RENTAL DIST FOUR 162468 9/22/2009 $29.20
1780 AIRGAS SOUTH 110067950 RENTAL DIST THREE 162468 9/22/2009 $74.40
1780 AIRGAS SOUTH 110144051 WELDING SUPPLIES DIST ONE 162468 9/22/2009 $66.81
1780 AIRGAS SOUTH 110155125 FMP34 GRINDING DISCS DIST ONE 162468 9/22/2009 $37.52
1780 AIRGAS SOUTH 110182640 FMR34 DIST ONE 162628 9/29/2009 $123.00
4346 AL DEPT. OF ENV MANAGEMENT 21947 BALANCE OF 08 WASTE SO 162469 9/22/2009 $5.00
4346 AL DEPT. OF ENV MANAGEMENT 21948 ANNUAL WASTE MANANGMENT SO 162469 9/22/2009 $85.00
169 ALA. CHARITY CHAMPIONSHIP HORS 25157 TOURISM PROMOTION HORSE SHOW 162470 9/22/2009 $1,000.00
90054 ALA. DEPT. OF TRANSPORTATION 25033 CO MATCH NEEL SCHOOL RD 162312 9/15/2009 $58,783.50
90054 ALA. DEPT. OF TRANSPORTATION 20534 CO MATCH NEW CENTER 162313 9/15/2009 $82,068.00
9023 ALABAMA CORRECTIONAL INDUSTRIE MFDS992133 TABLES JAIL 161930 9/1/2009 $2,908.00
115 ALABAMA DEPT. ECONOMIC & COMM. 7040 CLOTHING,FIXTURES DIST THREE 162629 9/29/2009 $68.00
1871 ALABAMA DRYWALL SUPPLY 809.00001 0310350.00001 CHOUSE 162118 9/8/2009 $675.23
203 ALABAMA GRAPHICS 1571051 INK & BOND ENGINEER 162119 9/8/2009 $266.15
4526 ALABAMA SEUS 25016 REGISTRATION JOHN GLASSCOCK 161931 9/1/2009 $400.00
110 ALABAMA TRAILER COMPANY 809.4052 PARTS DIST FOUR 162120 9/8/2009 $44.78
1242 ALL-WRIGHT PASTRY SHOP 323587 MEALS EMA 161932 9/1/2009 $149.00
5342 ALLIED WASTE SERVICES #979 231957 CHOUSE RECYCLING 162121 9/8/2009 $180.00
4036 ALLSPORT, INC. 9693 SWITCH FAN WEST PARK 162471 9/22/2009 $100.25
5355 ALT-N TECHNOLOGIES, LTD 345110 MAINTENANCE 161933 9/1/2009 $1,394.80
221 ANDERSON'S OFFICE EQUIPMENT 30396 FOLDERS BD OF REG 161934 9/1/2009 $237.50
7225 ARA/SERVSAFE 21928 REGISTRATION DAVIS/HEARD 162122 9/8/2009 $320.00
1170 ARAB ELECTRIC COPERATIVE, INC. 909.098003 TOWER SHERIFF 162472 9/22/2009 $129.25
4392 ARAMARK UNIFORM SERVICES 809.12283 UNIFORMS MCATS 162314 9/15/2009 $352.72
138 ARMISTEAD TIRE CO. INC. 10726 MOUNT & BALANCE ANIMAL CONTROL 162123 9/8/2009 $40.00
138 ARMISTEAD TIRE CO. INC. 10792 REPAIRS ANIMAL CONTROL 162124 9/8/2009 $237.02
172 ASSOC. OF TENN VAL GOVERNMENTS 25158 REGISTRATION KEN LIVINGSTON 162473 9/22/2009 $110.00
6235 AT&T MOBILITY 8232009 CELL EMA/TVA 161935 9/1/2009 $82.91
6235 AT&T MOBILITY 785X09232009 PHONE EMA/TVA 162630 9/29/2009 $68.56
183 AUTO CHLOR INC. 328263 DISHWASHING SUPPLIES JAIL 162315 9/15/2009 $251.00
6805 AUTO-OWNERS INSURANCE 909.3800988 CRIME COVERAGE AMANDA SCOTT 162631 9/29/2009 $680.00
1708 B & W WRECKER SERVICE 13983 WRECKER SERVICE MCATS 162125 9/8/2009 $65.00
330 BAGBY ELEVATOR CO. INC. 909.86681 ELEVATOR MAINT 162126 9/8/2009 $1,250.00
6981 BAKER JESSICA 13761 INSURANCE REFUND 162316 9/15/2009 $39.00
1638 BAKER SAND & GRAVEL CO., INC. 0809.MORCTCOM SAND DIST FOUR 162317 9/15/2009 $286.88
3573 BANCORPSOUTH EQUIPMENT FINANCE 1009.006 LEASE SALE DIST ONE 162632 9/29/2009 $3,166.72
7209 BARBEE, CHANDLER 22604 OFFICIATING 8/22/09 161936 9/1/2009 $28.00
7209 BARBEE, CHANDLER 19651 OFFICIATING 8/31/09 162127 9/8/2009 $30.00
4572 BARNETT, CHRISTY 22477 CLEAN AUG 2009 161937 9/1/2009 $150.00
4572 BARNETT, CHRISTY 24168 CLEAN DIST ONE SEPT 09 162474 9/22/2009 $150.00
5862 BARNETTE, LINDA G. 24137 MILEAGE 162318 9/15/2009 $118.25
5119 BATES SEPTIC SERVICE 1169.2 NORTH PARK 161938 9/1/2009 $80.00
5119 BATES SEPTIC SERVICE 1169.3 PORTABLE NORTH PARK 162633 9/29/2009 $80.00
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 875 BELTS DIST ONE 161939 9/1/2009 $146.28
363 BEARING & DRIVE SUPPLY 1029 BEARINGS MAINT 162634 9/29/2009 $116.80
2553 BEASLEY, KEVIN 22621 OFFICIATING 8/24/09 161940 9/1/2009 $36.00
2553 BEASLEY, KEVIN 19708 OFFICIATING 9/15/09 162475 9/22/2009 $54.00
1654 BEHAVIORAL HEALTH SYSTEMS, INC 788627 DRUG TESTING MCATS 162476 9/22/2009 $124.00
6959 BEHAVIORAL INTERVENTIONS 602645 AUG MONITORING 162477 9/22/2009 $302.25
6586 BERNEY INC. 52609637 COPIER COMM CORRECTIONS 162478 9/22/2009 $139.78
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 724786 SALES TAX COPIER 161941 9/1/2009 $8.22
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 725483 COPIER COMM CORRECTIONS 162129 9/8/2009 $80.55
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 132485236 COPIER AGING 162131 9/8/2009 $172.16
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 725486 COPIER MCATS 162128 9/8/2009 $59.37
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 725714 COPIER ENGINEER 162130 9/8/2009 $229.66
6467 BERNEY OFFICE SOLUTIONS 132984626 COPIER SALES TAX 162479 9/22/2009 $312.17
7017 BIGBEE STEEL BUILDINGS,INC 22291 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDGS 162132 9/8/2009 $6,000.00
4250 BIRDWELL, MICHELLE 22509 MILEAGE JUVENILE 162319 9/15/2009 $39.60
5893 BIRMINGHAM HIDE & TALLOW CO. 4543000.3Q09 GREASE REMOVAL JAIL 161942 9/1/2009 $75.00
7194 BLACKWOOD, TABATHA 22641 OFFICIATING 8/24,25/09 161943 9/1/2009 $30.00
7194 BLACKWOOD, TABATHA 19690 OFFICIATING 9/10,12/09 162320 9/15/2009 $38.00
365 BLOUNT SPRINGS MATERIALS, INC. 0809.MORG STONE DIST THREE 162321 9/15/2009 $670.51
6993 BORDEN, KAREN 14218A OLIVER KENNEDY MATTHEWS 162322 9/15/2009 $16.78
7242 BOWERS MACHINE COMPANY 45896 PARTS DIST THREE 162635 9/29/2009 $99.12
7224 BREWER HIGH SCHOOL BAND BOOSTE 24135 AD REV COMM 162133 9/8/2009 $500.00
306 BRINDLEE MTN.COMM. CLUB, INC. 24221 RENT JUNE,JULY,AUG,SEPT 09 162134 9/8/2009 $1,200.00
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0809SHERIFF KEYS, PADLOCKS, ETC SHERIFF 162324 9/15/2009 $496.88
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0009.CHOUSE KEYS CHOUSE 162323 9/15/2009 $3.50
356 BROOKS LOCK & KEY, INC. 0809.MCC MO CO COMM KEYS 162325 9/15/2009 $23.10
1941 BROOKS, RICKY 20184 REIMBURSEMENT 162480 9/22/2009 $5.54
1941 BROOKS, RICKY 29460 REIMBURSEMENT 162636 9/29/2009 $6.15
350 BRYANT INDUSTRIAL MAINTENANCE, 11311 METAL DIST ONE 162637 9/29/2009 $195.60
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29962 PARTS DIST TWO 162136 9/8/2009 $115.60
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29997 PARTS DIST ONE 162135 9/8/2009 $123.00
352 BURCHELL TRACTOR COMPANY 29998 PARTS DIST THREE 162137 9/8/2009 $122.18
5950 BURNS, CINDY 25020 MILEAGE AUG 2009 161944 9/1/2009 $135.85
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21953 90% REVENUE 162139 9/8/2009 $2,797.70
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 21955 65% REVENUE 162138 9/8/2009 $13,412.88
323 BURRELL,BOB DISTRICT ATTORNEY 18781 SALARIES  BENEFITS 162481 9/22/2009 $15,000.00
6043 BUSINESS CARD 909.0279 CREDIT CARD DON STISHER 162329 9/15/2009 $723.16
6043 BUSINESS CARD 909.6917 CREDIT CARD JEFF CLARK 162328 9/15/2009 $758.18
6043 BUSINESS CARD 909.0287 CREDIT CARD GREG ABERCROMBIE 162330 9/15/2009 $792.62
6043 BUSINESS CARD 909.7291 CREDIT CARD SYBLE ATKINS 162326 9/15/2009 $269.51
6043 BUSINESS CARD 909.7275 CREDIT CARD JOHN GLASSCOCK 162327 9/15/2009 $1,674.33
6043 BUSINESS CARD 909.2535 KEN LIVINGSTON CREDIT CARD 162482 9/22/2009 $937.25
6043 BUSINESS CARD 909.6315 GREG GAIN CREDIT CARD 162483 9/22/2009 $57.61
7237 BUSINESS SYSTEMS TECHNOLOGY S9814 ALARM SYSTEM REPAIR-FARM SERV.CENTER 162484 9/22/2009 $948.00
308 BYCO PLASTICS INC. 67926 PLASTIC SHERIFF 162638 9/29/2009 $81.60
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 8189 WASHERS & SCREW SHERIFF 161945 9/1/2009 $2.35
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 8890 REPAIR KIT DIST ONE 161945 9/1/2009 $25.95
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 8739 TUBING VALVE WEST PARK 161945 9/1/2009 $41.35
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 8199 FAUCET6 SEATS SHERIFF 161945 9/1/2009 $17.90
319 BYFORD, B.J. PLUMBING & ELECTR 8836 SUPPLIES RECYCLE 162140 9/8/2009 $2.10
7070 CARR HOSE & RUBBER, INC. 2839 HOSE DIST ONE 161946 9/1/2009 $116.40
3494 CENTURYTEL 809.3010855 DIST THREE 161949 9/1/2009 $167.51
3494 CENTURYTEL 809.301086 SOUTH PARK 161948 9/1/2009 $52.52
3494 CENTURYTEL 809.4045372 DIST THREE NETWORK 161947 9/1/2009 $259.17
3494 CENTURYTEL 809.3010858 FALK SR CTR 162141 9/8/2009 $81.84
3494 CENTURYTEL 909.301086 SOUTH PARK 162641 9/29/2009 $52.52
3494 CENTURYTEL 909.4045372 DIST 3 NETWORK 162640 9/29/2009 $259.17
3494 CENTURYTEL 909.3010858 FALKVILLE SR CTR AGING 162639 9/29/2009 $71.68
3494 CENTURYTEL 909.3010855 DIST THREE 162642 9/29/2009 $165.34
6263 CHARM-TEX 34762 CROGS JAIL 161950 9/1/2009 $84.93
6263 CHARM-TEX 34812 LAUNDRY NETS JAIL 161950 9/1/2009 $227.40
6263 CHARM-TEX 34881 INTAKE KITS JAIL 162331 9/15/2009 $3,180.00
6263 CHARM-TEX 35056 RAZORS, TOWELS, ETC JAIL 162331 9/15/2009 $1,080.80
6263 CHARM-TEX 35258 WASHCLOTH,TOWELS, SHERIFF 162485 9/22/2009 $52.28
6263 CHARM-TEX 35338 THONG, V STRAP SHERIFF 162485 9/22/2009 $139.50
6241 CHARTER BUSINESS 909.0655498 COUNTY INTERNET 162332 9/15/2009 $1,250.00
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 809.0616185 MCC 161951 9/1/2009 $60.73
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 809.0605071 JAIL CABLE 162143 9/8/2009 $463.04
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 809.0751107 CABLE REV COMM 162142 9/8/2009 $169.28
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 909.0033423 CABLE ENGINEER 162333 9/15/2009 $49.96
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 909.063059 INTERNET ARCHIVES 162486 9/22/2009 $54.98
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 909.0751107 CABLE REV COMM 162487 9/22/2009 $63.92
2347 CHARTER COMMUNICATIONS 909.0616185 CABLE MCC 162643 9/29/2009 $60.73
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 20576983 GAS 161952 9/1/2009 $371.29
413 CHEVRON AND TEXACO CARD SERV. 21124438 GAS 162644 9/29/2009 $250.34
4199 CINTAS 809.03649 UNIFORMS ENGINEER 162144 9/8/2009 $86.40
4199 CINTAS 809.03412 UNIFORMS DIST ONE 162144 9/8/2009 $477.25
4199 CINTAS 809.03651 UNIFORMS DIST TWO 162144 9/8/2009 $321.60
4199 CINTAS 809.03308 UNIFORMS DIST THREE 162144 9/8/2009 $288.10
4199 CINTAS 809.03443 UNIFORMS DIST FOUR 162144 9/8/2009 $419.00
4199 CINTAS 809.0363 UNIFORMS MAINT 162144 9/8/2009 $476.00
4199 CINTAS 809.03652 UNIFORMS SHERIFF 162144 9/8/2009 $141.80
4199 CINTAS 809.03648 UNIFORMS ENVIRONMENTAL 162144 9/8/2009 $702.85
4199 CINTAS 809.04589 UNIFORMS RECYCLE 162145 9/8/2009 $21.40
4199 CINTAS 809.03367 UNIFORMS MCATS 162144 9/8/2009 $107.80
446 CITY MACHINE, INC. 0809.MCC1 PARTS DIST ONE 162147 9/8/2009 $215.01
446 CITY MACHINE, INC. 0809.MCES ENVIRONMENTAL 162146 9/8/2009 $7.38
446 CITY MACHINE, INC. 0809.MCCE HOSE ENVIRONMENTAL 162334 9/15/2009 $63.72
1235 CITY OF DECATUR 25372 TVA TAX DISTRIBUTION JULY 09 161953 9/1/2009 $395,331.07
1235 CITY OF DECATUR 24628 4C RRR GAS TAX AUG 2009 162335 9/15/2009 $23,189.87
1235 CITY OF DECATUR 25381 TVA TAX DISTRIBUTION AUG 09 162488 9/22/2009 $395,331.07
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1386 362 ANIMAL CONTROL 161954 9/1/2009 $71.55
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1439 362 ANIMAL CONTROL 161954 9/1/2009 $18.63
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 809.1467 129 DIST ONE 162338 9/15/2009 $148.32
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1489 362 ANIMAL CONTROL 162336 9/15/2009 $67.23
456 CITY OF DECATUR SANITARY LAND 1473 177 ENVIRONMENTAL 162337 9/15/2009 $35,062.20
415 CITY OF HARTSELLE 25371 TVA TAX DISTRIBUTION JULY 09 161955 9/1/2009 $88,242.10
415 CITY OF HARTSELLE 24634 4C RRR GAS TAX AUG 2009 162339 9/15/2009 $5,168.33
415 CITY OF HARTSELLE 25382 TVA TAX DISTRIBUTION AUG 09 162489 9/22/2009 $88,242.10
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 25374 TVA TAX DISTRIBUTION JULY 09 161956 9/1/2009 $72,986.46
1266 CITY OF HARTSELLE BOARD OF EDU 25379 TVA TAX DISTRIBUTION AUG 09 162490 9/22/2009 $72,986.46
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 8982 CLEANER ENVIRONMENTAL 162148 9/8/2009 $215.00
412 CLEAN INDUSTRIES CO. 9001 HOSE ENVIRONMENTAL 162645 9/29/2009 $104.00
4437 CLEANING & MORE, INC. 5324 CLEAN FARM SERVICE AUG 09 162340 9/15/2009 $1,375.00
5080 COLEMAN, MARK 19655 OFFICIATING 8/31/09 162149 9/8/2009 $16.00
1815 COLOR'S PRECISION PAINT & BODY 1008 REPAIR SHERIFF 161957 9/1/2009 $212.80
437 CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTRI 0809.08.49314 SUPPLIES MAINT CHOUSE 162150 9/8/2009 $257.79
473 COPY WORLD INC. 54116 PRINTING ENVIRONMENTAL 162341 9/15/2009 $36.50
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0809.M00084 MOOO84 ENGINEER 161959 9/1/2009 $15.97
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0809.M00085 MOOO85 P&R HUSKEY PARK 161960 9/1/2009 $30.15
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0809.M00089 M00089 ENVIRONMENTAL 161961 9/1/2009 $23.74
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 22284 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDGS 161958 9/1/2009 $69.62
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 22289 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDGS 162151 9/8/2009 $165.43
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0809.M00072 M00072 DIST FOUR 162153 9/8/2009 $43.35
407 CORUM'S BUILDING SUPPLIES INC. 0809.M00077 M00077 DIST TWO 162152 9/8/2009 $50.37
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 1973 15032 NEEL SR CTR 162154 9/8/2009 $245.37
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 2021 13017 ENVIRONMENTAL 162155 9/8/2009 $748.61
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 2022 13017 ENVIRONMENTAL 162155 9/8/2009 $139.93
461 COUNTRY GAS OF MORGAN COUNTY, 2020 13001 DIST TWO 162156 9/8/2009 $208.88
5883 CULLMAN ELECTRIC COOPERATIVE 909.1289967 WATER SHOP DIST THREE 162491 9/22/2009 $16.57
7217 CULLMAN OVERHEAD DOOR & GLASS 22278 ANIMAL & ENVIRONMENTAL BLDGS 161962 9/1/2009 $15,001.95
9845 CULP, GARY 22620 OFFICIATING 8/27/09 161963 9/1/2009 $16.00
9845 CULP, GARY 19695 OFFICIATING 162342 9/15/2009 $48.00
7191 CULP, JOSHUA 22616 OFFICIATING 8/25,27/09 161964 9/1/2009 $42.00
7191 CULP, JOSHUA 19694 OFFICIATING 9/12/09 162343 9/15/2009 $48.00
7191 CULP, JOSHUA 19706 OFFICIATING 9/17/09 162492 9/22/2009 $10.00
2610 CVS PHARMACY 5618 PHOTO DEV SHERIFF 162493 9/22/2009 $6.39
2610 CVS PHARMACY 7333 PHOTO DEV SHERIFF 162493 9/22/2009 $9.99
2610 CVS PHARMACY 7405 PHOTO DEV SHERIFF 162493 9/22/2009 $8.59
634 D.B. DAVIS SUPPLY 0809.SHERIFF FLUSH VALVES SHERIFF 162157 9/8/2009 $74.97
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 90908014 TRANSPORT TAVEON T. MASON 162646 9/29/2009 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 908290020 TRANSPORT JENNIFER WILLIAMS 162646 9/29/2009 $85.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 90828015 TRANSPORT ELBERT HOPKINS 162646 9/29/2009 $180.00
7129 DALE JOHNS TRANSPORT SERVICE 90921021 TRANSPORT JADEN TRAVIS 162646 9/29/2009 $85.00
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 8009 AUDIT SALES TAX 161965 9/1/2009 $3,000.00
6376 DAVIS & ASSOCIATES AUDITING 9009 AUDIT SALES TAX 162647 9/29/2009 $3,500.00
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 25373 TVA TAX DISTRIBUTION JULY 09 161966 9/1/2009 $251,209.52
59 DECATUR CITY BOARD OF EDUCATIO 25380 TVA TAX DISTRIBUTION AUG 09 162494 9/22/2009 $251,210.02
606 DECATUR DAILY 809.621 ADS MCATS & REV COMM 162344 9/15/2009 $361.44
545 DECATUR DIAGNOSTIC LAB, INC. 25029 DRUG SCREEN 162345 9/15/2009 $285.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 322183 EMA 161967 9/1/2009 $205.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0809.SHERIFF RADIO SUPPLIES SHERIFF 161968 9/1/2009 $146.38
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 322050 EMA 161967 9/1/2009 $134.00
2885 DECATUR ELECTRONICS COMMUNICAT 0909SHERIFF EQUIPMENT SHERIFF 162648 9/29/2009 $89.26
609 DECATUR ENGRAVERS 120099 BD OF REG CHOUSE 161969 9/1/2009 $40.00
609 DECATUR ENGRAVERS 119947 PROBATE CHOUSE 161969 9/1/2009 $44.90
609 DECATUR ENGRAVERS 120239 RUBBER STAMPS SHERIFF 162159 9/8/2009 $88.00
609 DECATUR ENGRAVERS 120250 SELF INKING STAMPS PROPATE 162158 9/8/2009 $136.00
609 DECATUR ENGRAVERS 120250PROBATE SELF INKING STAMPS PROPATE 162158 9/8/2009 $93.95
3791 DECATUR MED-SURG CLINIC, LLC 0809.ENVIRONM ENVIRONMENTAL PHYSICALS 161970 9/1/2009 $292.00
391 DECATUR MORGAN COUNTY CHAMBER 196 REGISTRATION CAROL LONG 162649 9/29/2009 $900.00
626 DECATUR O.K.TIRE & APPLIANCE, 0809.1.296 MCATS 161971 9/1/2009 $865.20
518 DECATUR PRINTING COMPANY 0809.MOCOCOMM PRINTING 162160 9/8/2009 $1,105.30
518 DECATUR PRINTING COMPANY 21690 PRINTING PARK & REC 162346 9/15/2009 $497.00
619 DECATUR UTILITIES 809.335012 WATER CHOUSE 161973 9/1/2009 $14.24
619 DECATUR UTILITIES 809.330219 DIST ONE 161972 9/1/2009 $57.84
619 DECATUR UTILITIES 809.3302195 DIST ONE 161972 9/1/2009 $308.72
619 DECATUR UTILITIES 909.72509 COURTHOUSE UTILITIES 162161 9/8/2009 $23,435.29
619 DECATUR UTILITIES 909.2270277 JAIL 162348 9/15/2009 $34,042.15
619 DECATUR UTILITIES 909.63008 JAIL IRRIGATION 162347 9/15/2009 $119.64
619 DECATUR UTILITIES 909.2270297 MCATS BLDG 162496 9/22/2009 $906.47
619 DECATUR UTILITIES 909.2270335 MCATS IRRIGATION 162497 9/22/2009 $145.91
619 DECATUR UTILITIES 909.620063 ARCHIVES 162495 9/22/2009 $1,276.86
619 DECATUR UTILITIES 909.620066 ARCHIVES 162495 9/22/2009 $80.46
619 DECATUR UTILITIES 909.6300784 CHOUSE 162498 9/22/2009 $43.44
619 DECATUR UTILITIES 909.630079 CHOUSE 162498 9/22/2009 $60.39
619 DECATUR UTILITIES 909.033022 DIST ONE 162650 9/29/2009 $266.29
619 DECATUR UTILITIES 909.0330219 DIST ONE 162650 9/29/2009 $56.99
1177 DECATUR/MORGAN CO. CONVENTION 25163 RACKING HORSE FALL CELEBRATION 162499 9/22/2009 $2,500.00
3006 DECISIONONE CORP 10908131902 MAINTENANCE 161974 9/1/2009 $952.88
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75529 MAINT COMM LIC 162651 9/29/2009 $600.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75378 SOFTWARE 162653 9/29/2009 $600.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75377 SOFTWARE 162653 9/29/2009 $1,980.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75376 SOFTWARE 162653 9/29/2009 $1,470.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75379 SOFTWARE 162653 9/29/2009 $2,100.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75033 SOFTWARE SUPPORT REV COMM 162652 9/29/2009 $80.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75383 SOFTWARE 162653 9/29/2009 $6,500.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75381 SOFTWARE 162653 9/29/2009 $1,790.00
602 DELTA COMPUTER SYSTEMS, INC. 75380 SOFTWARE 162653 9/29/2009 $840.00
3001 DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY 90170M000052 DATA CIRCUIT LIC COMM 162162 9/8/2009 $585.00
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0709.M250 PARTS DIST ONE & FOUR 161975 9/1/2009 $442.56
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0809.M250 PARTS DIST ONE & FOUR 162350 9/15/2009 $325.11
1495 DISCOUNT AUTO PARTS 0809.M100 PARTS SHERIFF 162349 9/15/2009 $2,051.08
3725 DISCOUNT TIRES 2906 REPAIR TIRE DIST FOUR 161976 9/1/2009 $10.00
622 DOBBS EQUIPMENT COMPANY, INC. 809.351473 BLOWER MAINTENANCE 162163 9/8/2009 $499.99
5418 DOLPHIN CAPITAL CORP. 1863819 COPIER COMM LIC 162500 9/22/2009 $299.00
